| 日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
| 2026-05-16 | 2026126 | 36 | 01 | 10 | 64 | 11 | 29 | 74 | 12 | 39 | 57 | 04 | 22 | 23 | 59 | 60 | 16 | 43 | 52 | 61 | 62 |
| 2026-05-17 | 2026127 | 27 | 54 | 63 | 01 | 10 | 73 | 47 | 65 | 57 | 66 | 31 | 05 | 14 | 77 | 15 | 33 | 51 | 69 | 78 | 34 |
| 2026-05-18 | 2026128 | 45 | 19 | 28 | 46 | 11 | 38 | 47 | 39 | 75 | 04 | 13 | 76 | 05 | 41 | 51 | 60 | 43 | 17 | 26 | 53 |
| 2026-05-19 | 2026129 | 09 | 36 | 63 | 28 | 29 | 38 | 03 | 12 | 66 | 49 | 76 | 59 | 33 | 60 | 78 | 25 | 43 | 08 | 17 | 62 |
| 2026-05-20 | 2026130 | 18 | 10 | 28 | 64 | 02 | 21 | 30 | 39 | 22 | 31 | 49 | 67 | 32 | 41 | 33 | 07 | 52 | 08 | 26 | 62 |
| 2026-05-21 | 2026131 | 36 | 72 | 19 | 28 | 46 | 55 | 73 | 38 | 65 | 32 | 50 | 33 | 07 | 25 | 43 | 61 | 70 | 79 | 44 | 71 |
| 2026-05-22 | 2026132 | 09 | 18 | 63 | 19 | 37 | 11 | 38 | 56 | 12 | 57 | 13 | 40 | 32 | 68 | 77 | 42 | 78 | 16 | 08 | 53 |
| 2026-05-23 | 2026133 | 09 | 18 | 27 | 01 | 19 | 55 | 73 | 29 | 74 | 21 | 66 | 58 | 76 | 59 | 06 | 60 | 16 | 26 | 62 | 80 |
| 2026-05-24 | 2026134 | 27 | 54 | 72 | 19 | 20 | 12 | 21 | 30 | 57 | 66 | 75 | 22 | 31 | 32 | 06 | 42 | 51 | 34 | 70 | 71 |
| 2026-05-25 | 2026135 | 27 | 37 | 64 | 20 | 29 | 65 | 48 | 57 | 13 | 49 | 67 | 23 | 50 | 59 | 77 | 24 | 42 | 51 | 60 | 08 |
| 2026-05-26 | 2026136 | 45 | 64 | 02 | 11 | 20 | 57 | 75 | 40 | 49 | 14 | 50 | 06 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 52 | 17 | 35 |
| 2026-05-27 | 2026137 | 09 | 18 | 63 | 28 | 47 | 56 | 39 | 48 | 66 | 04 | 13 | 14 | 23 | 77 | 15 | 16 | 79 | 08 | 17 | 53 |
| 2026-05-28 | 2026138 | 63 | 10 | 19 | 73 | 02 | 11 | 47 | 56 | 30 | 22 | 31 | 76 | 14 | 77 | 06 | 33 | 08 | 26 | 53 | 62 |
| 2026-05-29 | 2026139 | 09 | 36 | 10 | 19 | 02 | 11 | 47 | 30 | 22 | 40 | 14 | 23 | 41 | 06 | 51 | 60 | 07 | 26 | 44 | 53 |
| 2026-05-30 | 2026140 | 18 | 54 | 01 | 37 | 64 | 11 | 65 | 03 | 12 | 39 | 31 | 40 | 23 | 24 | 69 | 16 | 61 | 79 | 35 | 71 |
| 2026-05-31 | 2026141 | 09 | 54 | 72 | 10 | 28 | 64 | 20 | 38 | 74 | 21 | 48 | 57 | 66 | 75 | 49 | 77 | 06 | 33 | 52 | 70 |
| 2026-06-01 | 2026142 | 18 | 10 | 73 | 02 | 65 | 21 | 39 | 48 | 57 | 75 | 04 | 40 | 76 | 14 | 41 | 50 | 59 | 26 | 35 | 53 |
| 2026-06-02 | 2026143 | 63 | 72 | 02 | 11 | 38 | 47 | 03 | 30 | 39 | 31 | 14 | 23 | 41 | 68 | 51 | 60 | 78 | 07 | 34 | 52 |
| 2026-06-03 | 2026144 | 27 | 63 | 72 | 55 | 65 | 74 | 03 | 12 | 30 | 75 | 04 | 76 | 50 | 77 | 24 | 69 | 34 | 61 | 70 | 53 |
| 2026-06-04 | 2026145 | 27 | 36 | 19 | 64 | 02 | 29 | 38 | 74 | 66 | 75 | 04 | 05 | 32 | 50 | 15 | 24 | 33 | 60 | 69 | 52 |
| 2026-06-05 | 2026146 | 09 | 27 | 45 | 54 | 10 | 38 | 56 | 39 | 48 | 66 | 04 | 40 | 14 | 50 | 77 | 78 | 07 | 43 | 70 | 44 |
| 2026-06-06 | 2026147 | 45 | 10 | 28 | 37 | 11 | 38 | 03 | 12 | 22 | 67 | 14 | 50 | 77 | 06 | 24 | 07 | 52 | 79 | 17 | 35 |
| 2026-06-07 | 2026148 | 18 | 54 | 01 | 28 | 02 | 11 | 38 | 74 | 30 | 41 | 59 | 42 | 69 | 07 | 43 | 79 | 17 | 26 | 62 | 71 |
| 2026-06-08 | 2026149 | 72 | 10 | 37 | 55 | 02 | 47 | 65 | 12 | 30 | 75 | 04 | 13 | 31 | 58 | 23 | 77 | 33 | 43 | 17 | 62 |
| 2026-06-09 | 2026150 | 18 | 27 | 54 | 19 | 56 | 74 | 12 | 57 | 23 | 59 | 77 | 24 | 60 | 78 | 07 | 70 | 79 | 08 | 53 | 62 |
| 2026-06-10 | 2026151 | 36 | 45 | 10 | 37 | 73 | 38 | 03 | 12 | 21 | 04 | 49 | 41 | 77 | 06 | 24 | 42 | 78 | 52 | 70 | 44 |
| 2026-06-11 | 2026152 | 18 | 45 | 63 | 72 | 01 | 37 | 47 | 03 | 66 | 75 | 13 | 58 | 32 | 59 | 68 | 60 | 16 | 25 | 35 | 44 |
| 2026-06-12 | 2026153 | 01 | 19 | 37 | 20 | 21 | 66 | 22 | 49 | 23 | 59 | 77 | 51 | 78 | 07 | 43 | 17 | 35 | 44 | 53 | 71 |
| 2026-06-13 | 2026154 | 18 | 54 | 10 | 73 | 29 | 38 | 47 | 56 | 12 | 57 | 13 | 58 | 41 | 50 | 68 | 33 | 07 | 17 | 26 | 62 |
| 2026-06-14 | 2026155 | 18 | 27 | 54 | 72 | 10 | 64 | 11 | 65 | 12 | 30 | 31 | 49 | 32 | 59 | 24 | 42 | 07 | 34 | 17 | 71 |
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图9余数: 将01-80求除9余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成九组。 1区:余0,对应号码09,18,27,36,45,54,63,72; 2区:余1,对应号码01,10,19,28,37,46,55,64,73; 3区:余2,对应号码02,11,20,29,38,47,56,65,74; 4区:余3,对应号码03,12,21,30,39,48,57,66,75; 5区:余4,对应号码04,13,22,31,40,49,58,67,76; 6区:余5,对应号码05,14,23,32,41,50,59,68,77; 7区:余6,对应号码06,15,24,33,42,51,60,69,78; 8区:余7,对应号码07,16,25,34,43,52,61,70,79; 9区:余8,对应号码08,17,26,35,44,53,62,71,80; 分区个数:8,9,9,9,9,9,9,9,9; 分区出号个数理论值:2,3,3,3,3,3,3,3,3。 展开全部