| 日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
| 2026-04-21 | 2026101 | 32 | 40 | 64 | 18 | 50 | 11 | 59 | 67 | 04 | 52 | 21 | 45 | 61 | 06 | 38 | 46 | 23 | 39 | 55 | 63 |
| 2026-04-22 | 2026102 | 40 | 64 | 09 | 17 | 33 | 41 | 42 | 27 | 28 | 21 | 37 | 77 | 06 | 46 | 70 | 78 | 15 | 39 | 47 | 79 |
| 2026-04-23 | 2026103 | 48 | 64 | 80 | 25 | 57 | 34 | 11 | 27 | 35 | 67 | 04 | 20 | 52 | 60 | 13 | 45 | 06 | 30 | 54 | 15 |
| 2026-04-24 | 2026104 | 48 | 64 | 72 | 41 | 49 | 57 | 18 | 42 | 35 | 75 | 20 | 44 | 52 | 05 | 46 | 70 | 31 | 55 | 63 | 79 |
| 2026-04-25 | 2026105 | 72 | 33 | 02 | 18 | 34 | 50 | 35 | 67 | 12 | 36 | 68 | 76 | 13 | 29 | 77 | 06 | 14 | 70 | 31 | 71 |
| 2026-04-26 | 2026106 | 32 | 65 | 73 | 10 | 18 | 42 | 11 | 27 | 67 | 75 | 12 | 28 | 76 | 53 | 69 | 30 | 38 | 46 | 62 | 71 |
| 2026-04-27 | 2026107 | 08 | 16 | 24 | 57 | 02 | 34 | 66 | 51 | 75 | 28 | 44 | 21 | 29 | 37 | 53 | 69 | 54 | 39 | 55 | 79 |
| 2026-04-28 | 2026108 | 16 | 32 | 80 | 33 | 41 | 49 | 18 | 50 | 66 | 74 | 03 | 27 | 04 | 29 | 45 | 53 | 61 | 77 | 46 | 47 |
| 2026-04-29 | 2026109 | 24 | 40 | 64 | 25 | 33 | 57 | 18 | 66 | 11 | 36 | 76 | 05 | 37 | 61 | 30 | 38 | 70 | 23 | 39 | 71 |
| 2026-04-30 | 2026110 | 57 | 10 | 26 | 58 | 27 | 43 | 51 | 75 | 68 | 76 | 13 | 29 | 53 | 14 | 30 | 46 | 39 | 47 | 55 | 71 |
| 2026-05-01 | 2026111 | 32 | 64 | 01 | 09 | 25 | 41 | 10 | 18 | 19 | 59 | 68 | 13 | 21 | 45 | 61 | 38 | 46 | 54 | 23 | 79 |
| 2026-05-02 | 2026112 | 72 | 41 | 65 | 10 | 50 | 58 | 27 | 67 | 75 | 12 | 36 | 76 | 45 | 53 | 61 | 69 | 38 | 62 | 23 | 47 |
| 2026-05-03 | 2026113 | 32 | 40 | 09 | 17 | 33 | 02 | 26 | 58 | 19 | 20 | 44 | 05 | 29 | 37 | 53 | 06 | 62 | 78 | 31 | 71 |
| 2026-05-04 | 2026114 | 24 | 32 | 56 | 01 | 25 | 33 | 57 | 11 | 12 | 20 | 52 | 05 | 37 | 45 | 53 | 69 | 77 | 46 | 54 | 39 |
| 2026-05-05 | 2026115 | 48 | 80 | 25 | 33 | 57 | 26 | 43 | 51 | 75 | 12 | 36 | 44 | 05 | 77 | 06 | 14 | 30 | 70 | 07 | 31 |
| 2026-05-06 | 2026116 | 16 | 32 | 40 | 48 | 80 | 65 | 58 | 74 | 03 | 11 | 27 | 67 | 75 | 36 | 69 | 22 | 62 | 70 | 31 | 47 |
| 2026-05-07 | 2026117 | 24 | 48 | 56 | 49 | 26 | 42 | 66 | 19 | 75 | 04 | 20 | 44 | 60 | 29 | 45 | 61 | 77 | 15 | 39 | 55 |
| 2026-05-08 | 2026118 | 08 | 72 | 80 | 09 | 17 | 33 | 02 | 18 | 66 | 75 | 12 | 36 | 44 | 68 | 61 | 69 | 46 | 07 | 39 | 71 |
| 2026-05-09 | 2026119 | 48 | 64 | 17 | 66 | 03 | 27 | 43 | 12 | 53 | 69 | 77 | 14 | 22 | 46 | 54 | 78 | 15 | 23 | 31 | 39 |
| 2026-05-10 | 2026120 | 16 | 80 | 57 | 02 | 10 | 03 | 35 | 43 | 67 | 52 | 68 | 76 | 21 | 37 | 45 | 06 | 54 | 70 | 78 | 63 |
| 2026-05-11 | 2026121 | 16 | 32 | 72 | 33 | 49 | 65 | 02 | 18 | 26 | 42 | 50 | 19 | 52 | 60 | 61 | 38 | 54 | 78 | 39 | 63 |
| 2026-05-12 | 2026122 | 56 | 01 | 09 | 57 | 26 | 50 | 58 | 66 | 19 | 27 | 28 | 36 | 76 | 45 | 61 | 30 | 78 | 07 | 15 | 63 |
| 2026-05-13 | 2026123 | 24 | 80 | 17 | 41 | 34 | 50 | 58 | 74 | 11 | 43 | 51 | 75 | 52 | 21 | 14 | 30 | 62 | 78 | 23 | 71 |
| 2026-05-14 | 2026124 | 08 | 40 | 09 | 34 | 66 | 03 | 35 | 43 | 76 | 37 | 61 | 14 | 38 | 78 | 07 | 23 | 31 | 47 | 63 | 71 |
| 2026-05-15 | 2026125 | 40 | 56 | 09 | 41 | 58 | 43 | 51 | 67 | 44 | 60 | 76 | 45 | 53 | 77 | 30 | 38 | 46 | 54 | 39 | 47 |
| 2026-05-16 | 2026126 | 16 | 64 | 01 | 57 | 10 | 74 | 11 | 43 | 59 | 04 | 12 | 36 | 52 | 60 | 29 | 61 | 22 | 62 | 23 | 39 |
| 2026-05-17 | 2026127 | 01 | 33 | 57 | 65 | 73 | 10 | 34 | 66 | 27 | 51 | 05 | 69 | 77 | 14 | 54 | 78 | 15 | 31 | 47 | 63 |
| 2026-05-18 | 2026128 | 17 | 41 | 26 | 11 | 19 | 43 | 51 | 75 | 04 | 28 | 60 | 76 | 05 | 13 | 45 | 53 | 38 | 46 | 39 | 47 |
| 2026-05-19 | 2026129 | 08 | 09 | 17 | 25 | 33 | 49 | 66 | 03 | 43 | 59 | 12 | 28 | 36 | 60 | 76 | 29 | 38 | 62 | 78 | 63 |
| 2026-05-20 | 2026130 | 08 | 32 | 64 | 33 | 41 | 49 | 02 | 10 | 18 | 26 | 67 | 28 | 52 | 21 | 22 | 30 | 62 | 07 | 31 | 39 |
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图8余数: 将01-80求除8余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成八组。 1区:余0,对应号码08,16,24,32,40,48,56,64,72,80; 2区:余1,对应号码01,09,17,25,33,41,49,57,65,73; 3区:余2,对应号码02,10,18,26,34,42,50,58,66,74; 4区:余3,对应号码03,11,19,27,35,43,51,59,67,75; 5区:余4,对应号码04,12,20,28,36,44,52,60,68,76; 6区:余5,对应号码05,13,21,29,37,45,53,61,69,77; 7区:余6,对应号码06,14,22,30,38,46,54,62,70,78; 8区:余7,对应号码07,15,23,31,39,47,55,63,71,79; 分区个数:10,10,10,10,10,10,10,10; 分区出号个数理论值:3,3,3,3,3,3,3,3。 展开全部