| 日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
| 2026-05-16 | 2026126 | 01 | 04 | 10 | 11 | 12 | 16 | 22 | 23 | 29 | 36 | 39 | 43 | 52 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 74 |
| 2026-05-17 | 2026127 | 01 | 05 | 10 | 14 | 15 | 27 | 31 | 33 | 34 | 47 | 51 | 54 | 57 | 63 | 65 | 66 | 69 | 73 | 77 | 78 |
| 2026-05-18 | 2026128 | 04 | 05 | 11 | 13 | 17 | 19 | 26 | 28 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 51 | 53 | 60 | 75 | 76 |
| 2026-05-19 | 2026129 | 03 | 08 | 09 | 12 | 17 | 25 | 28 | 29 | 33 | 36 | 38 | 43 | 49 | 59 | 60 | 62 | 63 | 66 | 76 | 78 |
| 2026-05-20 | 2026130 | 02 | 07 | 08 | 10 | 18 | 21 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 41 | 49 | 52 | 62 | 64 | 67 |
| 2026-05-21 | 2026131 | 07 | 19 | 25 | 28 | 32 | 33 | 36 | 38 | 43 | 44 | 46 | 50 | 55 | 61 | 65 | 70 | 71 | 72 | 73 | 79 |
| 2026-05-22 | 2026132 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 32 | 37 | 38 | 40 | 42 | 53 | 56 | 57 | 63 | 68 | 77 | 78 |
| 2026-05-23 | 2026133 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 19 | 21 | 26 | 27 | 29 | 55 | 58 | 59 | 60 | 62 | 66 | 73 | 74 | 76 | 80 |
| 2026-05-24 | 2026134 | 06 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 30 | 31 | 32 | 34 | 42 | 51 | 54 | 57 | 66 | 70 | 71 | 72 | 75 |
| 2026-05-25 | 2026135 | 08 | 13 | 20 | 23 | 24 | 27 | 29 | 37 | 42 | 48 | 49 | 50 | 51 | 57 | 59 | 60 | 64 | 65 | 67 | 77 |
| 2026-05-26 | 2026136 | 02 | 06 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 33 | 35 | 40 | 42 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 57 | 60 | 64 | 75 |
| 2026-05-27 | 2026137 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 | 39 | 47 | 48 | 53 | 56 | 63 | 66 | 77 | 79 |
| 2026-05-28 | 2026138 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 26 | 30 | 31 | 33 | 47 | 53 | 56 | 62 | 63 | 73 | 76 | 77 |
| 2026-05-29 | 2026139 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 36 | 40 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 60 |
| 2026-05-30 | 2026140 | 01 | 03 | 11 | 12 | 16 | 18 | 23 | 24 | 31 | 35 | 37 | 39 | 40 | 54 | 61 | 64 | 65 | 69 | 71 | 79 |
| 2026-05-31 | 2026141 | 06 | 09 | 10 | 20 | 21 | 28 | 33 | 38 | 48 | 49 | 52 | 54 | 57 | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| 2026-06-01 | 2026142 | 02 | 04 | 10 | 14 | 18 | 21 | 26 | 35 | 39 | 40 | 41 | 48 | 50 | 53 | 57 | 59 | 65 | 73 | 75 | 76 |
| 2026-06-02 | 2026143 | 02 | 03 | 07 | 11 | 14 | 23 | 30 | 31 | 34 | 38 | 39 | 41 | 47 | 51 | 52 | 60 | 63 | 68 | 72 | 78 |
| 2026-06-03 | 2026144 | 03 | 04 | 12 | 24 | 27 | 30 | 34 | 50 | 53 | 55 | 61 | 63 | 65 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 2026-06-04 | 2026145 | 02 | 04 | 05 | 15 | 19 | 24 | 27 | 29 | 32 | 33 | 36 | 38 | 50 | 52 | 60 | 64 | 66 | 69 | 74 | 75 |
| 2026-06-05 | 2026146 | 04 | 07 | 09 | 10 | 14 | 27 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 50 | 54 | 56 | 66 | 70 | 77 | 78 |
| 2026-06-06 | 2026147 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | 24 | 28 | 35 | 37 | 38 | 45 | 50 | 52 | 67 | 77 | 79 |
| 2026-06-07 | 2026148 | 01 | 02 | 07 | 11 | 17 | 18 | 26 | 28 | 30 | 38 | 41 | 42 | 43 | 54 | 59 | 62 | 69 | 71 | 74 | 79 |
| 2026-06-08 | 2026149 | 02 | 04 | 10 | 12 | 13 | 17 | 23 | 30 | 31 | 33 | 37 | 43 | 47 | 55 | 58 | 62 | 65 | 72 | 75 | 77 |
| 2026-06-09 | 2026150 | 07 | 08 | 12 | 18 | 19 | 23 | 24 | 27 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 70 | 74 | 77 | 78 | 79 |
| 2026-06-10 | 2026151 | 03 | 04 | 06 | 10 | 12 | 21 | 24 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 45 | 49 | 52 | 70 | 73 | 77 | 78 |
| 2026-06-11 | 2026152 | 01 | 03 | 13 | 16 | 18 | 25 | 32 | 35 | 37 | 44 | 45 | 47 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 68 | 72 | 75 |
| 2026-06-12 | 2026153 | 01 | 07 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 35 | 37 | 43 | 44 | 49 | 51 | 53 | 59 | 66 | 71 | 77 | 78 |
| 2026-06-13 | 2026154 | 07 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 26 | 29 | 33 | 38 | 41 | 47 | 50 | 54 | 56 | 57 | 58 | 62 | 68 | 73 |
| 2026-06-14 | 2026155 | 07 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 24 | 27 | 30 | 31 | 32 | 34 | 42 | 49 | 54 | 59 | 64 | 65 | 71 | 72 |
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图6分区: 将递增的01-80个号分成6个区,约定表为“6分区”。 1区:01-14,对应号码01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14; 2区:15-28,对应号码15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28; 3区:29-41,对应号码29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41; 4区:42-54,对应号码42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54; 5区:55-67,对应号码55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67; 6区:68-80,对应号码68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80; 分区个数:14,14,13,13,13,13 分区出号个数理论值:4,4,4,4,4,4 展开全部