期号 |
分区统计 | 01-14区分布 | 15-28区分布 | 29-41区分布 | 42-54区分布 | 55-67区分布 | 68-80区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
|
2024334 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 02 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 12 | 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 20 | 2 | 3 | 23 | 24 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 44 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 52 | 53 | 1 | 3 | 1 | 57 | 58 | 59 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 68 | 69 | 70 | 1 | 72 | 73 | 4 | 12 | 6 | 1 | 78 | 3 | 2 |
2024335 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 22 | 23 | 24 | 6 | 26 | 2 | 11 | 5 | 2 | 11 | 32 | 2 | 34 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 | 44 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | 3 | 1 | 53 | 2 | 4 | 56 | 1 | 58 | 1 | 1 | 61 | 5 | 63 | 3 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 77 | 1 | 79 | 3 |
2024336 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 08 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 3 | 19 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 27 | 12 | 6 | 3 | 12 | 32 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 41 | 11 | 5 | 44 | 45 | 4 | 4 | 3 | 49 | 1 | 4 | 2 | 1 | 54 | 5 | 1 | 2 | 58 | 59 | 2 | 61 | 6 | 1 | 4 | 3 | 66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 74 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2024337 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22 | 2 | 2 | 8 | 26 | 1 | 13 | 7 | 4 | 13 | 32 | 4 | 2 | 5 | 10 | 37 | 5 | 6 | 9 | 1 | 42 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 49 | 50 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 59 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 68 | 3 | 70 | 71 | 3 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 3 | 79 | 5 |
2024338 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 01 | 02 | 5 | 04 | 05 | 8 | 07 | 08 | 09 | 4 | 3 | 12 | 3 | 14 | 15 | 2 | 1 | 5 | 19 | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 25 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5 | 31 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 1 | 6 | 7 | 10 | 41 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 52 | 3 | 2 | 7 | 56 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 69 | 1 | 71 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 4 | 1 | 6 |
2024339 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 01 | 02 | 6 | 1 | 05 | 9 | 07 | 1 | 1 | 10 | 4 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 25 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 1 | 32 | 6 | 4 | 35 | 12 | 2 | 38 | 8 | 11 | 1 | 42 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 50 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 61 | 9 | 4 | 64 | 6 | 3 | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 76 | 1 | 5 | 2 | 80 |
2024340 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 02 | 03 | 2 | 1 | 10 | 07 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 4 | 22 | 5 | 5 | 25 | 3 | 27 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 13 | 3 | 38 | 9 | 40 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 46 | 8 | 48 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 57 | 4 | 59 | 60 | 1 | 10 | 63 | 64 | 7 | 4 | 1 | 3 | 69 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 76 | 2 | 6 | 79 | 1 |
2024341 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 01 | 02 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 09 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 28 | 29 | 8 | 31 | 32 | 8 | 6 | 2 | 14 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 42 | 10 | 44 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 50 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 56 | 1 | 58 | 1 | 1 | 61 | 62 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 71 | 2 | 4 | 4 | 75 | 1 | 77 | 78 | 1 | 2 |
2024342 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 04 | 3 | 12 | 07 | 4 | 09 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 15 | 3 | 17 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 15 | 37 | 2 | 39 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 54 | 11 | 1 | 2 | 58 | 59 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 65 | 6 | 67 | 5 | 2 | 5 | 71 | 72 | 5 | 74 | 75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 |
2024343 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 07 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 22 | 8 | 8 | 1 | 6 | 27 | 28 | 2 | 10 | 31 | 2 | 10 | 34 | 4 | 16 | 37 | 3 | 1 | 3 | 5 | 42 | 12 | 44 | 45 | 46 | 11 | 3 | 49 | 2 | 11 | 5 | 8 | 54 | 12 | 2 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 66 | 67 | 6 | 3 | 6 | 1 | 72 | 6 | 1 | 1 | 76 | 2 | 78 | 3 | 80 |
2024344 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 02 | 4 | 04 | 5 | 14 | 07 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 19 | 6 | 8 | 1 | 23 | 9 | 25 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 31 | 3 | 33 | 1 | 5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 40 | 6 | 42 | 43 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 9 | 1 | 13 | 56 | 57 | 58 | 2 | 60 | 3 | 3 | 63 | 64 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 73 | 2 | 75 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
2024345 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 23 | 10 | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 34 | 6 | 18 | 2 | 38 | 39 | 40 | 7 | 1 | 43 | 2 | 2 | 46 | 13 | 48 | 2 | 4 | 13 | 7 | 10 | 2 | 14 | 1 | 57 | 58 | 59 | 1 | 4 | 4 | 1 | 64 | 3 | 2 | 67 | 8 | 5 | 70 | 3 | 72 | 73 | 3 | 1 | 2 | 4 | 78 | 5 | 80 |
2024346 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 04 | 7 | 16 | 07 | 8 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | 4 | 6 | 19 | 20 | 10 | 3 | 23 | 11 | 2 | 1 | 27 | 3 | 5 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 19 | 3 | 38 | 39 | 40 | 8 | 2 | 43 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 5 | 51 | 52 | 11 | 3 | 55 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 62 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 72 | 1 | 4 | 2 | 3 | 77 | 1 | 79 | 1 |
2024347 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 03 | 1 | 05 | 17 | 1 | 9 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 15 | 1 | 5 | 18 | 19 | 20 | 11 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29 | 14 | 3 | 32 | 33 | 2 | 8 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 41 | 42 | 1 | 44 | 4 | 2 | 47 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 55 | 1 | 2 | 2 | 59 | 3 | 6 | 1 | 63 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 71 | 1 | 2 | 5 | 3 | 76 | 77 | 2 | 1 | 2 |
2024348 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 04 | 1 | 18 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 14 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 20 | 21 | 5 | 2 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 29 | 15 | 31 | 1 | 1 | 3 | 9 | 36 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43 | 44 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 51 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 57 | 3 | 59 | 4 | 7 | 2 | 1 | 64 | 65 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 72 | 3 | 6 | 4 | 76 | 1 | 78 | 2 | 80 |
2024349 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 02 | 03 | 1 | 2 | 06 | 3 | 11 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 14 | 5 | 26 | 27 | 28 | 1 | 16 | 1 | 32 | 33 | 4 | 35 | 36 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 42 | 1 | 1 | 6 | 46 | 2 | 4 | 49 | 8 | 1 | 3 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 63 | 1 | 1 | 6 | 67 | 12 | 69 | 4 | 71 | 1 | 73 | 7 | 5 | 1 | 2 | 78 | 3 | 1 |
2024350 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 01 | 1 | 03 | 2 | 3 | 1 | 4 | 08 | 09 | 3 | 10 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 32 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 38 | 4 | 40 | 41 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 50 | 51 | 4 | 15 | 7 | 3 | 4 | 57 | 5 | 59 | 60 | 9 | 4 | 1 | 2 | 65 | 7 | 67 | 13 | 69 | 5 | 1 | 72 | 1 | 8 | 75 | 76 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2024351 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 07 | 1 | 09 | 4 | 11 | 12 | 1 | 3 | 15 | 16 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | 7 | 2 | 2 | 28 | 29 | 18 | 31 | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 1 | 1 | 2 | 43 | 44 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 64 | 1 | 8 | 1 | 14 | 69 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 76 | 4 | 2 | 79 | 3 |
2024352 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 04 | 5 | 06 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | 8 | 26 | 3 | 1 | 1 | 30 | 31 | 2 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 51 | 6 | 17 | 9 | 55 | 56 | 2 | 7 | 59 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 65 | 66 | 2 | 68 | 1 | 7 | 3 | 2 | 73 | 74 | 2 | 1 | 77 | 78 | 79 | 4 |
2025001 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 02 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 11 | 1 | 6 | 20 | 5 | 22 | 7 | 18 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 2 | 34 | 35 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 42 | 2 | 44 | 10 | 46 | 6 | 8 | 4 | 50 | 1 | 7 | 18 | 54 | 55 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | 4 | 64 | 1 | 1 | 3 | 68 | 2 | 8 | 71 | 3 | 1 | 74 | 75 | 2 | 77 | 1 | 79 | 5 |
2025002 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 02 | 4 | 2 | 05 | 06 | 3 | 4 | 09 | 7 | 14 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 24 | 10 | 26 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | 1 | 35 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 45 | 46 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 19 | 1 | 55 | 56 | 4 | 9 | 2 | 4 | 13 | 8 | 5 | 64 | 65 | 66 | 4 | 1 | 69 | 9 | 1 | 4 | 73 | 1 | 1 | 3 | 1 | 78 | 1 | 6 |
2025003 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 03 | 3 | 1 | 06 | 4 | 5 | 1 | 10 | 15 | 12 | 1 | 7 | 15 | 4 | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 22 | 9 | 24 | 11 | 26 | 1 | 4 | 4 | 30 | 3 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37 | 38 | 9 | 5 | 5 | 2 | 43 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | 57 | 58 | 3 | 60 | 14 | 62 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 69 | 70 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 79 | 7 |
2025004 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 04 | 2 | 1 | 07 | 6 | 09 | 1 | 16 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 14 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 26 | 27 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 35 | 36 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 43 | 3 | 2 | 46 | 9 | 11 | 7 | 50 | 4 | 10 | 53 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 7 | 2 | 65 | 2 | 67 | 68 | 1 | 1 | 3 | 6 | 73 | 3 | 75 | 5 | 77 | 2 | 1 | 80 |
2025005 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 09 | 2 | 11 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 15 | 5 | 19 | 20 | 9 | 22 | 11 | 2 | 13 | 1 | 27 | 6 | 6 | 2 | 31 | 2 | 33 | 4 | 1 | 36 | 37 | 2 | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 45 | 1 | 10 | 12 | 49 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 55 | 3 | 57 | 2 | 5 | 60 | 16 | 2 | 8 | 64 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 79 | 80 |
2025006 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 02 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 08 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 19 | 1 | 10 | 1 | 12 | 24 | 25 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 31 | 32 | 33 | 5 | 35 | 1 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 5 | 43 | 5 | 1 | 2 | 47 | 48 | 1 | 2 | 6 | 52 | 2 | 5 | 1 | 56 | 1 | 3 | 59 | 60 | 17 | 3 | 9 | 1 | 2 | 66 | 67 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 79 | 1 |
2025007 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 01 | 02 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | 18 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 1 | 25 | 3 | 27 | 8 | 29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 35 | 2 | 2 | 4 | 39 | 9 | 9 | 6 | 43 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 51 | 1 | 53 | 54 | 2 | 1 | 2 | 4 | 59 | 1 | 61 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 67 | 3 | 69 | 4 | 71 | 9 | 3 | 74 | 75 | 8 | 3 | 5 | 79 | 2 |
2025008 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 01 | 02 | 5 | 4 | 6 | 5 | 07 | 08 | 3 | 10 | 3 | 2 | 13 | 3 | 15 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 26 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 47 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 54 | 55 | 56 | 57 | 5 | 1 | 60 | 1 | 5 | 11 | 3 | 65 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 71 | 10 | 4 | 1 | 75 | 76 | 77 | 6 | 79 | 3 |
2025009 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 19 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 15 | 3 | 2 | 26 | 27 | 28 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 34 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | 11 | 8 | 43 | 8 | 4 | 46 | 47 | 48 | 4 | 5 | 2 | 52 | 2 | 1 | 1 | 56 | 1 | 58 | 2 | 60 | 2 | 62 | 12 | 4 | 1 | 3 | 67 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 5 | 74 | 75 | 1 | 1 | 7 | 79 | 4 |
2025010 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 09 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 20 | 3 | 4 | 20 | 14 | 5 | 16 | 24 | 3 | 1 | 27 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 41 | 9 | 1 | 9 | 45 | 46 | 1 | 48 | 5 | 50 | 3 | 1 | 53 | 2 | 2 | 56 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 64 | 65 | 66 | 67 | 6 | 3 | 70 | 2 | 12 | 73 | 74 | 1 | 76 | 2 | 8 | 1 | 5 |
2025011 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 02 | 03 | 7 | 05 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 21 | 4 | 5 | 1 | 21 | 6 | 23 | 24 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 34 | 35 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 45 | 1 | 47 | 1 | 6 | 50 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 57 | 58 | 4 | 2 | 61 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 70 | 3 | 13 | 1 | 1 | 75 | 1 | 77 | 9 | 79 | 6 |
预测区 × | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测区 × | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测区 × | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6![]() | 13![]() | 6![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 10![]() | 5![]() | 9![]() | 8![]() | 4![]() | 12![]() | 7![]() | 6![]() | 11![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 7![]() | 8![]() | 3![]() | 8![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 10![]() | 11![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 9![]() | 11![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 8![]() | 10![]() | 9![]() | 6![]() | 9![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 9![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 11![]() | 11![]() | 10![]() | 12![]() | 10![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | 10![]() | 8![]() | 6![]() | 12![]() | 5![]() | 9![]() | 6![]() | 11![]() | 8![]() | 9![]() | 8![]() | 11![]() | 10![]() | 11![]() | 8![]() | 14![]() | 7![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
