号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,03,05,07 | 7 | 4.94 | 181 | 123 | 201 | 192 | 168 | 147 | 542 | 326 | 0.59 | 1.31 | 图表 |
03,05,07,09 | 7 | 4.94 | 316 | 260 | 36 | 60 | 204 | 161 | 519 | 326 | 0.18 | 0.37 | 图表 |
05,07,09,11 | 7 | 4.94 | 227 | 18 | 98 | 249 | 114 | 175 | 617 | 326 | 0.76 | 1.42 | 图表 |
07,09,11,13 | 5 | 4.94 | 657 | 387 | 18 | 348 | 354 | 225 | 657 | 326 | 1.07 | 1.55 | 图表 |
09,11,13,15 | 2 | 4.94 | 0 | 564 | 289 | 755 | 284 | 302 | 755 | 326 | 2.32 | 2.5 | 图表 |
11,13,15,17 | 4 | 4.94 | 130 | 335 | 142 | 910 | 202 | 306 | 910 | 326 | 2.79 | 2.97 | 图表 |
13,15,17,19 | 2 | 4.94 | 0 | 719 | 597 | 292 | 439 | 298 | 719 | 326 | 0.9 | 0.98 | 图表 |
15,17,19,21 | 5 | 4.94 | 74 | 192 | 554 | 156 | 273 | 235 | 618 | 326 | 0.48 | 0.66 | 图表 |
17,19,21,23 | 4 | 4.94 | 210 | 353 | 727 | 2 | 430 | 248 | 727 | 326 | 0.01 | 0.01 | 图表 |
19,21,23,25 | 4 | 4.94 | 290 | 365 | 406 | 323 | 354 | 167 | 406 | 326 | 0.99 | 1.93 | 图表 |
21,23,25,27 | 7 | 4.94 | 497 | 121 | 296 | 311 | 305 | 155 | 497 | 326 | 0.95 | 2.01 | 图表 |
23,25,27,29 | 8 | 4.94 | 536 | 340 | 209 | 32 | 362 | 157 | 536 | 326 | 0.1 | 0.2 | 图表 |
25,27,29,31 | 7 | 4.94 | 195 | 56 | 412 | 452 | 221 | 163 | 452 | 326 | 1.39 | 2.77 | 图表 |
27,29,31,33 | 4 | 4.94 | 302 | 559 | 307 | 97 | 389 | 194 | 559 | 326 | 0.3 | 0.5 | 图表 |
29,31,33,35 | 7 | 4.94 | 39 | 263 | 43 | 97 | 115 | 133 | 341 | 326 | 0.3 | 0.73 | 图表 |
31,33,35,37 | 10 | 4.94 | 5 | 142 | 154 | 141 | 100 | 121 | 374 | 326 | 0.43 | 1.17 | 图表 |
33,35,37,39 | 7 | 4.94 | 23 | 13 | 2 | 37 | 13 | 320 | 940 | 326 | 0.11 | 0.12 | 图表 |
35,37,39,41 | 3 | 4.94 | 976 | 90 | 516 | 25 | 527 | 382 | 976 | 326 | 0.08 | 0.07 | 图表 |
37,39,41,43 | 5 | 4.94 | 356 | 442 | 4 | 185 | 267 | 171 | 442 | 326 | 0.57 | 1.08 | 图表 |
39,41,43,45 | 3 | 4.94 | 330 | 464 | 629 | 184 | 474 | 235 | 629 | 326 | 0.56 | 0.78 | 图表 |
41,43,45,47 | 1 | 4.94 | 0 | 0 | 795 | 814 | 265 | 403 | 814 | 326 | 2.5 | 2.02 | 图表 |
43,45,47,49 | 1 | 4.94 | 0 | 0 | 272 | 1337 | 91 | 579 | 1337 | 326 | 4.1 | 2.31 | 图表 |
45,47,49,51 | 1 | 4.94 | 0 | 0 | 233 | 1376 | 78 | 605 | 1376 | 326 | 4.22 | 2.27 | 图表 |
47,49,51,53 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 806 | 1610 | 326 | 4.94 | 2 | 图表 |
49,51,53,55 | 2 | 4.94 | 0 | 4 | 1163 | 441 | 389 | 481 | 1163 | 326 | 1.35 | 0.92 | 图表 |
51,53,55,57 | 9 | 4.94 | 189 | 33 | 145 | 295 | 122 | 153 | 532 | 326 | 0.9 | 1.93 | 图表 |
53,55,57,59 | 3 | 4.94 | 684 | 344 | 284 | 295 | 437 | 235 | 684 | 326 | 0.9 | 1.26 | 图表 |
55,57,59,61 | 5 | 4.94 | 379 | 244 | 39 | 295 | 221 | 174 | 492 | 326 | 0.9 | 1.7 | 图表 |
57,59,61,63 | 7 | 4.94 | 83 | 234 | 448 | 276 | 255 | 134 | 448 | 326 | 0.85 | 2.06 | 图表 |
59,61,63,65 | 4 | 4.94 | 14 | 198 | 974 | 396 | 395 | 356 | 974 | 326 | 1.21 | 1.11 | 图表 |
61,63,65,67 | 4 | 4.94 | 33 | 34 | 254 | 605 | 107 | 279 | 680 | 326 | 1.86 | 2.17 | 图表 |
63,65,67,69 | 5 | 4.94 | 33 | 289 | 558 | 46 | 293 | 201 | 558 | 326 | 0.14 | 0.23 | 图表 |
65,67,69,71 | 3 | 4.94 | 246 | 433 | 868 | 60 | 516 | 313 | 868 | 326 | 0.18 | 0.19 | 图表 |
67,69,71,73 | 5 | 4.94 | 402 | 879 | 85 | 143 | 455 | 301 | 879 | 326 | 0.44 | 0.48 | 图表 |
69,71,73,75 | 3 | 4.94 | 66 | 1089 | 236 | 216 | 464 | 402 | 1089 | 326 | 0.66 | 0.54 | 图表 |
71,73,75,77 | 6 | 4.94 | 720 | 207 | 233 | 155 | 387 | 209 | 720 | 326 | 0.48 | 0.74 | 图表 |
73,75,77,79 | 6 | 4.94 | 944 | 136 | 80 | 155 | 387 | 305 | 944 | 326 | 0.48 | 0.51 | 图表 |
指标注解:
【奇四连】:奇数相邻的四码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部