号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
02,04,06,08 | 8 | 4.79 | 554 | 99 | 40 | 38 | 231 | 162 | 554 | 326 | 0.12 | 0.23 | 图表 |
04,06,08,10 | 5 | 4.79 | 42 | 619 | 99 | 79 | 253 | 230 | 619 | 326 | 0.24 | 0.34 | 图表 |
06,08,10,12 | 5 | 4.79 | 182 | 4 | 620 | 221 | 269 | 237 | 620 | 326 | 0.68 | 0.93 | 图表 |
08,10,12,14 | 7 | 4.79 | 512 | 79 | 128 | 221 | 240 | 147 | 512 | 326 | 0.68 | 1.5 | 图表 |
10,12,14,16 | 5 | 4.79 | 435 | 341 | 422 | 64 | 399 | 178 | 435 | 326 | 0.2 | 0.36 | 图表 |
12,14,16,18 | 2 | 4.79 | 0 | 304 | 99 | 1156 | 134 | 461 | 1156 | 326 | 3.55 | 2.51 | 图表 |
14,16,18,20 | 3 | 4.79 | 404 | 171 | 328 | 655 | 301 | 234 | 655 | 326 | 2.01 | 2.8 | 图表 |
16,18,20,22 | 3 | 4.79 | 576 | 598 | 371 | 13 | 515 | 265 | 598 | 326 | 0.04 | 0.05 | 图表 |
18,20,22,24 | 3 | 4.79 | 567 | 475 | 463 | 53 | 502 | 245 | 567 | 326 | 0.16 | 0.22 | 图表 |
20,22,24,26 | 3 | 4.79 | 274 | 453 | 697 | 134 | 475 | 252 | 697 | 326 | 0.41 | 0.53 | 图表 |
22,24,26,28 | 2 | 4.79 | 0 | 274 | 1089 | 196 | 454 | 417 | 1089 | 326 | 0.6 | 0.47 | 图表 |
24,26,28,30 | 7 | 4.79 | 91 | 29 | 578 | 0 | 233 | 192 | 578 | 326 | 0 | 0 | 图表 |
26,28,30,32 | 5 | 4.79 | 51 | 235 | 456 | 152 | 247 | 176 | 475 | 326 | 0.47 | 0.86 | 图表 |
28,30,32,34 | 6 | 4.79 | 50 | 381 | 72 | 208 | 168 | 207 | 645 | 326 | 0.64 | 1 | 图表 |
30,32,34,36 | 9 | 4.79 | 177 | 65 | 36 | 208 | 93 | 96 | 286 | 326 | 0.64 | 2.17 | 图表 |
32,34,36,38 | 2 | 4.79 | 0 | 605 | 118 | 836 | 241 | 346 | 836 | 326 | 2.56 | 2.42 | 图表 |
34,36,38,40 | 1 | 4.79 | 0 | 0 | 1422 | 138 | 474 | 654 | 1422 | 326 | 0.42 | 0.21 | 图表 |
36,38,40,42 | 5 | 4.79 | 89 | 372 | 183 | 476 | 215 | 171 | 476 | 326 | 1.46 | 2.78 | 图表 |
38,40,42,44 | 4 | 4.79 | 405 | 341 | 183 | 476 | 310 | 181 | 476 | 326 | 1.46 | 2.63 | 图表 |
40,42,44,46 | 3 | 4.79 | 251 | 387 | 27 | 893 | 222 | 324 | 893 | 326 | 2.74 | 2.76 | 图表 |
42,44,46,48 | 2 | 4.79 | 0 | 579 | 186 | 794 | 255 | 321 | 794 | 326 | 2.44 | 2.47 | 图表 |
44,46,48,50 | 4 | 4.79 | 372 | 249 | 450 | 289 | 357 | 169 | 450 | 326 | 0.89 | 1.71 | 图表 |
46,48,50,52 | 5 | 4.79 | 366 | 972 | 43 | 73 | 460 | 350 | 972 | 326 | 0.22 | 0.21 | 图表 |
48,50,52,54 | 4 | 4.79 | 6 | 446 | 786 | 117 | 413 | 280 | 786 | 326 | 0.36 | 0.42 | 图表 |
50,52,54,56 | 2 | 4.79 | 0 | 874 | 568 | 117 | 481 | 353 | 874 | 326 | 0.36 | 0.33 | 图表 |
52,54,56,58 | 5 | 4.79 | 48 | 900 | 190 | 117 | 379 | 296 | 900 | 326 | 0.36 | 0.4 | 图表 |
54,56,58,60 | 6 | 4.79 | 154 | 44 | 149 | 158 | 116 | 147 | 439 | 326 | 0.48 | 1.07 | 图表 |
56,58,60,62 | 8 | 4.79 | 18 | 253 | 225 | 82 | 165 | 122 | 403 | 326 | 0.25 | 0.67 | 图表 |
58,60,62,64 | 2 | 4.79 | 0 | 193 | 409 | 957 | 201 | 359 | 957 | 326 | 2.94 | 2.67 | 图表 |
60,62,64,66 | 3 | 4.79 | 915 | 55 | 432 | 156 | 467 | 337 | 915 | 326 | 0.48 | 0.46 | 图表 |
62,64,66,68 | 8 | 4.79 | 316 | 348 | 47 | 248 | 237 | 125 | 348 | 326 | 0.76 | 1.98 | 图表 |
64,66,68,70 | 7 | 4.79 | 71 | 86 | 432 | 442 | 196 | 157 | 442 | 326 | 1.36 | 2.82 | 图表 |
66,68,70,72 | 6 | 4.79 | 236 | 10 | 162 | 54 | 136 | 235 | 772 | 326 | 0.17 | 0.23 | 图表 |
68,70,72,74 | 4 | 4.79 | 343 | 283 | 83 | 187 | 236 | 217 | 661 | 326 | 0.57 | 0.86 | 图表 |
70,72,74,76 | 8 | 4.79 | 57 | 352 | 160 | 41 | 190 | 194 | 630 | 326 | 0.13 | 0.21 | 图表 |
72,74,76,78 | 2 | 4.79 | 0 | 82 | 1275 | 202 | 452 | 536 | 1275 | 326 | 0.62 | 0.38 | 图表 |
74,76,78,80 | 2 | 4.79 | 0 | 889 | 468 | 202 | 452 | 337 | 889 | 326 | 0.62 | 0.6 | 图表 |
指标注解:
【偶四连】:偶数相邻的四码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部