底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
14789 0.15 897 2 0 1 65 2004042-2005062 12.98% 6.7
46789 0.15 924 10 0 1 52 2005010-2005061 13.37% 6.48
03479 0.15 889 10 0 1 47 2005076-2005122 12.86% 6.77
04789 0.15 924 10 0 1 47 2005076-2005122 13.37% 6.48
04689 0.79 943 1 4 5 62 2005078-2005139 13.64% 6.33
02478 1.46 883 1 9 10 44 2005085-2005128 12.78% 6.83
13478 1.76 882 8 11 12 47 2005120-2005166 12.76% 6.83
13578 1.11 845 6 7 8 47 2005120-2005166 12.23% 7.18
13458 2.24 896 0 14 15 56 2005128-2005183 12.96% 6.71
02358 2.17 874 0 14 15 48 2005138-2005185 12.65% 6.91
23578 1.44 868 4 9 10 59 2005138-2005196 12.56% 6.96
23457 1.79 898 7 11 12 59 2005151-2005209 12.99% 6.69
12358 0.28 842 3 1 2 55 2005162-2005216 12.18% 7.21
01467 0.7 846 1 4 5 52 2005179-2005230 12.24% 7.17
13679 0.14 823 11 0 1 43 2005215-2005257 11.91% 7.4
13457 1.19 895 3 7 8 50 2005241-2005290 12.95% 6.72
01345 3.59 838 6 25 26 41 2005248-2005288 12.13% 7.25
12349 1.34 898 20 8 9 43 2005254-2005296 12.99% 6.7
01235 1.23 829 10 8 9 55 2005255-2005309 12% 7.34
01236 0.42 852 1 2 3 80 2005258-2005337 12.33% 7.11
12568 0.27 829 3 1 2 75 2005277-2005351 12% 7.34
02357 2.72 828 0 19 20 49 2005278-2005326 11.98% 7.35
02579 0.14 827 17 0 1 53 2005278-2005330 11.97% 7.36
01246 0.44 882 1 2 3 43 2005294-2005336 12.76% 6.83
01356 0 821 4 4 0 54 2005311-2006006 11.88% 7.42
01368 0.72 867 22 4 5 52 2005315-2006008 12.55% 6.97
01689 0.58 871 0 3 4 57 2005319-2006017 12.6% 6.93
23579 0.15 902 11 0 1 56 2006018-2006073 13.05% 6.66
12357 1.12 850 0 7 8 67 2006024-2006090 12.3% 7.13
13569 0 859 27 27 0 58 2006033-2006090 12.43% 7.04
23567 0 858 19 19 0 46 2006038-2006083 12.41% 7.05
01247 1.29 866 1 8 9 44 2006095-2006138 12.53% 6.98
23568 0 876 14 14 0 49 2006159-2006207 12.68% 6.89
01349 4.55 860 5 31 32 54 2006215-2006268 12.44% 7.03
12347 1.32 882 2 8 9 49 2006355-2007046 12.76% 6.83
23468 2.53 895 5 16 17 62 2006355-2007059 12.95% 6.72
12389 0.28 862 1 1 2 60 2007045-2007104 12.47% 7.02
23479 0.15 912 10 0 1 74 2007125-2007198 13.2% 6.58
12356 0 857 8 8 0 59 2007131-2007189 12.4% 7.06
01579 0.13 822 6 0 1 49 2007194-2007242 11.89% 7.41
04567 0.71 854 1 4 5 84 2007201-2007284 12.36% 7.09
15678 1.1 837 9 7 8 100 2007217-2007316 12.11% 7.26
01567 0.64 782 2 4 5 57 2007250-2007306 11.32% 7.84
01578 1.08 823 2 7 8 58 2007250-2007307 11.91% 7.4
02567 0.4 804 1 2 3 64 2007252-2007315 11.63% 7.59
12567 1.12 846 0 7 8 69 2007257-2007325 12.24% 7.17
23589 2.27 908 0 14 15 49 2007272-2007320 13.14% 6.61
12369 1.28 862 18 8 9 57 2007314-2008013 12.47% 7.02
01279 0.14 831 7 0 1 59 2007319-2008020 12.02% 7.32
01679 0.13 821 3 0 1 59 2007319-2008020 11.88% 7.42
23679 0.14 857 11 0 1 64 2007338-2008044 12.4% 7.06
02379 0.14 855 11 0 1 43 2007342-2008027 12.37% 7.08
12578 0.27 811 3 1 2 52 2008048-2008099 11.73% 7.52
02359 2.74 870 0 18 19 47 2008118-2008164 12.59% 6.94
12359 1.29 869 9 8 9 56 2008123-2008178 12.57% 6.95
03459 3.75 871 5 25 26 49 2008129-2008177 12.6% 6.93
01257 1.05 804 0 7 8 65 2008180-2008244 11.63% 7.59
01259 1.24 836 9 8 9 49 2008189-2008237 12.1% 7.27
24567 1.76 883 4 11 12 52 2008205-2008256 12.78% 6.83
23489 3.56 926 6 22 23 55 2009015-2009069 13.4% 6.46
03589 2.25 902 0 14 15 53 2009029-2009081 13.05% 6.66
23569 0 894 18 18 0 46 2009054-2009099 12.94% 6.73
12378 0.28 844 3 1 2 47 2009082-2009128 12.21% 7.19
24568 2.53 896 2 16 17 47 2009113-2009159 12.96% 6.71
24678 1.48 891 1 9 10 47 2009113-2009159 12.89% 6.76
23478 1.45 876 1 9 10 80 2009113-2009192 12.68% 6.89
34589 2.33 930 0 14 15 42 2009128-2009169 13.46% 6.43
12479 0.15 907 7 0 1 45 2009148-2009192 13.12% 6.62
01347 1.54 847 0 10 11 44 2009151-2009194 12.26% 7.16
03478 1.74 875 8 11 12 55 2009160-2009214 12.66% 6.9
35689 0 900 14 14 0 65 2009206-2009270 13.02% 6.68
24569 2.6 916 1 16 17 50 2009209-2009258 13.25% 6.54
01346 0.7 851 1 4 5 49 2009327-2010017 12.31% 7.12
01469 0.75 905 1 4 5 71 2009327-2010039 13.1% 6.64
01369 0.69 842 22 4 5 48 2009342-2010031 12.18% 7.21
01389 0.57 858 33 3 4 69 2010033-2010101 12.41% 7.05
01378 1.56 856 9 10 11 53 2010038-2010090 12.39% 7.07
13789 0.14 836 2 0 1 62 2010038-2010099 12.1% 7.27
02589 2.63 841 0 18 19 49 2010122-2010170 12.17% 7.22
12589 0.27 831 1 1 2 57 2010122-2010178 12.02% 7.32
12457 1.2 900 0 7 8 54 2010133-2010186 13.02% 6.68
02469 0.44 891 1 2 3 50 2010341-2011032 12.89% 6.76
13589 0.57 867 10 3 4 46 2011007-2011052 12.55% 6.97
13689 0.55 832 23 3 4 54 2011060-2011113 12.04% 7.31
14568 2.72 908 3 17 18 53 2011096-2011148 13.14% 6.61
15679 0.14 844 6 0 1 56 2011098-2011153 12.21% 7.19
01456 0.69 837 1 4 5 51 2011107-2011157 12.11% 7.26
01268 0.29 879 0 1 2 56 2011110-2011165 12.72% 6.86
04569 0.75 898 1 4 5 44 2011131-2011174 12.99% 6.69
02347 1.64 831 8 11 12 51 2011138-2011188 12.02% 7.32
01269 0.42 854 1 2 3 61 2011183-2011243 12.36% 7.09
12469 1.41 935 7 8 9 52 2011192-2011243 13.53% 6.39
14589 0.61 916 13 3 4 61 2011195-2011255 13.25% 6.54
01249 1.34 896 22 8 9 46 2011200-2011245 12.96% 6.71
01489 0.61 912 27 3 4 46 2011200-2011245 13.2% 6.58
01789 0.14 851 2 0 1 60 2011216-2011275 12.31% 7.12
04579 0.15 888 10 0 1 55 2011220-2011274 12.85% 6.78
12789 0.14 825 0 0 1 56 2011244-2011299 11.94% 7.38
12579 0.14 853 6 0 1 53 2011295-2011347 12.34% 7.1
02459 2.72 866 0 18 19 46 2012003-2012048 12.53% 6.98
01357 1.07 814 2 7 8 58 2012113-2012170 11.78% 7.49
14689 0.63 934 27 3 4 63 2012121-2012183 13.51% 6.4
02356 0 859 2 2 0 59 2012162-2012220 12.43% 7.04
02678 0.44 876 1 2 3 51 2012210-2012260 12.68% 6.89
02378 1.44 871 10 9 10 46 2012246-2012291 12.6% 6.93
02578 1.36 829 9 9 10 49 2012250-2012298 12% 7.34
03678 0.72 873 8 4 5 44 2012325-2013009 12.63% 6.92
01258 0.26 808 3 1 2 50 2012359-2013049 11.69% 7.55
04578 1.79 898 12 11 12 44 2013023-2013066 12.99% 6.69
34789 0.15 907 10 0 1 52 2013041-2013092 13.12% 6.62
24579 0.15 906 10 0 1 50 2013104-2013153 13.11% 6.63
03579 0.15 884 11 0 1 65 2013128-2013192 12.79% 6.82
03789 0.15 898 11 0 1 64 2013149-2013212 12.99% 6.69
01478 1.67 909 0 10 11 47 2013171-2013217 13.15% 6.6
13469 4.1 882 3 27 28 49 2013213-2013261 12.76% 6.83
12379 0.14 854 7 0 1 56 2013215-2013270 12.36% 7.09
01237 1.2 815 1 8 9 69 2013225-2013293 11.79% 7.48
12678 0.28 856 3 1 2 66 2013266-2013331 12.39% 7.07
14678 1.82 911 22 11 12 62 2013274-2013335 13.18% 6.59
02346 0.43 863 1 2 3 46 2013291-2013336 12.49% 7.01
03569 0 888 4 4 0 41 2013292-2013332 12.85% 6.78
13579 0.14 864 6 0 1 54 2014016-2014069 12.5% 7
03457 1.71 860 8 11 12 47 2014111-2014157 12.44% 7.03
13456 0 870 25 25 0 47 2014146-2014192 12.59% 6.94
12679 0.14 851 7 0 1 44 2014263-2014306 12.31% 7.12
01256 0.4 814 1 2 3 54 2014267-2014320 11.78% 7.49
12467 1.33 892 2 8 9 59 2014273-2014331 12.91% 6.75
24578 1.46 878 1 9 10 58 2014302-2015002 12.7% 6.87
01267 0.4 808 1 2 3 68 2015025-2015092 11.69% 7.55
35678 0 880 14 14 0 51 2015046-2015096 12.73% 6.85
13567 0 828 7 7 0 53 2015046-2015098 11.98% 7.35
03578 2.2 883 0 14 15 43 2015049-2015091 12.78% 6.83
03458 2.19 880 0 14 15 76 2015049-2015124 12.73% 6.85
01569 0.7 845 30 4 5 45 2015078-2015122 12.23% 7.18
12569 1.31 880 9 8 9 43 2015083-2015125 12.73% 6.85
03568 0 897 4 4 0 44 2015109-2015152 12.98% 6.7
24589 2.85 902 0 18 19 61 2015155-2015215 13.05% 6.66
01367 0.65 797 5 4 5 48 2015202-2015249 11.53% 7.67
03679 0.14 850 3 0 1 69 2015202-2015270 12.3% 7.13
34579 0.16 932 10 0 1 42 2015209-2015250 13.49% 6.41
35679 0 888 0 0 0 62 2015209-2015270 12.85% 6.78
13678 2.84 824 6 20 21 56 2015265-2015320 11.92% 7.39
01678 0.71 864 5 4 5 52 2015279-2015330 12.5% 7
02789 0.14 865 8 0 1 43 2015282-2015324 12.52% 6.99
02367 0.39 803 1 2 3 74 2015312-2016027 11.62% 7.61
12367 1.24 835 11 8 9 74 2015312-2016027 12.08% 7.28
23458 2.26 905 0 14 15 42 2016117-2016158 13.1% 6.64
02348 3.43 897 6 22 23 65 2016117-2016181 12.98% 6.7
02345 2.85 862 5 19 20 52 2016130-2016181 12.47% 7.02
14679 0.15 904 10 0 1 42 2016175-2016216 13.08% 6.64
01348 3.36 880 14 22 23 56 2016204-2016259 12.73% 6.85
04678 0.77 923 1 4 5 46 2016220-2016265 13.36% 6.49
34678 1.71 861 8 11 12 58 2016226-2016283 12.46% 7.03
01289 0.28 856 1 1 2 44 2016302-2016345 12.39% 7.07
04679 0.15 895 3 0 1 53 2016322-2017015 12.95% 6.72
01457 1.12 850 2 7 8 58 2016352-2017050 12.3% 7.13
23469 2.54 900 10 16 17 43 2017008-2017050 13.02% 6.68
23678 1.41 852 10 9 10 62 2017113-2017174 12.33% 7.11
23689 4.1 883 0 27 28 59 2017145-2017203 12.78% 6.83
25689 2.75 872 0 18 19 55 2017195-2017249 12.62% 6.92
02689 0.44 885 1 2 3 47 2017213-2017259 12.81% 6.81
45679 0.15 924 10 0 1 47 2017305-2017351 13.37% 6.48
45678 1.88 935 12 11 12 55 2017305-2018001 13.53% 6.39
45689 3.99 951 6 24 25 39 2017313-2017351 13.76% 6.27
01568 0.68 831 12 4 5 58 2018050-2018107 12.02% 7.32
02468 0.46 914 1 2 3 49 2018067-2018115 13.23% 6.56
36789 0.14 851 11 0 1 54 2018131-2018184 12.31% 7.12
13568 0 841 14 14 0 58 2018139-2018196 12.17% 7.22
14579 0.15 906 6 0 1 65 2018143-2018207 13.11% 6.63
01234 1.29 869 20 8 9 41 2018255-2018295 12.57% 6.95
03567 0 839 4 4 0 51 2018342-2019034 12.14% 7.24
03456 0 856 4 4 0 55 2018342-2019038 12.39% 7.07
13459 3.85 891 5 25 26 57 2019020-2019076 12.89% 6.76
02467 0.41 825 1 2 3 73 2019040-2019112 11.94% 7.38
16789 0.14 827 2 0 1 62 2019058-2019119 11.97% 7.36
26789 0.14 859 8 0 1 59 2019062-2019120 12.43% 7.04
13468 3.38 885 4 22 23 58 2019112-2019169 12.81% 6.81
12468 0.31 924 3 1 2 43 2019122-2019164 13.37% 6.48
01468 0.77 920 1 4 5 63 2019174-2019236 13.31% 6.51
01458 2.59 868 3 17 18 63 2019174-2019236 12.56% 6.96
12458 0.29 879 3 1 2 53 2019181-2019233 12.72% 6.86
01248 0.3 908 3 1 2 54 2019181-2019234 13.14% 6.61
03468 0.74 887 1 4 5 54 2019238-2019291 12.83% 6.79
04589 3.74 899 6 24 25 47 2019299-2019345 13.01% 6.69
24689 2.63 926 11 16 17 49 2019306-2020003 13.4% 6.46
02569 0.42 851 1 2 3 49 2020006-2020054 12.31% 7.12
01459 4.62 873 3 31 32 47 2020012-2020058 12.63% 6.92
25789 0.14 844 8 0 1 47 2020137-2020183 12.21% 7.19
02458 2.84 860 4 19 20 53 2020258-2020310 12.44% 7.03
02456 0.42 849 1 2 3 63 2020268-2021018 12.28% 7.14
12689 0.28 860 1 1 2 77 2020272-2021036 12.44% 7.04
12489 0.3 911 1 1 2 48 2020302-2021037 13.18% 6.59
01278 0.28 858 3 1 2 49 2021018-2021066 12.41% 7.05
01358 2.08 842 0 14 15 58 2021018-2021075 12.18% 7.21
01359 4.58 843 2 32 33 61 2021018-2021078 12.2% 7.2
01589 0.55 838 13 3 4 44 2021026-2021069 12.13% 7.25
12478 0.3 890 3 1 2 49 2021032-2021080 12.88% 6.76
14578 1.2 899 3 7 8 80 2021032-2021111 13.01% 6.69
34578 1.83 915 2 11 12 68 2021035-2021102 13.24% 6.55
02349 4.38 880 1 29 30 42 2021042-2021083 12.73% 6.85
01239 1.25 843 24 8 9 56 2021042-2021097 12.2% 7.2
45789 0.15 923 10 0 1 47 2021080-2021126 13.36% 6.49
02457 1.66 841 7 11 12 43 2021092-2021134 12.17% 7.22
25679 0.14 870 17 0 1 46 2021101-2021146 12.59% 6.94
02679 0.14 823 1 0 1 56 2021105-2021160 11.91% 7.4
34567 0 882 11 11 0 58 2021109-2021166 12.76% 6.83
01245 1.28 858 10 8 9 52 2021149-2021200 12.41% 7.05
23467 1.67 846 4 11 12 56 2021175-2021230 12.24% 7.17
12346 1.35 899 7 8 9 59 2021175-2021233 13.01% 6.69
13467 1.7 856 8 11 12 58 2021176-2021233 12.39% 7.07
03469 0.73 876 1 4 5 47 2021207-2021253 12.68% 6.89
03467 0.67 822 1 4 5 59 2021208-2021266 11.89% 7.41
23789 0.15 891 8 0 1 56 2021243-2021298 12.89% 6.76
02369 0.43 866 1 2 3 51 2021250-2021300 12.53% 6.98
34679 0.15 882 10 0 1 66 2021255-2021320 12.76% 6.83
01238 0.29 878 3 1 2 67 2021344-2022059 12.7% 6.87
12368 0.29 866 3 1 2 45 2022027-2022071 12.53% 6.98
12348 0.3 903 3 1 2 45 2022038-2022082 13.07% 6.65
03689 0.74 891 22 4 5 63 2022121-2022183 12.89% 6.76
02368 0.45 905 1 2 3 67 2022132-2022198 13.1% 6.64
02568 0.42 853 1 2 3 67 2022137-2022203 12.34% 7.1
13479 0.15 895 10 0 1 61 2022164-2022224 12.95% 6.72
35789 0.15 911 11 0 1 53 2022171-2022223 13.18% 6.59
01479 0.15 894 9 0 1 48 2022182-2022229 12.94% 6.73
15789 0.13 822 2 0 1 51 2022241-2022291 11.89% 7.41
01379 0.14 839 9 0 1 50 2022298-2022347 12.14% 7.24
34569 0 901 25 25 0 54 2022323-2023025 13.04% 6.67
12459 1.37 915 9 8 9 56 2023030-2023085 13.24% 6.55
12345 1.34 895 10 8 9 51 2023043-2023093 12.95% 6.72
12456 1.35 899 7 8 9 41 2023058-2023098 13.01% 6.69
14569 4.93 922 3 31 32 60 2023119-2023178 13.34% 6.49
05689 0.75 901 54 4 5 57 2023126-2023182 13.04% 6.67
15689 0.57 861 13 3 4 82 2023126-2023207 12.46% 7.03
23456 0 890 16 16 0 54 2023172-2023225 12.88% 6.76
23459 2.91 917 0 18 19 38 2023180-2023217 13.27% 6.54
14567 1.17 883 3 7 8 61 2023201-2023261 12.78% 6.83
25678 1.42 859 9 9 10 55 2023239-2023293 12.43% 7.04
24679 0.15 896 10 0 1 39 2024004-2024042 12.96% 6.71
34689 3.4 889 4 22 23 40 2024008-2024047 12.86% 6.77
24789 0.15 896 8 0 1 48 2024008-2024055 12.96% 6.71
03489 3.4 891 8 22 23 53 2024012-2024064 12.89% 6.76
02389 5.72 904 17 37 38 53 2024012-2024064 13.08% 6.64
02489 4.83 906 25 31 32 67 2024012-2024078 13.11% 6.63
13489 0.59 891 18 3 4 43 2024026-2024068 12.89% 6.76
34568 0 902 14 14 0 51 2024045-2024095 13.05% 6.66
02479 0.14 875 10 0 1 51 2024047-2024097 12.66% 6.9
04568 0.76 910 1 4 5 55 2024059-2024113 13.17% 6.59
05678 0.74 890 8 4 5 66 2024059-2024124 12.88% 6.76
05679 0.14 857 3 0 1 51 2024074-2024124 12.4% 7.06
06789 0.15 895 3 0 1 45 2024080-2024124 12.95% 6.72
05789 0.14 871 58 0 1 58 2024080-2024137 12.6% 6.93
56789 0.15 889 58 0 1 58 2024080-2024137 12.86% 6.77
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数