底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
15678 0.69 836 3 4 5 100 2007217-2007316 12.12% 7.25
04567 0.14 851 20 0 1 84 2007201-2007284 12.34% 7.1
15689 0.71 860 3 4 5 82 2023126-2023207 12.47% 7.02
01236 1.54 849 3 10 11 80 2005258-2005337 12.31% 7.12
23478 1.16 874 1 7 8 80 2009113-2009192 12.67% 6.89
14578 0.75 897 3 4 5 80 2021032-2021111 13% 6.69
12689 1.98 856 1 13 14 77 2020272-2021036 12.41% 7.06
03458 0.29 880 0 1 2 76 2015049-2015124 12.76% 6.84
12568 0.68 826 1 4 5 75 2005277-2005351 11.97% 7.35
02367 0.13 801 6 0 1 74 2015312-2016027 11.61% 7.61
12367 1.1 834 6 7 8 74 2015312-2016027 12.09% 7.27
23479 0 910 7 7 0 74 2007125-2007198 13.19% 6.58
02467 0.14 821 2 0 1 73 2019040-2019112 11.9% 7.4
01469 2.86 903 15 18 19 71 2009327-2010039 13.09% 6.64
03679 0 848 0 0 0 69 2015202-2015270 12.29% 7.13
12567 0.98 844 10 6 7 69 2007257-2007325 12.24% 7.17
01237 1.07 813 12 7 8 69 2013225-2013293 11.79% 7.48
01389 3.55 857 12 24 25 69 2010033-2010101 12.42% 7.05
34578 0.31 914 0 1 2 68 2021035-2021102 13.25% 6.55
01267 0.13 804 9 0 1 68 2015025-2015092 11.66% 7.58
02568 0.99 851 3 6 7 67 2022137-2022203 12.34% 7.1
12357 0.98 848 0 6 7 67 2006024-2006090 12.29% 7.13
02368 1.66 903 3 10 11 67 2022132-2022198 13.09% 6.64
02489 2.87 906 25 18 19 67 2024012-2024078 13.13% 6.61
01238 2.03 875 6 13 14 67 2021344-2022059 12.68% 6.88
12678 1.97 852 17 13 14 66 2013266-2013331 12.35% 7.1
34679 0 880 7 7 0 66 2021255-2021320 12.76% 6.84
05678 0.15 889 66 0 1 66 2024059-2024124 12.89% 6.76
01257 0.92 801 10 6 7 65 2008180-2008244 11.61% 7.61
02348 1.49 897 6 9 10 65 2016117-2016181 13% 6.69
14579 2.86 903 2 18 19 65 2018143-2018207 13.09% 6.64
03579 0 883 7 7 0 65 2013128-2013192 12.8% 6.81
35689 0.3 899 0 1 2 65 2009206-2009270 13.03% 6.67
14789 2.83 894 2 18 19 65 2004042-2005062 12.96% 6.71
23679 0 856 7 7 0 64 2007338-2008044 12.41% 7.06
02567 0.13 802 5 0 1 64 2007252-2007315 11.63% 7.6
03789 0 897 7 7 0 64 2013149-2013212 13% 6.69
01458 0.72 868 3 4 5 63 2019174-2019236 12.58% 6.95
03689 2.22 890 9 14 15 63 2022121-2022183 12.9% 6.75
01468 5.99 918 17 38 39 63 2019174-2019236 13.31% 6.51
14689 2.97 933 15 18 19 63 2012121-2012183 13.53% 6.39
02456 0.56 846 2 3 4 63 2020268-2021018 12.26% 7.15
13789 0 834 7 7 0 62 2010038-2010099 12.09% 7.27
35679 0 886 7 7 0 62 2015209-2015270 12.84% 6.78
23678 1.13 851 6 7 8 62 2017113-2017174 12.34% 7.1
16789 4.76 825 1 34 35 62 2019058-2019119 11.96% 7.36
14678 3.34 910 14 21 22 62 2013274-2013335 13.19% 6.58
04689 3 941 27 18 19 62 2005078-2005139 13.64% 6.33
23468 0.6 895 5 3 4 62 2006355-2007059 12.97% 6.71
14589 0.76 915 3 4 5 61 2011195-2011255 13.26% 6.54
01359 2.79 843 2 19 20 61 2021018-2021078 12.22% 7.18
24589 0.9 902 0 5 6 61 2015155-2015215 13.08% 6.65
13479 0 893 7 7 0 61 2022164-2022224 12.95% 6.72
14567 3.22 881 0 21 22 61 2023201-2023261 12.77% 6.83
01269 1.55 851 4 10 11 61 2011183-2011243 12.34% 7.11
12389 1.99 858 23 13 14 60 2007045-2007104 12.44% 7.04
01789 5.19 848 0 36 37 60 2011216-2011275 12.29% 7.13
14569 2.93 922 3 18 19 60 2023119-2023178 13.37% 6.48
12467 0.59 890 17 3 4 59 2014273-2014331 12.9% 6.75
01679 0.13 818 33 0 1 59 2007319-2008020 11.86% 7.43
12356 0.99 855 7 6 7 59 2007131-2007189 12.39% 7.07
02356 0.99 856 3 6 7 59 2012162-2012220 12.41% 7.06
12346 0.6 898 10 3 4 59 2021175-2021233 13.02% 6.68
23457 1.05 897 0 6 7 59 2005151-2005209 13% 6.69
01279 2.86 828 5 20 21 59 2007319-2008020 12% 7.33
23578 0.29 867 0 1 2 59 2005138-2005196 12.57% 6.96
03467 0.13 819 6 0 1 59 2021208-2021266 11.87% 7.42
23689 2.2 883 0 14 15 59 2017145-2017203 12.8% 6.81
26789 2.27 857 23 15 16 59 2019062-2019120 12.42% 7.05
01568 0.68 830 3 4 5 58 2018050-2018107 12.03% 7.31
01357 1.07 812 11 7 8 58 2012113-2012170 11.77% 7.49
13467 1.13 855 6 7 8 58 2021176-2021233 12.39% 7.07
13468 1.47 885 4 9 10 58 2019112-2019169 12.83% 6.79
01358 0.28 842 0 1 2 58 2021018-2021075 12.21% 7.19
01578 0.68 821 3 4 5 58 2007250-2007307 11.9% 7.4
13568 0.28 840 0 1 2 58 2018139-2018196 12.18% 7.21
13569 2.13 858 4 14 15 58 2006033-2006090 12.44% 7.04
24578 1.02 876 4 6 7 58 2014302-2015002 12.7% 6.87
34567 1.17 880 4 7 8 58 2021109-2021166 12.76% 6.84
34678 1.14 860 1 7 8 58 2016226-2016283 12.47% 7.02
01457 3.08 847 0 21 22 58 2016352-2017050 12.28% 7.14
05689 7.06 900 2 46 47 57 2023126-2023182 13.05% 6.66
12369 2.14 861 0 14 15 57 2007314-2008013 12.48% 7.01
13459 1.93 891 5 12 13 57 2019020-2019076 12.92% 6.74
01689 5.04 869 2 34 35 57 2005319-2006017 12.6% 6.94
12589 0.68 827 0 4 5 57 2010122-2010178 11.99% 7.34
01567 0.13 779 21 0 1 57 2007250-2007306 11.29% 7.85
12459 0.92 914 0 5 6 56 2023030-2023085 13.25% 6.55
01268 1.6 874 2 10 11 56 2011110-2011165 12.67% 6.89
12379 0 852 7 7 0 56 2013215-2013270 12.35% 7.1
01239 2.92 842 3 20 21 56 2021042-2021097 12.21% 7.19
01348 1.46 880 14 9 10 56 2016204-2016259 12.76% 6.84
12359 0.86 868 0 5 6 56 2008123-2008178 12.58% 6.95
02679 0.13 820 9 0 1 56 2021105-2021160 11.89% 7.41
15679 3.2 842 2 22 23 56 2011098-2011153 12.21% 7.19
12789 1.89 819 17 13 14 56 2011244-2011299 11.87% 7.42
23467 0.56 845 3 3 4 56 2021175-2021230 12.25% 7.16
13458 0.3 896 0 1 2 56 2005128-2005183 12.99% 6.7
13678 1.09 824 6 7 8 56 2015265-2015320 11.95% 7.37
23789 0 889 7 7 0 56 2021243-2021298 12.89% 6.76
23579 0 901 5 5 0 56 2006018-2006073 13.06% 6.65
23489 1.55 926 6 9 10 55 2009015-2009069 13.42% 6.45
01235 0.95 828 10 6 7 55 2005255-2005309 12% 7.33
12358 0.28 839 0 1 2 55 2005162-2005216 12.16% 7.22
25689 0.87 872 0 5 6 55 2017195-2017249 12.64% 6.91
03456 1.83 853 1 12 13 55 2018342-2019038 12.37% 7.09
25678 0.99 858 10 6 7 55 2023239-2023293 12.44% 7.04
04579 2.8 886 2 18 19 55 2011220-2011274 12.84% 6.78
45678 1.88 934 9 11 12 55 2017305-2018001 13.54% 6.38
03478 1.16 874 1 7 8 55 2009160-2009214 12.67% 6.89
04568 1.82 908 55 11 12 55 2024059-2024113 13.16% 6.6
23456 0.59 889 2 3 4 54 2023172-2023225 12.89% 6.76
36789 0 850 7 7 0 54 2018131-2018184 12.32% 7.11
03468 1.47 885 4 9 10 54 2019238-2019291 12.83% 6.79
12457 1.05 897 10 6 7 54 2010133-2010186 13% 6.69
13689 2.05 831 13 14 15 54 2011060-2011113 12.05% 7.3
01256 0.93 811 3 6 7 54 2014267-2014320 11.76% 7.5
34569 1.95 900 1 12 13 54 2022323-2023025 13.05% 6.66
13579 0 862 7 7 0 54 2014016-2014069 12.5% 7
01349 2.71 860 5 18 19 54 2006215-2006268 12.47% 7.02
01248 2.11 905 6 13 14 54 2019181-2019234 13.12% 6.62
01356 2.02 819 4 14 15 54 2005311-2006006 11.87% 7.42
03589 0.3 902 0 1 2 53 2009029-2009081 13.08% 6.65
02579 0.82 826 0 5 6 53 2005278-2005330 11.97% 7.35
04679 0.15 891 17 0 1 53 2016322-2017015 12.92% 6.74
56789 6.94 888 2 46 47 53 2006189-2006241 12.87% 6.77
02458 1 860 4 6 7 53 2020258-2020310 12.47% 7.02
35789 0 910 1 1 0 53 2022171-2022223 13.19% 6.58
01378 1.13 855 16 7 8 53 2010038-2010090 12.39% 7.07
14568 0.76 908 3 4 5 53 2011096-2011148 13.16% 6.6
13567 1.09 826 6 7 8 53 2015046-2015098 11.97% 7.35
12579 0.84 850 0 5 6 53 2011295-2011347 12.32% 7.12
03489 1.48 891 8 9 10 53 2024012-2024064 12.92% 6.74
02389 3.77 904 17 24 25 53 2024012-2024064 13.11% 6.63
12458 0.73 876 1 4 5 53 2019181-2019233 12.7% 6.87
46789 2.93 922 2 18 19 52 2005010-2005061 13.37% 6.48
02345 1 862 5 6 7 52 2016130-2016181 12.5% 7
01678 0.14 862 35 0 1 52 2015279-2015330 12.5% 7
12469 0.63 934 11 3 4 52 2011192-2011243 13.54% 6.39
01467 0.14 842 20 0 1 52 2005179-2005230 12.21% 7.19
12578 0.66 806 1 4 5 52 2008048-2008099 11.68% 7.56
34789 0 905 7 7 0 52 2013041-2013092 13.12% 6.62
01368 2.16 866 9 14 15 52 2005315-2006008 12.55% 6.96
24567 0.59 882 2 3 4 52 2008205-2008256 12.79% 6.82
01245 0.99 857 10 6 7 52 2021149-2021200 12.42% 7.05
02347 1.09 830 8 7 8 51 2011138-2011188 12.03% 7.31
01456 3.17 835 10 22 23 51 2011107-2011157 12.1% 7.26
02479 2.75 873 2 18 19 51 2024047-2024097 12.66% 6.9
02678 0.14 873 9 0 1 51 2012210-2012260 12.66% 6.9
02369 1.58 864 3 10 11 51 2021250-2021300 12.53% 6.98
03567 0.14 837 6 0 1 51 2018342-2019034 12.13% 7.24
12345 1.04 894 5 6 7 51 2023043-2023093 12.96% 6.71
05679 0.14 855 51 0 1 51 2024074-2024124 12.39% 7.07
35678 0.29 879 0 1 2 51 2015046-2015096 12.74% 6.85
34568 0.3 901 0 1 2 51 2024045-2024095 13.06% 6.65
15789 0.67 819 3 4 5 51 2022241-2022291 11.87% 7.42
24579 0.9 904 0 5 6 50 2013104-2013153 13.11% 6.63
13457 1.19 893 4 7 8 50 2005241-2005290 12.95% 6.72
02469 0.59 888 6 3 4 50 2010341-2011032 12.87% 6.77
01379 0 837 7 7 0 50 2022298-2022347 12.13% 7.24
01258 0.66 805 1 4 5 50 2012359-2013049 11.67% 7.57
24569 0.61 916 1 3 4 50 2009209-2009258 13.28% 6.53
05789 6.78 870 5 46 47 49 2010103-2010151 12.61% 6.93
23568 0.29 875 0 1 2 49 2006159-2006207 12.68% 6.88
23589 0.3 908 0 1 2 49 2007272-2007320 13.16% 6.6
02468 0.61 911 6 3 4 49 2018067-2018115 13.21% 6.57
12478 2.06 885 7 13 14 49 2021032-2021080 12.83% 6.79
02357 0.95 828 0 6 7 49 2005278-2005326 12% 7.33
12347 1.17 880 8 7 8 49 2006355-2007046 12.76% 6.84
13469 2.2 882 3 14 15 49 2013213-2013261 12.79% 6.82
01579 3.1 819 2 22 23 49 2007194-2007242 11.87% 7.42
02578 0.95 828 10 6 7 49 2012250-2012298 12% 7.33
02589 0.83 841 0 5 6 49 2010122-2010170 12.19% 7.2
01346 2.11 849 9 14 15 49 2009327-2010017 12.31% 7.12
24689 0.62 926 11 3 4 49 2019306-2020003 13.42% 6.45
01259 0.83 835 0 5 6 49 2008189-2008237 12.1% 7.26
01278 1.97 853 6 13 14 49 2021018-2021066 12.37% 7.09
02569 0.84 849 0 5 6 49 2020006-2020054 12.31% 7.12
03459 1.88 871 5 12 13 49 2008129-2008177 12.63% 6.92
24789 2.83 893 2 18 19 48 2024008-2024055 12.95% 6.72
01479 2.82 891 2 18 19 48 2022182-2022229 12.92% 6.74
01369 2.08 841 9 14 15 48 2009342-2010031 12.19% 7.2
01367 0.13 795 6 0 1 48 2015202-2015249 11.53% 7.68
12489 2.12 907 4 13 14 48 2020302-2021037 13.15% 6.61
02358 0.29 874 0 1 2 48 2005138-2005185 12.67% 6.89
45789 1.85 921 6 11 12 47 2021080-2021126 13.35% 6.49
45679 2.93 922 2 18 19 47 2017305-2017351 13.37% 6.48
13478 1.17 881 1 7 8 47 2005120-2005166 12.77% 6.83
01459 2.75 873 3 18 19 47 2020012-2020058 12.66% 6.9
01478 3.33 907 14 21 22 47 2013171-2013217 13.15% 6.6
25789 0.83 842 0 5 6 47 2020137-2020183 12.21% 7.19
24568 0.6 896 2 3 4 47 2009113-2009159 12.99% 6.7
24678 0.59 889 17 3 4 47 2009113-2009159 12.89% 6.76
13578 0.28 844 0 1 2 47 2005120-2005166 12.24% 7.17
13456 1.87 869 1 12 13 47 2014146-2014192 12.6% 6.94
03479 0 887 7 7 0 47 2005076-2005122 12.86% 6.78
03469 2.18 874 3 14 15 47 2021207-2021253 12.67% 6.89
03457 1.14 859 4 7 8 47 2014111-2014157 12.45% 7.03
02689 1.62 883 4 10 11 47 2017213-2017259 12.8% 6.81
04589 1.8 899 6 11 12 47 2019299-2019345 13.03% 6.67
02359 0.87 870 0 5 6 47 2008118-2008164 12.61% 6.93
12378 1.11 840 5 7 8 47 2009082-2009128 12.18% 7.21
04789 2.93 922 2 18 19 47 2005076-2005122 13.37% 6.48
02346 0.57 860 6 3 4 46 2013291-2013336 12.47% 7.02
02378 1.15 870 16 7 8 46 2012246-2012291 12.61% 6.93
02459 0.86 866 0 5 6 46 2012003-2012048 12.55% 6.96
23569 0.89 893 0 5 6 46 2009054-2009099 12.95% 6.72
13589 0.29 866 0 1 2 46 2011007-2011052 12.55% 6.96
04678 0.15 920 20 0 1 46 2016220-2016265 13.34% 6.5
25679 0.86 869 0 5 6 46 2021101-2021146 12.6% 6.94
01249 2.83 895 1 18 19 46 2011200-2011245 12.97% 6.71
01489 2.89 911 18 18 19 46 2011200-2011245 13.21% 6.57
23567 0.99 857 0 6 7 46 2006038-2006083 12.42% 7.05
12368 2 863 0 13 14 45 2022027-2022071 12.51% 6.99
06789 0.15 893 45 0 1 45 2024080-2024124 12.95% 6.72
12348 1.5 900 3 9 10 45 2022038-2022082 13.05% 6.66
12479 2.87 904 2 18 19 45 2009148-2009192 13.11% 6.63
01569 3.21 844 10 22 23 45 2015078-2015122 12.24% 7.17
03568 0.3 895 0 1 2 44 2015109-2015152 12.97% 6.71
03678 0.14 872 6 0 1 44 2012325-2013009 12.64% 6.91
04569 2.84 896 22 18 19 44 2011131-2011174 12.99% 6.7
04578 1.79 897 9 11 12 44 2013023-2013066 13% 6.69
01589 0.69 837 3 4 5 44 2021026-2021069 12.13% 7.24
12679 2.25 849 15 15 16 44 2014263-2014306 12.31% 7.12
02478 3.22 881 5 21 22 44 2005085-2005128 12.77% 6.83
01289 1.97 852 6 13 14 44 2016302-2016345 12.35% 7.1
01347 1.12 845 13 7 8 44 2009151-2009194 12.25% 7.16
01247 3 863 0 20 21 44 2006095-2006138 12.51% 6.99
02789 5.72 863 4 39 40 43 2015282-2015324 12.51% 6.99
23469 0.6 900 10 3 4 43 2017008-2017050 13.05% 6.66
13489 1.48 890 8 9 10 43 2024026-2024068 12.9% 6.75
03578 0.29 883 0 1 2 43 2015049-2015091 12.8% 6.81
12468 0.62 921 9 3 4 43 2019122-2019164 13.35% 6.49
13679 0 822 7 7 0 43 2005215-2005257 11.92% 7.39
12349 2.54 897 1 16 17 43 2005254-2005296 13% 6.69
02457 0.97 840 10 6 7 43 2021092-2021134 12.18% 7.21
02379 0 854 7 7 0 43 2007342-2008027 12.38% 7.08
12569 0.88 879 0 5 6 43 2015083-2015125 12.74% 6.85
01246 0.58 878 6 3 4 43 2005294-2005336 12.73% 6.86
14679 2.86 902 2 18 19 42 2016175-2016216 13.08% 6.65
23458 0.3 905 0 1 2 42 2016117-2016158 13.12% 6.62
34579 0 930 7 7 0 42 2015209-2015250 13.48% 6.42
02349 2.49 880 1 16 17 42 2021042-2021083 12.76% 6.84
34589 0.31 930 0 1 2 42 2009128-2009169 13.48% 6.42
03569 2.21 886 4 14 15 41 2013292-2013332 12.84% 6.78
01234 2.45 868 3 16 17 41 2018255-2018295 12.58% 6.95
01345 1.8 838 6 12 13 41 2005248-2005288 12.15% 7.23
12456 0.6 898 2 3 4 41 2023058-2023098 13.02% 6.68
34689 1.48 889 4 9 10 40 2024008-2024047 12.89% 6.76
24679 0.6 894 11 3 4 39 2024004-2024042 12.96% 6.71
45689 1.92 951 6 11 12 39 2017313-2017351 13.79% 6.25
23459 0.92 917 0 5 6 38 2023180-2023217 13.29% 6.52
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数