底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
01234 0.94 429 1 14 15 101 2021132-2021232 5.92% 15.88
01235 0.06 430 15 0 1 113 2005235-2005347 5.94% 15.84
01236 0.56 423 7 8 9 110 2005238-2005347 5.84% 16.12
01237 1.03 414 4 16 17 94 2005235-2005328 5.72% 16.49
01238 1.05 420 23 16 17 96 2005252-2005347 5.8% 16.24
01239 1.07 429 0 16 17 87 2014072-2014158 5.92% 15.88
01245 0.06 418 13 0 1 122 2012287-2013049 5.77% 16.33
01246 0.58 441 5 8 9 108 2011064-2011171 6.09% 15.42
01247 0.95 430 6 14 15 94 2013139-2013232 5.94% 15.84
01248 0.99 447 75 14 15 98 2021018-2021115 6.17% 15.2
01249 0.98 446 2 14 15 89 2014306-2015037 6.16% 15.24
01256 0.06 417 7 0 1 144 2005272-2006057 5.76% 16.37
01257 0.06 406 20 0 1 94 2005235-2005328 5.61% 16.84
01258 0.06 406 6 0 1 160 2005269-2006070 5.61% 16.84
01259 0.06 418 16 0 1 134 2014260-2015036 5.77% 16.33
01267 0.54 410 12 8 9 141 2007257-2008040 5.66% 16.66
01268 0.56 421 81 8 9 164 2005252-2006057 5.81% 16.2
01269 0.56 426 8 8 9 121 2007257-2008020 5.88% 16
01278 0.67 416 10 10 11 112 2013202-2013313 5.74% 16.41
01279 1.11 421 0 17 18 117 2007261-2008020 5.81% 16.2
01289 1.13 426 35 17 18 89 2007257-2007345 5.88% 16
01345 0.95 433 18 14 15 91 2024339-2025077 5.98% 15.73
01346 0.57 431 5 8 9 122 2009158-2009279 5.95% 15.8
01347 0.94 426 6 14 15 115 2016347-2017102 5.88% 16
01348 0.99 447 21 14 15 91 2021347-2022086 6.17% 15.2
01349 0.96 434 2 14 15 103 2018350-2019094 5.99% 15.69
01356 0.58 436 24 8 9 144 2005272-2006057 6.02% 15.61
01357 1.39 431 11 21 22 97 2005232-2005328 5.95% 15.8
01358 0.51 435 25 7 8 157 2005269-2006067 6.01% 15.65
01359 1.15 435 10 17 18 89 2010040-2010128 6.01% 15.65
01367 0.54 410 12 8 9 95 2009354-2010090 5.66% 16.66
01368 0.56 425 31 8 9 164 2005252-2006057 5.87% 16.04
01369 0.55 418 8 8 9 125 2021179-2021303 5.77% 16.33
01378 0.69 426 10 10 11 92 2012339-2013071 5.88% 16
01379 1.11 419 0 17 18 107 2009342-2010090 5.78% 16.28
01389 1.13 428 10 17 18 119 2021185-2021303 5.91% 15.92
01456 0.58 439 5 8 9 105 2011094-2011198 6.06% 15.5
01457 0.95 432 6 14 15 113 2016349-2017102 5.96% 15.76
01458 0.53 447 6 7 8 98 2021018-2021115 6.17% 15.2
01459 0.96 437 2 14 15 88 2010151-2010238 6.03% 15.57
01467 0.58 441 5 8 9 87 2023333-2024068 6.09% 15.42
01468 0.62 467 5 8 9 67 2007003-2007069 6.45% 14.51
01469 0.6 450 5 8 9 104 2010295-2011040 6.21% 15.09
01478 0.76 466 3 10 11 98 2021018-2021115 6.43% 14.54
01479 0.99 449 2 14 15 103 2018350-2019094 6.2% 15.13
01489 1.04 469 2 14 15 76 2011200-2011275 6.48% 14.44
01567 0.56 421 12 8 9 125 2007201-2007325 5.81% 16.2
01568 0.51 430 0 7 8 144 2005272-2006057 5.94% 15.84
01569 0.56 426 8 8 9 129 2007197-2007325 5.88% 16
01578 0.5 429 2 7 8 105 2007212-2007316 5.92% 15.88
01579 1.12 425 0 17 18 105 2022176-2022280 5.87% 16.04
01589 0.5 428 9 7 8 107 2007214-2007320 5.91% 15.92
01678 0.57 430 1 8 9 105 2007212-2007316 5.94% 15.84
01679 0.55 419 8 8 9 117 2007261-2008020 5.78% 16.28
01689 0.57 433 8 8 9 132 2007214-2007345 5.98% 15.73
01789 0.71 438 6 10 11 82 2016264-2016345 6.05% 15.53
02345 0.07 448 15 0 1 87 2007266-2007352 6.19% 15.17
02346 1.11 445 19 16 17 115 2023313-2024076 6.14% 15.27
02347 1.12 446 19 16 17 118 2023316-2024082 6.16% 15.24
02348 1.16 461 19 16 17 89 2009004-2009092 6.36% 14.71
02349 1.16 464 11 16 17 121 2023313-2024082 6.41% 14.61
02356 0.07 452 15 0 1 101 2008106-2008206 6.24% 15.02
02357 0.07 453 15 0 1 116 2005232-2005347 6.25% 14.99
02358 0.07 451 6 0 1 92 2021136-2021227 6.23% 15.06
02359 0.07 467 15 0 1 102 2011190-2011291 6.45% 14.51
02367 1.08 431 20 16 17 110 2005238-2005347 5.95% 15.8
02368 1.1 440 63 16 17 110 2005238-2005347 6.07% 15.46
02369 1.12 449 11 16 17 121 2023307-2024076 6.2% 15.13
02378 0.72 447 5 10 11 85 2016299-2017024 6.17% 15.2
02379 1.14 456 1 16 17 127 2023307-2024082 6.3% 14.88
02389 1.15 459 11 16 17 132 2016283-2017055 6.34% 14.78
02456 0.06 435 53 0 1 115 2014190-2014304 6.01% 15.65
02457 0.06 434 72 0 1 96 2014306-2015044 5.99% 15.69
02458 0.07 443 6 0 1 77 2012345-2013062 6.12% 15.35
02459 0.07 449 52 0 1 119 2010133-2010251 6.2% 15.13
02467 2.47 442 17 37 38 123 2021084-2021206 6.1% 15.38
02468 3.81 462 34 55 56 84 2014134-2014217 6.38% 14.68
02469 3.67 461 1 53 54 115 2023313-2024076 6.36% 14.71
02478 0.76 467 62 10 11 69 2008056-2008124 6.45% 14.51
02479 1.31 466 34 18 19 139 2023316-2024103 6.43% 14.54
02489 3.83 480 11 53 54 78 2009015-2009092 6.63% 14.09
02567 0.06 424 36 0 1 97 2005272-2006010 5.85% 16.08
02568 0.06 427 6 0 1 144 2005272-2006057 5.9% 15.96
02569 0.06 439 52 0 1 111 2011183-2011293 6.06% 15.5
02578 0.06 432 6 0 1 100 2014274-2015016 5.96% 15.76
02579 0.07 444 17 0 1 123 2014272-2015037 6.13% 15.31
02589 0.06 441 6 0 1 87 2014287-2015016 6.09% 15.42
02678 0.7 432 26 10 11 95 2005288-2006024 5.96% 15.76
02679 1.22 437 18 18 19 124 2007261-2008027 6.03% 15.57
02689 3.54 445 11 53 54 116 2007230-2007345 6.14% 15.27
02789 0.74 456 7 10 11 101 2016283-2017024 6.3% 14.88
03456 2.28 455 2 33 34 112 2008066-2008177 6.28% 14.92
03457 2.31 460 2 33 34 86 2016355-2017081 6.35% 14.74
03458 0.56 473 25 7 8 99 2021004-2021102 6.53% 14.31
03459 2 467 4 28 29 98 2016070-2016167 6.45% 14.51
03467 2.41 443 0 36 37 119 2023333-2024100 6.12% 15.35
03468 2.55 467 18 36 37 89 2024012-2024100 6.45% 14.51
03469 1.94 454 7 28 29 145 2023307-2024100 6.27% 14.95
03478 0.78 478 25 10 11 79 2016299-2017018 6.6% 14.15
03479 1.3 465 9 18 19 136 2023316-2024100 6.42% 14.57
03489 2.07 483 7 28 29 94 2016284-2017018 6.67% 13.99
03567 2.27 454 3 33 34 106 2012102-2012207 6.27% 14.95
03568 0.54 461 25 7 8 144 2005272-2006057 6.36% 14.71
03569 1.97 461 4 28 29 89 2011203-2011291 6.36% 14.71
03578 0.56 472 2 7 8 94 2012337-2013071 6.52% 14.34
03579 1.32 472 9 18 19 73 2007261-2007333 6.52% 14.34
03589 0.56 473 20 7 8 103 2010068-2010170 6.53% 14.31
03678 0.72 447 26 10 11 95 2005288-2006024 6.17% 15.2
03679 1.23 440 9 18 19 119 2023333-2024100 6.07% 15.46
03689 1.93 452 24 28 29 91 2016226-2016316 6.24% 15.02
03789 0.76 469 7 10 11 106 2016299-2017045 6.48% 14.44
04567 2.52 450 16 37 38 92 2007201-2007292 6.21% 15.09
04568 0.55 468 46 7 8 89 2024045-2024133 6.46% 14.47
04569 3.65 458 0 53 54 95 2020277-2021059 6.32% 14.81
04578 0.56 477 2 7 8 107 2021014-2021120 6.59% 14.18
04579 1.31 467 34 18 19 114 2020277-2021078 6.45% 14.51
04589 0.57 479 45 7 8 76 2011200-2011275 6.61% 14.12
04678 0.78 482 26 10 11 72 2013169-2013240 6.65% 14.02
04679 1.3 465 18 18 19 122 2023333-2024103 6.42% 14.57
04689 3.9 488 1 53 54 79 2019304-2020031 6.74% 13.84
04789 0.82 503 7 10 11 94 2016284-2017018 6.94% 13.4
05678 0.53 451 2 7 8 114 2007203-2007316 6.23% 15.06
05679 1.25 447 18 18 19 90 2016231-2016320 6.17% 15.2
05689 0.53 453 45 7 8 107 2007214-2007320 6.25% 14.99
05789 0.55 468 2 7 8 108 2016240-2016347 6.46% 14.47
06789 0.74 458 7 10 11 98 2016219-2016316 6.32% 14.81
12345 0.07 462 13 0 1 94 2005254-2005347 6.38% 14.68
12346 0.6 455 5 8 9 94 2005254-2005347 6.28% 14.92
12347 1.01 455 1 14 15 85 2018230-2018314 6.28% 14.92
12348 1.01 456 1 14 15 94 2005254-2005347 6.3% 14.88
12349 1 454 1 14 15 90 2007104-2007193 6.27% 14.95
12356 0.07 462 7 0 1 117 2014143-2014259 6.38% 14.68
12357 0.07 462 15 0 1 94 2005235-2005328 6.38% 14.68
12358 0.07 446 6 0 1 100 2005349-2006090 6.16% 15.24
12359 0.07 457 15 0 1 92 2014072-2014163 6.31% 14.85
12367 0.58 436 7 8 9 112 2005349-2006102 6.02% 15.61
12368 0.57 431 7 8 9 193 2006317-2007152 5.95% 15.8
12369 0.58 435 7 8 9 114 2011309-2012064 6.01% 15.65
12378 0.71 437 5 10 11 99 2005349-2006089 6.03% 15.57
12379 1.1 441 0 16 17 89 2006177-2006265 6.09% 15.42
12389 1.07 430 0 16 17 132 2016283-2017055 5.94% 15.84
12456 0.07 450 7 0 1 101 2005272-2006014 6.21% 15.09
12457 0.07 448 13 0 1 84 2014257-2014340 6.19% 15.17
12458 0.07 443 6 0 1 132 2005269-2006042 6.12% 15.35
12459 0.07 444 13 0 1 140 2014254-2015036 6.13% 15.31
12467 0.6 452 5 8 9 133 2024213-2024345 6.24% 15.02
12468 0.61 458 5 8 9 119 2005254-2006014 6.32% 14.81
12469 0.6 452 5 8 9 131 2009161-2009291 6.24% 15.02
12478 0.75 462 3 10 11 125 2018219-2018343 6.38% 14.68
12479 1.01 456 2 14 15 122 2024213-2024334 6.3% 14.88
12489 1.01 456 2 14 15 69 2016283-2016351 6.3% 14.88
12567 0.06 434 7 0 1 115 2015271-2016027 5.99% 15.69
12568 0.06 423 6 0 1 190 2005272-2006103 5.84% 16.12
12569 0.06 430 7 0 1 134 2010118-2010251 5.94% 15.84
12578 0.06 427 6 0 1 100 2009028-2009127 5.9% 15.96
12579 0.06 434 16 0 1 84 2014257-2014340 5.99% 15.69
12589 0.06 417 6 0 1 99 2009028-2009126 5.76% 16.37
12678 0.56 423 1 8 9 125 2018219-2018343 5.84% 16.12
12679 0.56 423 8 8 9 117 2007261-2008020 5.84% 16.12
12689 0.55 417 8 8 9 106 2007257-2008005 5.76% 16.37
12789 0.69 427 6 10 11 101 2016283-2017024 5.9% 15.96
13456 0.6 450 5 8 9 139 2005132-2005270 6.21% 15.09
13457 1 454 6 14 15 134 2005168-2005301 6.27% 14.95
13458 0.53 453 6 7 8 132 2005269-2006042 6.25% 14.99
13459 0.98 442 2 14 15 97 2015304-2016042 6.1% 15.38
13467 0.57 433 5 8 9 134 2005168-2005301 5.98% 15.73
13468 0.59 443 5 8 9 121 2005252-2006014 6.12% 15.35
13469 0.56 425 5 8 9 107 2011064-2011170 5.87% 16.04
13478 0.73 453 3 10 11 103 2005330-2006074 6.25% 14.99
13479 0.96 435 2 14 15 146 2016299-2017085 6.01% 15.65
13489 0.97 439 2 14 15 110 2016268-2017018 6.06% 15.5
13567 0.59 444 12 8 9 135 2015271-2016047 6.13% 15.31
13568 0.51 437 0 7 8 177 2005272-2006090 6.03% 15.57
13569 0.57 432 8 8 9 143 2015271-2016055 5.96% 15.76
13578 0.53 447 2 7 8 94 2012339-2013073 6.17% 15.2
13579 1.17 442 0 17 18 79 2005176-2005254 6.1% 15.38
13589 0.5 429 9 7 8 116 2009183-2009298 5.92% 15.88
13678 0.55 418 1 8 9 118 2005330-2006089 5.77% 16.33
13679 0.53 406 8 8 9 89 2005176-2005264 5.61% 16.84
13689 0.53 404 8 8 9 102 2009183-2009284 5.58% 16.93
13789 0.68 420 6 10 11 106 2016299-2017045 5.8% 16.24
14567 0.59 445 5 8 9 103 2005168-2005270 6.14% 15.27
14568 0.53 449 0 7 8 113 2012099-2012211 6.2% 15.13
14569 0.57 434 5 8 9 88 2009171-2009258 5.99% 15.69
14578 0.54 457 2 7 8 102 2021014-2021115 6.31% 14.85
14579 0.98 442 2 14 15 105 2020286-2021078 6.1% 15.38
14589 0.52 440 6 7 8 96 2020286-2021069 6.07% 15.46
14678 0.61 458 1 8 9 87 2013249-2013335 6.32% 14.81
14679 0.58 436 5 8 9 103 2024232-2024334 6.02% 15.61
14689 0.59 445 5 8 9 113 2012099-2012211 6.14% 15.27
14789 0.74 459 3 10 11 112 2011216-2011327 6.34% 14.78
15678 0.5 427 0 7 8 105 2007212-2007316 5.9% 15.96
15679 0.55 418 8 8 9 96 2016231-2016326 5.77% 16.33
15689 0.48 410 0 7 8 109 2009183-2009291 5.66% 16.66
15789 0.5 424 2 7 8 108 2016240-2016347 5.85% 16.08
16789 0.54 410 1 8 9 101 2016216-2016316 5.66% 16.66
23456 0.07 469 15 0 1 121 2005132-2005252 6.48% 14.44
23457 0.07 479 15 0 1 125 2005128-2005252 6.61% 14.12
23458 0.07 472 6 0 1 103 2014138-2014240 6.52% 14.34
23459 0.07 477 15 0 1 96 2016100-2016195 6.59% 14.18
23467 1.14 457 19 16 17 103 2021132-2021234 6.31% 14.85
23468 1.16 461 19 16 17 143 2006355-2007140 6.36% 14.71
23469 1.15 459 11 16 17 115 2023313-2024076 6.34% 14.78
23478 0.78 477 5 10 11 105 2009113-2009217 6.59% 14.18
23479 1.19 475 1 16 17 118 2023316-2024082 6.56% 14.25
23489 1.19 473 11 16 17 96 2023334-2024078 6.53% 14.31
23567 0.07 470 15 0 1 116 2005155-2005270 6.49% 14.41
23568 0.07 457 6 0 1 114 2005154-2005267 6.31% 14.85
23569 0.07 468 15 0 1 89 2011203-2011291 6.46% 14.47
23578 0.07 473 6 0 1 89 2005108-2005196 6.53% 14.31
23579 0.07 484 15 0 1 96 2022340-2023084 6.68% 13.96
23589 0.07 465 6 0 1 80 2011004-2011083 6.42% 14.57
23678 0.72 443 5 10 11 99 2005349-2006089 6.12% 15.35
23679 1.12 447 1 16 17 119 2022300-2023067 6.17% 15.2
23689 1.1 439 11 16 17 94 2023334-2024076 6.06% 15.5
23789 0.75 461 5 10 11 105 2017342-2018088 6.36% 14.71
24567 0.07 451 36 0 1 104 2009358-2010103 6.23% 15.06
24568 0.07 449 6 0 1 109 2007014-2007122 6.2% 15.13
24569 0.07 450 53 0 1 118 2007333-2008093 6.21% 15.09
24578 0.07 463 6 0 1 110 2014292-2015044 6.39% 14.64
24579 0.07 464 17 0 1 142 2014253-2015037 6.41% 14.61
24589 0.07 456 6 0 1 103 2014292-2015037 6.3% 14.88
24678 0.75 463 26 10 11 97 2013249-2013345 6.39% 14.64
24679 1.28 457 18 18 19 103 2024232-2024334 6.31% 14.85
24689 3.8 460 9 55 56 94 2023334-2024076 6.35% 14.74
24789 0.78 480 7 10 11 103 2014292-2015037 6.63% 14.09
25678 0.06 434 6 0 1 122 2023172-2023293 5.99% 15.69
25679 0.06 441 17 0 1 82 2005173-2005254 6.09% 15.42
25689 0.06 427 6 0 1 106 2017154-2017259 5.9% 15.96
25789 0.07 447 6 0 1 108 2014287-2015037 6.17% 15.2
26789 0.7 432 7 10 11 95 2017118-2017212 5.96% 15.76
34567 2.32 462 2 33 34 116 2005155-2005270 6.38% 14.68
34568 0.55 464 25 7 8 121 2019174-2019294 6.41% 14.61
34569 1.93 453 4 28 29 119 2019305-2020072 6.25% 14.99
34578 0.57 484 2 7 8 70 2005198-2005267 6.68% 13.96
34579 1.33 473 9 18 19 119 2009351-2010111 6.53% 14.31
34589 0.55 469 20 7 8 89 2017353-2018083 6.48% 14.44
34678 0.74 459 25 10 11 102 2005003-2005104 6.34% 14.78
34679 1.23 441 9 18 19 122 2023333-2024103 6.09% 15.42
34689 1.91 448 7 28 29 96 2023334-2024078 6.19% 15.17
34789 0.77 474 7 10 11 129 2004022-2005106 6.54% 14.28
35678 0.54 459 2 7 8 98 2018115-2018212 6.34% 14.78
35679 1.27 454 9 18 19 126 2017100-2017225 6.27% 14.95
35689 0.52 444 20 7 8 102 2009183-2009284 6.13% 15.31
35789 0.56 470 2 7 8 87 2017330-2018058 6.49% 14.41
36789 0.69 430 7 10 11 128 2017113-2017240 5.94% 15.84
45678 0.55 464 2 7 8 87 2011226-2011312 6.41% 14.61
45679 1.26 449 18 18 19 103 2024232-2024334 6.2% 15.13
45689 0.53 450 46 7 8 111 2007339-2008092 6.21% 15.09
45789 0.56 474 2 7 8 110 2014292-2015044 6.54% 14.28
46789 0.75 464 7 10 11 83 2004025-2005063 6.41% 14.61
56789 0.51 435 2 7 8 99 2017154-2017252 6.01% 15.65
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数