提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
号码组合 ▾ | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
0123 | 1.11 | 171 | 71 | 45 | 46 | 247 | 2010285-2011173 | 2.36% | 41.35 |
0124 | 4.33 | 182 | 97 | 167 | 168 | 208 | 2007019-2007226 | 2.51% | 38.79 |
0125 | 1.94 | 165 | 59 | 82 | 83 | 273 | 2006123-2007038 | 2.28% | 42.89 |
0126 | 2.88 | 162 | 41 | 125 | 126 | 280 | 2014097-2015019 | 2.24% | 43.7 |
0127 | 0.05 | 173 | 24 | 1 | 2 | 211 | 2017238-2018090 | 2.39% | 40.86 |
0128 | 0.79 | 186 | 80 | 29 | 30 | 256 | 2011228-2012125 | 2.57% | 37.94 |
0129 | 0.12 | 166 | 0 | 4 | 5 | 234 | 2016126-2016359 | 2.29% | 42.63 |
0134 | 0.87 | 175 | 73 | 34 | 35 | 268 | 2012057-2012324 | 2.42% | 40.38 |
0135 | 1.89 | 152 | 26 | 87 | 88 | 289 | 2004002-2005246 | 2.1% | 46.64 |
0136 | 0.07 | 166 | 127 | 2 | 3 | 193 | 2014172-2015007 | 2.29% | 42.63 |
0137 | 0 | 167 | 1 | 1 | 0 | 200 | 2004003-2005158 | 2.31% | 42.37 |
0138 | 0.71 | 180 | 102 | 27 | 28 | 203 | 2015147-2015349 | 2.49% | 39.23 |
0139 | 1.93 | 161 | 45 | 84 | 85 | 234 | 2008155-2009029 | 2.22% | 43.98 |
0145 | 5.77 | 159 | 16 | 256 | 257 | 278 | 2014223-2015143 | 2.2% | 44.55 |
0146 | 7.51 | 157 | 111 | 338 | 339 | 339 | 2024133-2025119 | 2.17% | 45.13 |
0147 | 0.05 | 182 | 13 | 1 | 2 | 287 | 2016339-2017266 | 2.51% | 38.79 |
0148 | 0.37 | 186 | 38 | 13 | 14 | 198 | 2006348-2007188 | 2.57% | 37.94 |
0149 | 1.44 | 176 | 89 | 57 | 58 | 285 | 2024038-2024322 | 2.43% | 40.15 |
0156 | 3.38 | 130 | 88 | 184 | 185 | 270 | 2008283-2009193 | 1.79% | 54.71 |
0157 | 0.04 | 149 | 66 | 1 | 2 | 230 | 2010061-2010290 | 2.06% | 47.6 |
0158 | 1.61 | 152 | 29 | 74 | 75 | 204 | 2006053-2006256 | 2.1% | 46.64 |
0159 | 2.31 | 165 | 89 | 98 | 99 | 166 | 2019045-2019210 | 2.28% | 42.89 |
0167 | 0.04 | 145 | 10 | 1 | 2 | 267 | 2016269-2017176 | 2% | 48.94 |
0168 | 1.81 | 178 | 37 | 71 | 72 | 278 | 2006259-2007179 | 2.46% | 39.69 |
0169 | 0.24 | 168 | 53 | 9 | 10 | 238 | 2016292-2017170 | 2.32% | 42.11 |
0178 | 0.05 | 186 | 153 | 1 | 2 | 212 | 2008010-2008221 | 2.57% | 37.94 |
0179 | 0.05 | 166 | 42 | 1 | 2 | 228 | 2013043-2013270 | 2.29% | 42.63 |
0189 | 3.04 | 163 | 50 | 131 | 132 | 262 | 2016025-2016286 | 2.25% | 43.43 |
0234 | 0.66 | 179 | 8 | 25 | 26 | 242 | 2007039-2007280 | 2.47% | 39.46 |
0235 | 3.4 | 165 | 64 | 145 | 146 | 237 | 2022190-2023075 | 2.28% | 42.89 |
0236 | 0.08 | 177 | 108 | 2 | 3 | 321 | 2021238-2022207 | 2.44% | 39.92 |
0237 | 0 | 147 | 69 | 69 | 0 | 266 | 2007063-2007328 | 2.03% | 48.27 |
0238 | 0.78 | 197 | 1 | 27 | 28 | 193 | 2011080-2011272 | 2.72% | 35.76 |
0239 | 0.14 | 164 | 78 | 5 | 6 | 212 | 2017303-2018156 | 2.26% | 43.16 |
0245 | 1.02 | 171 | 124 | 41 | 42 | 346 | 2017270-2018257 | 2.36% | 41.35 |
0246 | 1.1 | 162 | 77 | 47 | 48 | 240 | 2023084-2023323 | 2.24% | 43.7 |
0247 | 0.94 | 155 | 64 | 42 | 43 | 196 | 2022160-2023004 | 2.14% | 45.72 |
0248 | 0.35 | 178 | 15 | 13 | 14 | 212 | 2011130-2011341 | 2.46% | 39.69 |
0249 | 0.14 | 162 | 51 | 5 | 6 | 233 | 2007019-2007251 | 2.24% | 43.7 |
0256 | 2.74 | 154 | 199 | 125 | 126 | 260 | 2019205-2020113 | 2.13% | 46.03 |
0257 | 1.23 | 153 | 11 | 56 | 57 | 263 | 2007127-2008032 | 2.11% | 46.33 |
0258 | 0.68 | 161 | 44 | 29 | 30 | 228 | 2021346-2022222 | 2.22% | 43.98 |
0259 | 0.13 | 152 | 182 | 5 | 6 | 271 | 2005082-2005352 | 2.1% | 46.64 |
0267 | 0.24 | 142 | 0 | 11 | 12 | 368 | 2014082-2015092 | 1.96% | 50 |
0268 | 0.82 | 192 | 41 | 29 | 30 | 343 | 2015205-2016189 | 2.65% | 36.72 |
0269 | 0.13 | 154 | 33 | 5 | 6 | 177 | 2008234-2009051 | 2.13% | 46.03 |
0278 | 0.76 | 180 | 77 | 29 | 30 | 195 | 2017153-2017347 | 2.49% | 39.23 |
0279 | 0.13 | 148 | 82 | 5 | 6 | 248 | 2010073-2010320 | 2.04% | 47.93 |
0289 | 0.14 | 163 | 23 | 5 | 6 | 322 | 2015129-2016092 | 2.25% | 43.43 |
0345 | 0.56 | 160 | 9 | 24 | 25 | 269 | 2019310-2020227 | 2.21% | 44.26 |
0346 | 0.07 | 171 | 29 | 2 | 3 | 211 | 2008255-2009106 | 2.36% | 41.35 |
0347 | 0 | 166 | 34 | 34 | 0 | 190 | 2010284-2011115 | 2.29% | 42.63 |
0348 | 0.16 | 165 | 6 | 6 | 7 | 233 | 2016027-2016259 | 2.28% | 42.89 |
0349 | 0.81 | 164 | 14 | 34 | 35 | 282 | 2007329-2008253 | 2.26% | 43.16 |
0356 | 0.07 | 172 | 126 | 2 | 3 | 226 | 2005302-2006169 | 2.37% | 41.1 |
0357 | 0 | 158 | 68 | 68 | 0 | 223 | 2012179-2013042 | 2.18% | 44.84 |
0358 | 0.69 | 174 | 46 | 27 | 28 | 254 | 2018187-2019082 | 2.4% | 40.62 |
0359 | 0.85 | 168 | 10 | 35 | 36 | 171 | 2013270-2014082 | 2.32% | 42.11 |
0367 | 0 | 155 | 2 | 2 | 0 | 277 | 2021064-2021340 | 2.14% | 45.72 |
0368 | 0.08 | 190 | 24 | 2 | 3 | 180 | 2014231-2015053 | 2.62% | 37.12 |
0369 | 0.07 | 175 | 81 | 2 | 3 | 213 | 2021181-2022042 | 2.42% | 40.38 |
0378 | 0 | 177 | 27 | 27 | 0 | 155 | 2020208-2021050 | 2.44% | 39.92 |
0379 | 0 | 182 | 58 | 58 | 0 | 271 | 2012346-2013257 | 2.51% | 38.79 |
0389 | 0.69 | 175 | 56 | 27 | 28 | 249 | 2018217-2019107 | 2.42% | 40.38 |
0456 | 2.83 | 158 | 62 | 126 | 127 | 258 | 2009108-2010007 | 2.18% | 44.84 |
0457 | 1 | 165 | 25 | 42 | 43 | 229 | 2013159-2014029 | 2.28% | 42.89 |
0458 | 0.33 | 167 | 17 | 13 | 14 | 324 | 2010323-2011288 | 2.31% | 42.37 |
0459 | 1.33 | 162 | 125 | 57 | 58 | 290 | 2017326-2018257 | 2.24% | 43.7 |
0467 | 0.28 | 154 | 29 | 12 | 13 | 193 | 2016307-2017140 | 2.13% | 46.03 |
0468 | 0.37 | 188 | 57 | 13 | 14 | 256 | 2016010-2016265 | 2.6% | 37.52 |
0469 | 1.49 | 181 | 154 | 57 | 58 | 172 | 2008186-2008357 | 2.5% | 39.01 |
0478 | 0.1 | 177 | 9 | 3 | 4 | 216 | 2019080-2019295 | 2.44% | 39.92 |
0479 | 1.07 | 176 | 14 | 42 | 43 | 251 | 2015035-2015285 | 2.43% | 40.15 |
0489 | 0.33 | 167 | 8 | 13 | 14 | 379 | 2013028-2014048 | 2.31% | 42.37 |
0567 | 0.28 | 154 | 48 | 12 | 13 | 226 | 2024168-2025041 | 2.13% | 46.03 |
0568 | 1.87 | 183 | 2 | 71 | 72 | 184 | 2010280-2011105 | 2.53% | 38.57 |
0569 | 2.5 | 173 | 86 | 101 | 102 | 184 | 2024074-2024257 | 2.39% | 40.86 |
0578 | 1.7 | 174 | 1 | 68 | 69 | 192 | 2021093-2021284 | 2.4% | 40.62 |
0579 | 1.13 | 157 | 17 | 50 | 51 | 212 | 2013232-2014085 | 2.17% | 45.13 |
0589 | 1.71 | 161 | 29 | 74 | 75 | 298 | 2022287-2023233 | 2.22% | 43.98 |
0678 | 0.37 | 200 | 58 | 12 | 13 | 246 | 2014057-2014302 | 2.76% | 35.21 |
0679 | 0.3 | 161 | 108 | 12 | 13 | 276 | 2007317-2008235 | 2.22% | 43.98 |
0689 | 1.81 | 178 | 37 | 71 | 72 | 237 | 2005061-2005297 | 2.46% | 39.69 |
0789 | 2.5 | 167 | 15 | 105 | 106 | 213 | 2006278-2007133 | 2.31% | 42.37 |
1234 | 0.67 | 183 | 19 | 25 | 26 | 294 | 2006326-2007262 | 2.53% | 38.57 |
1235 | 0.99 | 153 | 36 | 45 | 46 | 215 | 2013271-2014127 | 2.11% | 46.33 |
1236 | 1.08 | 166 | 65 | 45 | 46 | 192 | 2023208-2024048 | 2.29% | 42.63 |
1237 | 0.6 | 158 | 18 | 26 | 27 | 210 | 2019218-2020076 | 2.18% | 44.84 |
1238 | 1.11 | 170 | 64 | 45 | 46 | 282 | 2016115-2017037 | 2.35% | 41.6 |
1239 | 0.11 | 162 | 15 | 4 | 5 | 203 | 2010317-2011161 | 2.24% | 43.71 |
1245 | 1.13 | 189 | 40 | 41 | 42 | 240 | 2007008-2007247 | 2.61% | 37.32 |
1246 | 1.23 | 181 | 160 | 47 | 48 | 204 | 2022339-2023191 | 2.5% | 39.01 |
1247 | 0.42 | 186 | 3 | 15 | 16 | 227 | 2008147-2009014 | 2.57% | 37.94 |
1248 | 1.35 | 180 | 57 | 52 | 53 | 265 | 2022252-2023165 | 2.49% | 39.23 |
1249 | 0.13 | 186 | 15 | 4 | 5 | 183 | 2005125-2005307 | 2.57% | 37.94 |
1256 | 1.86 | 159 | 59 | 82 | 83 | 201 | 2011325-2012167 | 2.2% | 44.55 |
1257 | 0.66 | 172 | 29 | 26 | 27 | 248 | 2007357-2008247 | 2.37% | 41.1 |
1258 | 1.71 | 146 | 27 | 82 | 83 | 259 | 2019153-2020060 | 2.02% | 48.6 |
1259 | 0.13 | 182 | 15 | 4 | 5 | 240 | 2018040-2018279 | 2.51% | 38.8 |
1267 | 0.3 | 176 | 11 | 11 | 12 | 191 | 2019261-2020100 | 2.43% | 40.15 |
1268 | 2.7 | 172 | 4 | 110 | 111 | 252 | 2019261-2020161 | 2.37% | 41.1 |
1269 | 0.13 | 184 | 4 | 4 | 5 | 244 | 2022314-2023206 | 2.54% | 38.36 |
1278 | 0.63 | 165 | 83 | 26 | 27 | 174 | 2014210-2015026 | 2.28% | 42.89 |
1279 | 0.12 | 171 | 15 | 4 | 5 | 215 | 2008098-2008312 | 2.36% | 41.36 |
1289 | 0.12 | 164 | 15 | 4 | 5 | 256 | 2011228-2012125 | 2.26% | 43.16 |
1345 | 0.64 | 180 | 62 | 24 | 25 | 283 | 2016359-2017282 | 2.49% | 39.23 |
1346 | 0.84 | 179 | 59 | 32 | 33 | 300 | 2006025-2006324 | 2.47% | 39.46 |
1347 | 0.44 | 194 | 3 | 15 | 16 | 257 | 2017010-2017266 | 2.68% | 36.33 |
1348 | 0.19 | 190 | 45 | 6 | 7 | 294 | 2016017-2016310 | 2.62% | 37.12 |
1349 | 1.29 | 182 | 35 | 49 | 50 | 247 | 2012057-2012303 | 2.51% | 38.79 |
1356 | 1.84 | 148 | 26 | 87 | 88 | 257 | 2015257-2016155 | 2.04% | 47.93 |
1357 | 1.94 | 156 | 26 | 87 | 88 | 258 | 2011161-2012060 | 2.15% | 45.42 |
1358 | 2.04 | 164 | 26 | 87 | 88 | 302 | 2020132-2021121 | 2.26% | 43.16 |
1359 | 0.89 | 174 | 10 | 35 | 36 | 273 | 2011279-2012193 | 2.4% | 40.62 |
1367 | 1.14 | 155 | 10 | 51 | 52 | 271 | 2019189-2020108 | 2.14% | 45.72 |
1368 | 2.65 | 162 | 34 | 115 | 116 | 256 | 2013012-2013267 | 2.24% | 43.7 |
1369 | 0.24 | 168 | 53 | 9 | 10 | 262 | 2016292-2017194 | 2.32% | 42.11 |
1378 | 0.89 | 162 | 121 | 38 | 39 | 226 | 2008091-2008316 | 2.24% | 43.7 |
1379 | 1.12 | 176 | 13 | 44 | 45 | 276 | 2022072-2022347 | 2.43% | 40.15 |
1389 | 2.55 | 173 | 19 | 103 | 104 | 338 | 2022165-2023151 | 2.39% | 40.86 |
1456 | 3.05 | 170 | 57 | 126 | 127 | 287 | 2020025-2020311 | 2.35% | 41.6 |
1457 | 0.43 | 189 | 3 | 15 | 16 | 198 | 2019339-2020185 | 2.61% | 37.32 |
1458 | 0.87 | 192 | 20 | 31 | 32 | 171 | 2005077-2005247 | 2.65% | 36.72 |
1459 | 2.81 | 200 | 48 | 98 | 99 | 269 | 2020012-2020280 | 2.76% | 35.21 |
1467 | 0.41 | 180 | 3 | 15 | 16 | 239 | 2011062-2011300 | 2.49% | 39.23 |
1468 | 1.47 | 195 | 62 | 52 | 53 | 252 | 2023338-2024238 | 2.69% | 36.14 |
1469 | 0.29 | 206 | 53 | 9 | 10 | 175 | 2010178-2010352 | 2.84% | 34.16 |
1478 | 0.11 | 187 | 11 | 3 | 4 | 187 | 2016124-2016310 | 2.58% | 37.73 |
1479 | 0.44 | 192 | 3 | 15 | 16 | 224 | 2017043-2017266 | 2.65% | 36.72 |
1489 | 0.64 | 196 | 29 | 22 | 23 | 187 | 2015085-2015271 | 2.71% | 35.95 |
1567 | 1.11 | 152 | 9 | 51 | 52 | 308 | 2009303-2010252 | 2.1% | 46.64 |
1568 | 2.57 | 157 | 55 | 115 | 116 | 290 | 2019262-2020200 | 2.17% | 45.13 |
1569 | 0.27 | 188 | 53 | 9 | 10 | 256 | 2012195-2013091 | 2.6% | 37.52 |
1578 | 1.71 | 153 | 2 | 78 | 79 | 388 | 2020122-2021197 | 2.11% | 46.33 |
1579 | 1.05 | 165 | 5 | 44 | 45 | 220 | 2015212-2016073 | 2.28% | 42.89 |
1589 | 2.48 | 177 | 32 | 98 | 99 | 225 | 2016075-2016299 | 2.44% | 39.92 |
1678 | 1.29 | 175 | 10 | 51 | 52 | 234 | 2014109-2014342 | 2.42% | 40.38 |
1679 | 0.24 | 170 | 34 | 9 | 10 | 206 | 2015113-2015318 | 2.35% | 41.6 |
1689 | 0.25 | 175 | 53 | 9 | 10 | 281 | 2022322-2023251 | 2.42% | 40.38 |
1789 | 0.94 | 148 | 60 | 44 | 45 | 230 | 2013022-2013251 | 2.04% | 47.93 |
2345 | 0.64 | 181 | 0 | 24 | 25 | 245 | 2023024-2023268 | 2.5% | 39.01 |
2346 | 0.64 | 175 | 6 | 25 | 26 | 217 | 2010278-2011136 | 2.42% | 40.38 |
2347 | 0.61 | 165 | 17 | 25 | 26 | 348 | 2021175-2022171 | 2.28% | 42.89 |
2348 | 0.18 | 181 | 18 | 6 | 7 | 214 | 2012163-2013017 | 2.5% | 39.01 |
2349 | 0.68 | 185 | 23 | 25 | 26 | 198 | 2013136-2013333 | 2.55% | 38.15 |
2356 | 2.53 | 160 | 17 | 111 | 112 | 230 | 2012162-2013032 | 2.21% | 44.26 |
2357 | 1.25 | 155 | 15 | 56 | 57 | 215 | 2010051-2010265 | 2.14% | 45.72 |
2358 | 3.92 | 169 | 23 | 163 | 164 | 203 | 2012162-2013005 | 2.33% | 41.85 |
2359 | 0.89 | 175 | 10 | 35 | 36 | 155 | 2017201-2017355 | 2.42% | 40.38 |
2367 | 0.25 | 149 | 11 | 11 | 12 | 320 | 2019132-2020100 | 2.06% | 47.6 |
2368 | 2.76 | 174 | 38 | 111 | 112 | 158 | 2019228-2020034 | 2.4% | 40.62 |
2369 | 0.96 | 170 | 46 | 39 | 40 | 282 | 2006282-2007206 | 2.35% | 41.6 |
2378 | 0.89 | 161 | 33 | 38 | 39 | 268 | 2024130-2025045 | 2.22% | 43.98 |
2379 | 1.51 | 181 | 8 | 58 | 59 | 171 | 2022086-2022256 | 2.5% | 39.01 |
2389 | 2.43 | 197 | 16 | 86 | 87 | 178 | 2017245-2018064 | 2.72% | 35.76 |
2456 | 1.03 | 173 | 5 | 41 | 42 | 275 | 2017195-2018111 | 2.39% | 40.86 |
2457 | 1.06 | 178 | 14 | 41 | 42 | 210 | 2010008-2010217 | 2.46% | 39.69 |
2458 | 0.76 | 169 | 9 | 31 | 32 | 174 | 2017129-2017302 | 2.33% | 41.85 |
2459 | 1.08 | 181 | 92 | 41 | 42 | 229 | 2016253-2017122 | 2.5% | 39.01 |
2467 | 0.27 | 159 | 11 | 11 | 12 | 236 | 2010225-2011102 | 2.2% | 44.55 |
2468 | 1.18 | 174 | 280 | 47 | 48 | 460 | 2017123-2018224 | 2.4% | 40.62 |
2469 | 1.04 | 183 | 7 | 39 | 40 | 315 | 2010150-2011106 | 2.53% | 38.57 |
2478 | 0.09 | 152 | 192 | 3 | 4 | 227 | 2014240-2015109 | 2.1% | 46.64 |
2479 | 2.15 | 171 | 45 | 88 | 89 | 221 | 2010229-2011091 | 2.36% | 41.35 |
2489 | 0.57 | 176 | 60 | 22 | 23 | 189 | 2013185-2014015 | 2.43% | 40.15 |
2567 | 0.29 | 169 | 11 | 11 | 12 | 193 | 2010060-2010252 | 2.33% | 41.85 |
2568 | 3.71 | 160 | 23 | 163 | 164 | 251 | 2019262-2020161 | 2.21% | 44.26 |
2569 | 0.98 | 173 | 61 | 39 | 40 | 239 | 2016015-2016253 | 2.39% | 40.86 |
2578 | 1.24 | 154 | 21 | 56 | 57 | 247 | 2004002-2005204 | 2.13% | 46.03 |
2579 | 1.18 | 164 | 5 | 50 | 51 | 250 | 2018172-2019063 | 2.26% | 43.16 |
2589 | 3.78 | 163 | 23 | 163 | 164 | 184 | 2007272-2008098 | 2.25% | 43.43 |
2678 | 0.3 | 178 | 11 | 11 | 12 | 274 | 2017105-2018020 | 2.46% | 39.69 |
2679 | 0.28 | 165 | 11 | 11 | 12 | 318 | 2010137-2011096 | 2.28% | 42.89 |
2689 | 0.96 | 169 | 201 | 39 | 40 | 322 | 2017042-2018005 | 2.33% | 41.85 |
2789 | 1.96 | 156 | 16 | 88 | 89 | 215 | 2007057-2007271 | 2.15% | 45.42 |
3456 | 0.6 | 171 | 7 | 24 | 25 | 253 | 2018026-2018278 | 2.36% | 41.35 |
3457 | 0.65 | 183 | 18 | 24 | 25 | 213 | 2011316-2012170 | 2.53% | 38.57 |
3458 | 0.18 | 184 | 17 | 6 | 7 | 182 | 2017121-2017302 | 2.54% | 38.36 |
3459 | 0.65 | 184 | 10 | 24 | 25 | 205 | 2012014-2012218 | 2.54% | 38.36 |
3467 | 0.76 | 162 | 10 | 32 | 33 | 560 | 2021064-2022272 | 2.24% | 43.7 |
3468 | 0.16 | 164 | 25 | 6 | 7 | 353 | 2013206-2014200 | 2.26% | 43.16 |
3469 | 0.85 | 181 | 16 | 32 | 33 | 214 | 2004012-2005181 | 2.5% | 39.01 |
3478 | 0.09 | 161 | 2 | 3 | 4 | 241 | 2014236-2015119 | 2.22% | 43.98 |
3479 | 1.26 | 202 | 5 | 43 | 44 | 253 | 2022026-2022278 | 2.79% | 34.85 |
3489 | 0.19 | 187 | 15 | 6 | 7 | 221 | 2013335-2014197 | 2.58% | 37.73 |
3567 | 1.43 | 163 | 14 | 61 | 62 | 347 | 2018311-2019299 | 2.25% | 43.43 |
3568 | 3.18 | 173 | 20 | 129 | 130 | 178 | 2009206-2010025 | 2.39% | 40.86 |
3569 | 0.93 | 182 | 10 | 35 | 36 | 267 | 2009106-2010014 | 2.51% | 38.79 |
3578 | 0.94 | 171 | 39 | 38 | 39 | 209 | 2006052-2006260 | 2.36% | 41.35 |
3579 | 0.98 | 191 | 10 | 35 | 36 | 179 | 2016004-2016182 | 2.64% | 36.92 |
3589 | 1.03 | 202 | 10 | 35 | 36 | 284 | 2008263-2009187 | 2.79% | 34.85 |
3678 | 0.87 | 158 | 109 | 38 | 39 | 303 | 2019216-2020167 | 2.18% | 44.84 |
3679 | 1.46 | 175 | 8 | 58 | 59 | 397 | 2021243-2022288 | 2.42% | 40.38 |
3689 | 2.45 | 168 | 0 | 102 | 103 | 193 | 2021154-2021346 | 2.32% | 42.11 |
3789 | 1.02 | 185 | 19 | 38 | 39 | 275 | 2012336-2013251 | 2.55% | 38.15 |
4567 | 1.61 | 183 | 14 | 61 | 62 | 223 | 2024058-2024280 | 2.53% | 38.57 |
4568 | 0.89 | 196 | 94 | 31 | 32 | 159 | 2017304-2018104 | 2.71% | 35.95 |
4569 | 2.93 | 202 | 24 | 101 | 102 | 179 | 2009152-2009330 | 2.79% | 34.85 |
4578 | 0.1 | 183 | 27 | 3 | 4 | 220 | 2020309-2021216 | 2.53% | 38.57 |
4579 | 1.34 | 186 | 132 | 50 | 51 | 234 | 2011220-2012095 | 2.57% | 37.94 |
4589 | 0.65 | 199 | 8 | 22 | 23 | 230 | 2022094-2022323 | 2.75% | 35.39 |
4678 | 0.1 | 183 | 132 | 3 | 4 | 259 | 2024063-2024321 | 2.53% | 38.57 |
4679 | 3.69 | 190 | 1 | 136 | 137 | 221 | 2010229-2011091 | 2.62% | 37.12 |
4689 | 0.65 | 198 | 60 | 22 | 23 | 180 | 2016096-2016275 | 2.73% | 35.58 |
4789 | 0.1 | 171 | 18 | 3 | 4 | 357 | 2020245-2021289 | 2.36% | 41.35 |
5678 | 1.7 | 193 | 14 | 61 | 62 | 200 | 2004002-2005157 | 2.66% | 36.52 |
5679 | 1.31 | 181 | 10 | 50 | 51 | 195 | 2015134-2015328 | 2.5% | 39.01 |
5689 | 2.79 | 193 | 88 | 101 | 102 | 170 | 2022112-2022281 | 2.66% | 36.52 |
5789 | 1.19 | 165 | 27 | 50 | 51 | 200 | 2016071-2016270 | 2.28% | 42.89 |
6789 | 2.55 | 170 | 32 | 105 | 106 | 304 | 2021129-2022081 | 2.35% | 41.6 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数