底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
6789 1.27 167 81 50 51 304 2021129-2022081 2.42% 40.31
5789 1.72 157 34 73 74 200 2016071-2016270 2.28% 42.94
5689 1.44 190 22 50 51 170 2022112-2022281 2.75% 35.31
5679 1.81 174 59 69 70 195 2015134-2015328 2.52% 38.64
5678 1.94 186 62 69 70 200 2004002-2005157 2.7% 36.09
4789 1.58 164 70 64 65 357 2020245-2021289 2.38% 41.06
4689 1.46 192 89 50 51 180 2016096-2016275 2.78% 34.93
4679 2.09 185 81 75 76 221 2010229-2011091 2.68% 36.29
4678 1.74 180 10 64 65 194 2021102-2021295 2.61% 37.32
4589 0.36 188 29 12 13 230 2022094-2022323 2.73% 35.69
4579 1.13 177 16 42 43 234 2011220-2012095 2.57% 37.97
4578 0.34 178 51 12 13 220 2020309-2021216 2.58% 37.75
4569 1.23 192 16 42 43 179 2009152-2009330 2.78% 34.93
4568 0.37 192 127 12 13 159 2017304-2018104 2.78% 34.93
4567 1.85 178 5 69 70 187 2007185-2008014 2.58% 37.75
3789 0.03 173 92 0 1 275 2012336-2013251 2.51% 38.87
3689 0.71 159 20 29 30 193 2021154-2021346 2.3% 42.38
3679 0.02 165 77 0 1 397 2021243-2022288 2.39% 40.81
3678 0.68 152 102 29 30 303 2019216-2020167 2.2% 44.38
3589 0.09 191 0 2 3 284 2008263-2009187 2.77% 35.12
3579 0.03 179 32 0 1 179 2016004-2016182 2.59% 37.54
3578 0.07 166 0 2 3 209 2006052-2006260 2.41% 40.55
3569 0.86 171 44 33 34 267 2009106-2010014 2.48% 39.34
3568 0.07 165 0 2 3 178 2009206-2010025 2.39% 40.81
3567 1.54 155 2 66 67 347 2018311-2019299 2.25% 43.5
3489 0.28 171 30 10 11 221 2013335-2014197 2.48% 39.34
3479 0.03 188 40 0 1 253 2022026-2022278 2.73% 35.69
3478 0.24 150 53 10 11 241 2014236-2015119 2.17% 44.99
3469 0.78 170 10 30 31 214 2004012-2005181 2.46% 39.58
3468 0.25 154 18 10 11 353 2013206-2014200 2.23% 43.79
3467 0.69 150 44 30 31 560 2021064-2022272 2.17% 44.99
3459 0.36 171 19 13 14 205 2012014-2012218 2.48% 39.34
3458 0.08 177 0 2 3 182 2017121-2017302 2.57% 37.97
3457 0.37 177 52 13 14 213 2011316-2012170 2.57% 37.97
3456 0.33 160 16 13 14 253 2018026-2018278 2.32% 42.11
2789 0.92 151 4 40 41 215 2007057-2007271 2.19% 44.68
2689 0.42 166 28 16 17 322 2017042-2018005 2.41% 40.55
2679 0.4 157 35 16 17 318 2010137-2011096 2.28% 42.94
2678 1.05 173 54 40 41 274 2017105-2018020 2.51% 38.87
2589 0.16 157 38 6 7 184 2007272-2008098 2.28% 42.94
2579 0.16 155 81 6 7 250 2018172-2019063 2.25% 43.5
2578 0.87 144 10 40 41 247 2004002-2005204 2.09% 46.9
2569 0.18 169 9 6 7 239 2016015-2016253 2.45% 39.82
2568 1.2 156 3 51 52 251 2019262-2020161 2.26% 43.22
2567 1.67 161 104 69 70 193 2010060-2010252 2.33% 41.84
2489 1.16 170 74 45 46 189 2013185-2014015 2.46% 39.58
2479 0.71 164 101 28 29 221 2010229-2011091 2.38% 41.06
2478 0.63 147 11 28 29 227 2014240-2015109 2.13% 45.93
2469 0.13 176 11 4 5 315 2010150-2011106 2.55% 38.19
2468 0.13 172 90 4 5 460 2017123-2018224 2.49% 39.1
2467 0.11 150 23 4 5 236 2010225-2011102 2.17% 44.99
2459 0.18 171 35 6 7 229 2016253-2017122 2.48% 39.34
2458 0.31 162 38 12 13 174 2017129-2017302 2.35% 41.58
2457 0.73 169 61 28 29 210 2010008-2010217 2.45% 39.82
2456 0.12 166 234 4 5 275 2017195-2018111 2.41% 40.55
2389 1.29 188 12 45 46 178 2017245-2018064 2.73% 35.69
2379 0.03 170 57 0 1 171 2022086-2022256 2.46% 39.58
2378 0.96 158 132 40 41 207 2020261-2021155 2.29% 42.66
2369 0.41 161 35 16 17 282 2006282-2007206 2.33% 41.84
2368 0.76 170 65 29 30 158 2019228-2020034 2.46% 39.58
2367 4.74 141 51 226 227 320 2019132-2020100 2.04% 47.92
2359 0.17 166 26 6 7 155 2017201-2017355 2.41% 40.55
2358 0.07 164 0 2 3 203 2012162-2013005 2.38% 41.06
2357 1.49 150 107 66 67 215 2010051-2010265 2.17% 44.99
2356 4.08 153 59 179 180 230 2012162-2013032 2.22% 44.08
2349 0.47 174 23 17 18 198 2013136-2013333 2.52% 38.64
2348 0.28 173 6 10 11 214 2012163-2013017 2.51% 38.87
2347 0.41 152 10 17 18 348 2021175-2022171 2.2% 44.38
2346 0.12 163 12 4 5 217 2010278-2011136 2.36% 41.32
2345 0.36 172 3 13 14 245 2023024-2023268 2.49% 39.1
1789 0.81 140 17 38 39 230 2013022-2013251 2.03% 48.27
1689 0.87 163 2 35 36 281 2022322-2023251 2.36% 41.32
1679 0.85 159 91 35 36 206 2015113-2015318 2.3% 42.38
1678 2.77 165 19 112 113 234 2014109-2014342 2.39% 40.81
1589 0.15 167 3 5 6 225 2016075-2016299 2.42% 40.31
1579 0.62 155 4 26 27 220 2015212-2016073 2.25% 43.5
1578 0.13 143 3 5 6 388 2020122-2021197 2.07% 47.24
1569 0.95 178 27 35 36 256 2012195-2013091 2.58% 37.75
1568 0.13 148 3 5 6 290 2019262-2020200 2.15% 45.61
1567 0.58 144 4 26 27 308 2009303-2010252 2.09% 46.9
1489 1.06 182 17 38 39 187 2015085-2015271 2.64% 36.9
1479 3.47 182 27 127 128 224 2017043-2017266 2.64% 36.9
1478 1.66 172 47 64 65 187 2016124-2016310 2.49% 39.1
1469 1.06 198 133 35 36 175 2010178-2010352 2.87% 33.84
1468 3.89 185 151 140 141 220 2018005-2018224 2.68% 36.29
1467 1.92 170 79 75 76 239 2011062-2011300 2.46% 39.58
1459 1.2 188 16 42 43 269 2020012-2020280 2.73% 35.69
1458 0.16 179 3 5 6 171 2005077-2005247 2.59% 37.54
1457 0.72 178 4 26 27 198 2019339-2020185 2.58% 37.75
1456 1.56 164 22 63 64 287 2020025-2020311 2.38% 41.06
1389 0.95 164 17 38 39 338 2022165-2023151 2.38% 41.06
1379 0.03 169 70 0 1 276 2022072-2022347 2.45% 39.82
1378 1.69 158 40 71 72 226 2008091-2008316 2.29% 42.66
1369 0.86 161 41 35 36 262 2016292-2017194 2.33% 41.84
1368 0.69 155 47 29 30 256 2013012-2013267 2.25% 43.5
1367 1.6 150 5 71 72 271 2019189-2020108 2.17% 44.99
1359 0.83 165 62 33 34 273 2011279-2012193 2.39% 40.81
1358 0.07 157 0 2 3 302 2020132-2021121 2.28% 42.94
1357 0.61 152 4 26 27 258 2011161-2012060 2.2% 44.38
1356 1.34 141 13 63 64 257 2015257-2016155 2.04% 47.92
1349 1.08 173 12 41 42 247 2012057-2012303 2.51% 38.87
1348 0.28 174 43 10 11 294 2016017-2016310 2.52% 38.64
1347 1.46 178 16 54 55 257 2017010-2017266 2.58% 37.75
1346 0.78 170 23 30 31 300 2006025-2006324 2.46% 39.58
1345 0.35 169 40 13 14 283 2016359-2017282 2.45% 39.82
1289 0.34 151 23 14 15 256 2011228-2012125 2.19% 44.69
1279 0.77 158 94 32 33 215 2008098-2008312 2.29% 42.66
1278 0.34 154 17 14 15 174 2014210-2015026 2.23% 43.79
1269 0.43 171 18 16 17 244 2022314-2023206 2.48% 39.35
1268 0.36 163 33 14 15 252 2019261-2020161 2.36% 41.32
1267 0.81 165 15 32 33 191 2019261-2020100 2.39% 40.81
1259 0.18 170 17 6 7 240 2018040-2018279 2.46% 39.58
1258 0.12 133 3 5 6 259 2019153-2020060 1.93% 50.86
1257 0.59 160 1 24 25 248 2007357-2008247 2.32% 42.11
1256 0.57 154 23 24 25 201 2011325-2012167 2.23% 43.79
1249 2.78 178 100 104 105 183 2005125-2005307 2.58% 37.76
1248 0.38 169 89 14 15 265 2022252-2023165 2.45% 39.82
1247 0.74 172 3 28 29 227 2008147-2009014 2.49% 39.1
1246 0.13 177 43 4 5 204 2022339-2023191 2.57% 37.97
1245 0.67 179 61 24 25 240 2007008-2007247 2.59% 37.54
1239 1.33 152 3 58 59 203 2010317-2011161 2.2% 44.39
1238 0.36 163 47 14 15 282 2016115-2017037 2.36% 41.32
1237 0.74 151 29 32 33 210 2019218-2020076 2.19% 44.68
1236 1.17 161 13 48 49 192 2023208-2024048 2.33% 41.84
1235 0.54 145 37 24 25 215 2013271-2014127 2.1% 46.57
1234 0.46 171 36 17 18 294 2006326-2007262 2.48% 39.34
0789 3.31 164 1 135 136 213 2006278-2007133 2.38% 41.06
0689 1.32 174 86 50 51 237 2005061-2005297 2.52% 38.64
0679 0.05 157 77 1 2 276 2007317-2008235 2.28% 42.94
0678 0.06 194 77 1 2 246 2014057-2014302 2.81% 34.56
0589 1.25 156 19 53 54 298 2022287-2023233 2.26% 43.22
0579 1.19 149 31 53 54 212 2013232-2014085 2.16% 45.3
0578 2.14 164 6 87 88 192 2021093-2021284 2.38% 41.06
0569 1.36 170 14 53 54 170 2016095-2016264 2.46% 39.58
0568 1.81 176 18 68 69 184 2010280-2011105 2.55% 38.19
0567 0.04 148 66 1 2 215 2008206-2009061 2.15% 45.61
0489 3.23 158 52 137 138 379 2013028-2014048 2.29% 42.66
0479 3.63 171 8 142 143 251 2015035-2015285 2.48% 39.34
0478 1.63 169 77 64 65 216 2019080-2019295 2.45% 39.82
0469 2.8 176 99 106 107 172 2008186-2008357 2.55% 38.19
0468 2.87 180 33 106 107 256 2016010-2016265 2.61% 37.32
0467 0.04 149 73 1 2 193 2016307-2017140 2.16% 45.3
0459 0.99 155 10 42 43 290 2017326-2018257 2.25% 43.5
0458 0.31 159 74 12 13 324 2010323-2011288 2.3% 42.38
0457 2.16 160 20 90 91 229 2013159-2014029 2.32% 42.11
0456 1.59 155 37 68 69 258 2009108-2010007 2.25% 43.5
0389 1.51 167 0 60 61 249 2018217-2019107 2.42% 40.31
0379 0.03 171 60 0 1 271 2012346-2013257 2.48% 39.34
0378 1.53 169 44 60 61 155 2020208-2021050 2.45% 39.82
0369 1.55 168 16 61 62 213 2021181-2022042 2.44% 40.06
0368 0.8 180 30 29 30 180 2014231-2015053 2.61% 37.32
0367 0.04 145 77 1 2 277 2021064-2021340 2.1% 46.57
0359 0.82 162 19 33 34 171 2013270-2014082 2.35% 41.58
0358 0.07 168 0 2 3 254 2018187-2019082 2.44% 40.06
0357 1.5 151 38 66 67 223 2012179-2013042 2.19% 44.68
0356 1.69 165 22 68 69 226 2005302-2006169 2.39% 40.81
0349 0.95 153 19 41 42 282 2007329-2008253 2.22% 44.08
0348 0.24 149 49 10 11 233 2016027-2016259 2.16% 45.3
0347 2.34 149 19 105 106 190 2010284-2011115 2.16% 45.3
0346 0.72 157 60 30 31 211 2008255-2009106 2.28% 42.94
0345 0.32 153 104 13 14 269 2019310-2020227 2.22% 44.08
0289 1.09 160 91 45 46 322 2015129-2016092 2.32% 42.11
0279 1.71 143 29 80 81 248 2010073-2010320 2.07% 47.24
0278 1.07 176 39 40 41 195 2017153-2017347 2.55% 38.19
0269 0.26 148 4 11 12 177 2008234-2009051 2.15% 45.61
0268 0.33 186 24 11 12 343 2015205-2016189 2.7% 36.09
0267 0.04 135 9 1 2 368 2014082-2015092 1.96% 50.1
0259 0.15 147 46 6 7 271 2005082-2005352 2.13% 45.93
0258 1.17 152 3 51 52 228 2021346-2022222 2.2% 44.38
0257 1.41 144 14 65 66 263 2007127-2008032 2.09% 46.9
0256 0.27 150 24 11 12 260 2019205-2020113 2.17% 44.99
0249 3.45 158 47 146 147 233 2007019-2007251 2.29% 42.66
0248 3.09 172 17 120 121 212 2011130-2011341 2.49% 39.1
0247 0.64 148 51 28 29 196 2022160-2023004 2.15% 45.61
0246 0.12 156 6 4 5 240 2023084-2023323 2.26% 43.22
0245 1.62 165 33 65 66 346 2017270-2018257 2.39% 40.81
0239 1.37 157 2 58 59 212 2017303-2018156 2.28% 42.94
0238 1.75 192 78 60 61 193 2011080-2011272 2.78% 34.93
0237 1.67 139 24 80 81 266 2007063-2007328 2.01% 48.63
0236 0.3 168 24 11 12 321 2021238-2022207 2.44% 40.06
0235 1.57 160 33 65 66 237 2022190-2023075 2.32% 42.11
0234 0.44 166 66 17 18 242 2007039-2007280 2.41% 40.55
0189 0.91 158 17 38 39 262 2016025-2016286 2.29% 42.66
0179 2.11 158 2 89 90 228 2013043-2013270 2.29% 42.66
0178 2.44 176 19 92 93 212 2008010-2008221 2.55% 38.19
0169 0.87 162 53 35 36 238 2016292-2017170 2.35% 41.58
0168 2.89 169 18 114 115 278 2006259-2007179 2.45% 39.82
0167 0.04 136 77 1 2 267 2016269-2017176 1.97% 49.72
0159 0.83 160 18 34 35 166 2019045-2019210 2.32% 42.11
0158 0.13 143 3 5 6 204 2006053-2006256 2.07% 47.24
0157 0.55 138 4 26 27 230 2010061-2010290 2% 48.99
0156 0.66 128 28 34 35 270 2008283-2009193 1.86% 52.89
0149 2.33 174 86 89 90 183 2005147-2005329 2.52% 38.64
0148 2.98 174 18 114 115 198 2006348-2007188 2.52% 38.64
0147 2.34 169 49 92 93 287 2016339-2017266 2.45% 39.82
0146 2.48 156 69 106 107 209 2014233-2015084 2.26% 43.22
0145 0.8 155 51 34 35 278 2014223-2015143 2.25% 43.5
0139 1.45 158 27 61 62 234 2008155-2009029 2.29% 42.66
0138 1.57 173 53 60 61 203 2015147-2015349 2.51% 38.87
0137 1.67 156 20 71 72 200 2004003-2005158 2.26% 43.22
0136 1.86 161 13 77 78 193 2014172-2015007 2.33% 41.84
0135 0.76 147 112 34 35 289 2004002-2005246 2.13% 45.93
0134 1.32 162 46 54 55 268 2012057-2012324 2.35% 41.58
0129 0.52 159 5 21 22 234 2016126-2016359 2.3% 42.39
0128 0.4 178 6 14 15 256 2011228-2012125 2.58% 37.75
0127 0.53 162 5 21 22 211 2017238-2018090 2.35% 41.58
0126 0.28 158 9 11 12 280 2014097-2015019 2.29% 42.66
0125 0.52 158 2 21 22 273 2006123-2007038 2.29% 42.66
0124 0.59 179 5 21 22 208 2007019-2007226 2.59% 37.54
0123 0.54 164 5 21 22 247 2010285-2011173 2.38% 41.06
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数