底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0123 0.92 236 28 25 26 149 2014067-2014215 3.41% 28.35
0124 0.97 248 60 25 26 158 2011249-2012048 3.58% 26.93
0125 0.86 221 10 25 26 194 2005235-2006070 3.19% 30.34
0126 0.79 240 3 21 22 178 2005238-2006057 3.46% 27.86
0127 0.87 225 40 25 26 180 2013134-2013313 3.25% 29.79
0128 0.9 231 75 25 26 211 2011028-2011238 3.33% 28.99
0129 0.18 244 4 4 5 135 2014260-2015037 3.52% 27.39
0134 0.29 240 46 7 8 145 2021117-2021261 3.46% 27.86
0135 1.81 242 2 49 50 223 2005203-2006067 3.49% 27.62
0136 0.78 236 22 21 22 178 2005238-2006057 3.41% 28.35
0137 1.3 230 16 37 38 248 2009201-2010090 3.32% 29.12
0138 1.98 241 81 54 55 174 2005252-2006067 3.48% 27.74
0139 0.18 238 4 4 5 145 2009342-2010128 3.44% 28.11
0145 1.9 240 33 52 53 139 2012287-2013066 3.46% 27.86
0146 0.85 258 46 21 22 157 2019154-2019310 3.72% 25.85
0147 1.09 252 22 28 29 138 2018210-2018347 3.64% 26.49
0148 3.53 270 57 86 87 109 2016007-2016115 3.9% 24.66
0149 0.2 262 4 4 5 125 2014306-2015073 3.78% 25.44
0156 0.79 239 30 21 22 163 2011094-2011256 3.45% 27.98
0157 1.84 232 13 52 53 187 2007157-2007343 3.35% 28.86
0158 0.31 234 43 8 9 183 2005269-2006093 3.38% 28.6
0159 0.18 238 4 4 5 164 2010151-2010314 3.44% 28.11
0167 0.24 231 14 6 7 197 2007201-2008040 3.33% 28.99
0168 0.82 249 46 21 22 175 2011023-2011197 3.59% 26.82
0169 0.18 244 4 4 5 187 2007191-2008020 3.52% 27.39
0178 2.43 242 32 66 67 191 2013123-2013313 3.49% 27.62
0179 0.18 241 4 4 5 175 2018303-2019119 3.48% 27.74
0189 0.04 250 3 0 1 132 2007214-2007345 3.61% 26.71
0234 0.3 251 46 7 8 141 2008330-2009111 3.62% 26.6
0235 1.41 254 10 36 37 145 2005203-2005347 3.67% 26.27
0236 0.82 248 22 21 22 121 2023307-2024076 3.58% 26.93
0237 1.41 248 16 37 38 130 2008080-2008209 3.58% 26.93
0238 2.07 251 17 54 55 155 2014219-2015016 3.62% 26.6
0239 0.2 266 49 4 5 166 2020053-2020218 3.84% 25.04
0245 1.31 236 10 36 37 158 2011249-2012048 3.41% 28.35
0246 0.84 254 56 21 22 171 2014134-2014304 3.67% 26.27
0247 1.1 254 22 28 29 139 2023316-2024103 3.67% 26.27
0248 5.74 264 33 144 145 145 2024012-2024156 3.81% 25.24
0249 0.21 274 43 4 5 147 2010105-2010251 3.95% 24.28
0256 0.78 236 14 21 22 147 2014190-2014336 3.41% 28.35
0257 1.3 235 10 36 37 154 2011194-2011347 3.39% 28.48
0258 0.31 229 27 8 9 160 2005269-2006070 3.31% 29.25
0259 0.19 251 31 4 5 231 2023172-2024051 3.62% 26.6
0267 0.24 234 14 6 7 174 2007230-2008046 3.38% 28.6
0268 0.8 244 56 21 22 178 2005238-2006057 3.52% 27.39
0269 0.19 257 16 4 5 155 2007230-2008027 3.71% 25.95
0278 3.64 243 44 99 100 112 2013202-2013313 3.51% 27.51
0279 0.2 260 12 4 5 210 2023279-2024137 3.75% 25.64
0289 0.04 261 3 0 1 151 2016283-2017074 3.77% 25.54
0345 0.31 256 41 7 8 147 2020167-2021001 3.7% 26.06
0346 0.3 249 13 7 8 228 2021063-2021290 3.59% 26.82
0347 0.31 258 20 7 8 210 2007083-2007292 3.72% 25.85
0348 0.33 273 46 7 8 99 2021004-2021102 3.94% 24.37
0349 0.2 267 2 4 5 162 2020277-2021126 3.85% 24.94
0356 0.86 260 22 21 22 152 2012279-2013071 3.75% 25.64
0357 1.53 268 11 37 38 137 2005232-2006010 3.87% 24.85
0358 0.36 267 40 8 9 157 2005269-2006067 3.85% 24.94
0359 0.21 273 44 4 5 161 2010030-2010190 3.94% 24.37
0367 0.25 242 14 6 7 176 2012102-2012277 3.49% 27.62
0368 0.85 257 22 21 22 207 2021344-2022199 3.71% 25.95
0369 0.19 254 16 4 5 167 2007146-2007312 3.67% 26.27
0378 1.51 265 16 37 38 134 2009122-2009255 3.83% 25.14
0379 0.2 266 12 4 5 145 2023307-2024100 3.84% 25.04
0389 0.04 272 3 0 1 215 2016219-2017074 3.93% 24.47
0456 0.83 252 129 21 22 151 2008056-2008206 3.64% 26.49
0457 1.13 260 22 28 29 181 2020266-2021134 3.75% 25.64
0458 0.36 266 102 8 9 158 2006281-2007081 3.84% 25.04
0459 0.2 267 43 4 5 131 2010133-2010263 3.85% 24.94
0467 0.27 258 14 6 7 123 2021084-2021206 3.72% 25.85
0468 0.93 280 122 21 22 145 2019238-2020031 4.04% 23.74
0469 0.2 272 16 4 5 181 2023277-2024106 3.93% 24.47
0478 1.26 288 22 28 29 107 2021014-2021120 4.16% 23.05
0479 0.21 284 12 4 5 166 2018183-2018348 4.1% 23.39
0489 0.04 297 3 0 1 188 2019245-2020081 4.29% 22.32
0567 0.26 247 14 6 7 129 2012079-2012207 3.57% 27.04
0568 0.34 253 12 8 9 177 2012084-2012260 3.65% 26.38
0569 0.19 257 16 4 5 129 2007197-2007325 3.71% 25.95
0578 0.35 260 90 8 9 149 2007168-2007316 3.75% 25.64
0579 0.2 268 12 4 5 130 2014272-2015044 3.87% 24.85
0589 0.04 265 3 0 1 147 2016240-2017027 3.83% 25.14
0678 0.27 255 14 6 7 118 2013123-2013240 3.68% 26.16
0679 0.19 254 1 4 5 187 2018208-2019036 3.67% 26.27
0689 0.04 267 3 0 1 132 2007214-2007345 3.85% 24.94
0789 0.04 278 3 0 1 186 2016219-2017045 4.01% 23.92
1234 0.32 267 17 7 8 117 2009113-2009229 3.85% 24.94
1235 1.05 268 10 25 26 218 2014062-2014279 3.87% 24.85
1236 1.02 261 18 25 26 230 2006317-2007189 3.77% 25.54
1237 0.99 255 11 25 26 136 2013162-2013297 3.68% 26.16
1238 0.96 247 46 25 26 193 2006317-2007152 3.57% 27.04
1239 0.38 255 15 9 10 160 2007043-2007202 3.68% 26.16
1245 1.01 258 10 25 26 161 2012248-2013049 3.72% 25.85
1246 1.07 275 42 25 26 135 2009161-2009295 3.97% 24.19
1247 1.05 269 2 25 26 164 2013069-2013232 3.88% 24.75
1248 1.05 268 60 25 26 165 2005254-2006060 3.87% 24.85
1249 0.41 271 15 9 10 188 2009113-2009300 3.91% 24.56
1256 0.99 255 10 25 26 194 2014143-2014336 3.68% 26.16
1257 0.97 248 10 25 26 141 2019298-2020087 3.58% 26.93
1258 0.31 231 16 8 9 233 2005269-2006143 3.33% 28.99
1259 0.37 246 15 9 10 146 2014248-2015036 3.55% 27.16
1267 0.26 246 18 6 7 241 2018138-2019020 3.55% 27.16
1268 0.95 245 42 25 26 216 2018140-2018355 3.54% 27.27
1269 0.38 251 15 9 10 152 2014072-2014223 3.62% 26.6
1278 0.92 238 40 25 26 168 2008320-2009128 3.44% 28.11
1279 0.37 248 7 9 10 132 2011216-2011347 3.58% 26.93
1289 0.04 238 8 0 1 200 2021185-2022033 3.44% 28.11
1345 0.31 258 41 7 8 273 2005128-2006042 3.72% 25.85
1346 0.3 250 36 7 8 241 2005132-2006014 3.61% 26.71
1347 0.3 253 20 7 8 203 2016299-2017142 3.65% 26.38
1348 0.31 257 78 7 8 181 2005252-2006074 3.71% 25.95
1349 0.29 244 1 7 8 177 2016268-2017085 3.52% 27.39
1356 1.75 259 4 44 45 194 2019049-2019242 3.74% 25.75
1357 1.49 261 11 37 38 161 2005168-2005328 3.77% 25.54
1358 0.34 249 40 8 9 180 2005269-2006090 3.59% 26.82
1359 0.37 248 39 9 10 145 2015271-2016057 3.58% 26.93
1367 0.24 234 30 6 7 207 2015199-2016047 3.38% 28.6
1368 1.6 238 23 44 45 210 2005252-2006103 3.44% 28.11
1369 0.34 228 34 9 10 186 2015230-2016057 3.29% 29.38
1378 1.36 240 28 37 38 140 2008175-2008314 3.46% 27.86
1379 0.35 234 7 9 10 191 2016299-2017130 3.38% 28.6
1389 0.03 229 8 0 1 242 2016197-2017079 3.31% 29.25
1456 2.06 259 15 52 53 178 2011079-2011256 3.74% 25.75
1457 1.14 261 22 28 29 153 2016349-2017142 3.77% 25.54
1458 0.35 256 43 8 9 171 2012041-2012211 3.7% 26.06
1459 0.37 250 38 9 10 140 2014254-2015036 3.61% 26.71
1467 0.27 258 21 6 7 152 2013047-2013198 3.72% 25.85
1468 2.79 269 17 68 69 121 2005252-2006014 3.88% 24.75
1469 0.38 254 38 9 10 148 2009144-2009291 3.67% 26.27
1478 1.18 271 22 28 29 178 2011150-2011327 3.91% 24.56
1479 0.39 260 7 9 10 177 2016268-2017085 3.75% 25.64
1489 0.04 262 8 0 1 136 2012076-2012211 3.78% 25.44
1567 0.26 245 45 6 7 147 2022230-2023025 3.54% 27.27
1568 0.32 240 43 8 9 199 2010357-2011197 3.46% 27.86
1569 0.35 237 42 9 10 148 2009144-2009291 3.42% 28.23
1578 0.32 241 43 8 9 135 2021014-2021148 3.48% 27.74
1579 0.36 242 7 9 10 140 2016208-2016347 3.49% 27.62
1589 0.03 228 7 0 1 147 2016240-2017027 3.29% 29.38
1678 0.25 235 59 6 7 151 2013347-2014139 3.39% 28.48
1679 0.24 227 2 6 7 195 2016168-2017003 3.28% 29.52
1689 0.03 229 8 0 1 164 2007214-2008020 3.31% 29.25
1789 0.03 234 8 0 1 189 2016216-2017045 3.38% 28.6
2345 0.33 275 28 7 8 162 2014121-2014282 3.97% 24.19
2346 0.32 267 36 7 8 177 2006355-2007174 3.85% 24.94
2347 0.33 276 20 7 8 168 2005085-2005252 3.98% 24.1
2348 0.33 272 64 7 8 156 2014127-2014282 3.93% 24.47
2349 0.33 277 40 7 8 131 2007068-2007198 4% 24.01
2356 1.54 277 7 36 37 158 2008106-2008263 4% 24.01
2357 1.59 285 0 36 37 263 2005085-2005347 4.11% 23.31
2358 0.36 265 27 8 9 160 2005108-2005267 3.83% 25.14
2359 1.57 282 10 36 37 152 2013046-2013197 4.07% 23.56
2367 0.27 258 30 6 7 193 2005155-2005347 3.72% 25.85
2368 1.71 254 27 44 45 233 2006293-2007168 3.67% 26.27
2369 1.77 262 27 44 45 153 2023275-2024076 3.78% 25.44
2378 1.49 262 34 37 38 171 2009050-2009220 3.78% 25.44
2379 0.74 274 19 17 18 170 2023264-2024082 3.95% 24.28
2389 0.04 261 71 0 1 132 2016283-2017055 3.77% 25.54
2456 1.45 261 10 36 37 194 2014143-2014336 3.77% 25.54
2457 1.17 269 7 28 29 149 2014253-2015044 3.88% 24.75
2458 0.35 256 27 8 9 147 2014292-2015081 3.7% 26.06
2459 1.49 268 10 36 37 151 2007300-2008093 3.87% 24.85
2467 0.28 266 21 6 7 179 2021084-2021262 3.84% 25.04
2468 3.19 269 99 78 79 164 2014127-2014290 3.88% 24.75
2469 2 272 29 48 49 131 2009161-2009291 3.93% 24.47
2478 1.21 277 22 28 29 125 2018219-2018343 4% 24.01
2479 0.77 284 10 17 18 147 2014248-2015037 4.1% 23.39
2489 0.04 278 47 0 1 118 2008007-2008124 4.01% 23.92
2567 0.27 254 29 6 7 166 2018105-2018270 3.67% 26.27
2568 0.32 241 27 8 9 228 2005272-2006141 3.48% 27.74
2569 1.42 256 10 36 37 137 2005118-2005254 3.7% 26.06
2578 0.33 248 27 8 9 128 2014274-2015044 3.58% 26.93
2579 0.72 267 18 17 18 157 2023223-2024028 3.85% 24.94
2589 0.04 245 7 0 1 117 2023172-2023288 3.54% 27.27
2678 0.25 242 71 6 7 172 2023122-2023293 3.49% 27.62
2679 0.26 252 10 6 7 143 2007261-2008046 3.64% 26.49
2689 0.04 246 75 0 1 152 2014072-2014223 3.55% 27.16
2789 0.04 257 16 0 1 130 2017342-2018113 3.71% 25.95
3456 0.32 264 36 7 8 139 2005132-2005270 3.81% 25.24
3457 0.34 281 20 7 8 174 2005128-2005301 4.06% 23.65
3458 0.33 273 0 7 8 132 2005269-2006042 3.94% 24.37
3459 0.32 269 40 7 8 142 2019296-2020086 3.88% 24.75
3467 0.27 253 0 6 7 221 2021107-2021327 3.65% 26.38
3468 0.31 261 36 7 8 188 2005185-2006014 3.77% 25.54
3469 0.3 248 36 7 8 164 2023294-2024106 3.58% 26.93
3478 0.33 278 20 7 8 168 2009050-2009217 4.01% 23.92
3479 0.32 269 9 7 8 170 2004022-2005147 3.88% 24.75
3489 0.04 268 6 0 1 145 2019188-2019332 3.87% 24.85
3567 0.28 270 30 6 7 197 2015209-2016047 3.9% 24.66
3568 0.35 262 35 8 9 194 2019101-2019294 3.78% 25.44
3569 1.76 261 4 44 45 205 2015209-2016055 3.77% 25.54
3578 0.38 278 28 8 9 104 2015046-2015149 4.01% 23.92
3579 0.76 281 19 17 18 143 2017083-2017225 4.06% 23.65
3589 0.04 264 7 0 1 123 2010068-2010190 3.81% 25.24
3678 0.26 247 30 6 7 160 2005288-2006089 3.57% 27.04
3679 0.25 241 10 6 7 155 2012307-2013102 3.48% 27.74
3689 0.04 240 43 0 1 128 2017113-2017240 3.46% 27.86
3789 0.04 260 16 0 1 178 2017063-2017240 3.75% 25.64
4567 0.28 264 21 6 7 155 2018105-2018259 3.81% 25.24
4568 0.36 263 102 8 9 195 2019174-2020017 3.8% 25.34
4569 1.89 257 54 48 49 120 2019304-2020072 3.71% 25.95
4578 0.38 279 19 8 9 149 2011187-2011335 4.03% 23.83
4579 0.75 277 10 17 18 164 2009326-2010131 4% 24.01
4589 0.04 267 7 0 1 131 2012158-2012288 3.85% 24.94
4678 0.29 272 21 6 7 172 2004025-2005152 3.93% 24.47
4679 0.27 261 10 6 7 122 2023333-2024103 3.77% 25.54
4689 0.04 267 47 0 1 146 2012084-2012229 3.85% 24.94
4789 0.04 287 16 0 1 190 2004002-2005147 4.14% 23.14
5678 0.26 251 1 6 7 168 2023126-2023293 3.62% 26.6
5679 0.26 252 10 6 7 180 2017100-2017279 3.64% 26.49
5689 0.04 242 7 0 1 226 2017154-2018021 3.49% 27.62
5789 0.04 261 7 0 1 123 2017294-2018058 3.77% 25.54
6789 0.04 242 5 0 1 179 2022293-2023120 3.49% 27.62
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数