总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
号码 | 出号个数 0-0是杀码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
期号 | 五行个数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||||||||||
2024327 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 土 | 火 | 土 | 木 | 木 | 火 | 土 | 土 | 土 | 金 | ||||||||||
2024328 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 土 | 火 | 土 | 木 | 木 | 火 | 火 | 土 | 火 | 木 | ||||||||||
2024329 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 火 | 金 | 木 | 木 | 土 | 土 | 金 | 水 | 水 | 木 | ||||||||||
2024330 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 土 | 木 | 火 | 水 | 土 | 土 | 土 | 土 | 火 | 金 | ||||||||||
2024331 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 木 | 木 | 土 | 土 | 金 | 金 | 土 | 土 | 木 | 火 | ||||||||||
2024332 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 水 | 土 | 金 | 水 | 金 | 火 | 土 | 土 | 土 | 金 | ||||||||||
2024333 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 木 | 土 | 金 | 水 | 水 | 火 | 土 | 木 | 火 | 金 | ||||||||||
2024334 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 土 | 金 | 水 | 土 | 土 | 土 | 水 | 土 | 木 | 土 | ||||||||||
2024335 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 土 | 水 | 土 | 金 | 土 | 水 | 土 | 土 | 金 | 土 | ||||||||||
2024336 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 土 | 水 | 木 | 木 | 土 | 火 | 金 | 木 | 土 | 土 | ||||||||||
2024337 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 土 | 木 | 土 | 金 | 土 | 土 | 水 | 火 | 水 | 土 | ||||||||||
2024338 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 水 | 土 | 木 | 土 | 火 | 土 | 金 | 水 | 土 | 木 | ||||||||||
2024339 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 水 | 土 | 土 | 火 | 金 | 水 | 水 | 木 | 水 | 土 | ||||||||||
2024340 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 土 | 木 | 火 | 土 | 火 | 金 | 水 | 木 | 土 | 木 | ||||||||||
2024341 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 水 | 土 | 金 | 金 | 木 | 木 | 土 | 火 | 土 | 火 | ||||||||||
2024342 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 木 | 火 | 金 | 水 | 木 | 土 | 水 | 水 | 木 | 火 | ||||||||||
2024343 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 火 | 金 | 木 | 木 | 火 | 金 | 水 | 火 | 土 | 金 | ||||||||||
2024344 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 土 | 木 | 火 | 水 | 火 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | ||||||||||
2024345 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 水 | 土 | 土 | 金 | 土 | 木 | 木 | 火 | 金 | 水 | ||||||||||
2024346 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 木 | 火 | 金 | 木 | 火 | 土 | 土 | 木 | 土 | 木 | ||||||||||
2024347 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 木 | 土 | 金 | 木 | 火 | 火 | 土 | 土 | 土 | 金 | ||||||||||
2024348 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 木 | 水 | 土 | 木 | 土 | 金 | 土 | 火 | 水 | 火 | ||||||||||
2024349 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 土 | 木 | 火 | 金 | 土 | 木 | 木 | 土 | 金 | 土 | ||||||||||
2024350 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 水 | 木 | 土 | 金 | 水 | 土 | 土 | 木 | 土 | 土 | ||||||||||
2024351 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 火 | 金 | 水 | 木 | 木 | 木 | 土 | 火 | 金 | 金 | ||||||||||
2024352 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 木 | 火 | 水 | 火 | 土 | 火 | 火 | 金 | 木 | 火 | ||||||||||
2025001 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 土 | 木 | 土 | 金 | 土 | 金 | 土 | 火 | 土 | 金 | ||||||||||
2025002 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 土 | 土 | 火 | 金 | 水 | 水 | 土 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
2025003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 木 | 火 | 金 | 水 | 木 | 金 | 水 | 土 | 火 | 土 | ||||||||||
2025004 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 木 | 火 | 金 | 水 | 木 | 土 | 木 | 土 | 水 | 火 | ||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
金最大连出 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
金最大遗漏 | 30 | 8 | 7 | 8 | 17 | 8 | 18 | 25 | 8 | 9 | |||||||||||||||
金当前遗漏 | 30 | 5 | 0 | 2 | 17 | 1 | 18 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
木最大连出 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
木最大遗漏 | 8 | 5 | 13 | 6 | 12 | 14 | 18 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||
木当前遗漏 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||
水最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
水最大遗漏 | 6 | 11 | 16 | 10 | 16 | 14 | 10 | 14 | 8 | 18 | |||||||||||||||
水当前遗漏 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 11 | |||||||||||||||
火最大连出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
火最大遗漏 | 13 | 13 | 9 | 12 | 11 | 10 | 23 | 10 | 21 | 9 | |||||||||||||||
火当前遗漏 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
土最大连出 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
土最大遗漏 | 4 | 6 | 5 | 16 | 7 | 5 | 5 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||||
土当前遗漏 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
指标说明: