总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
号码 | 出号个数 0-0是杀码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
期号 | 五行个数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | |
2024325 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 土 | 木 | 火 | 水 | 木 | 土 | 土 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 土 | 火 | 水 | 水 | 木 | 金 | 水 | 火 |
2024326 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 木 | 火 | 土 | 土 | 木 | 土 | 木 | 金 | 水 | 土 | 木 | 火 | 土 | 金 | 木 | 火 | 土 | 水 | 土 | 土 |
2024327 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 土 | 火 | 土 | 木 | 木 | 火 | 土 | 土 | 土 | 金 | 水 | 金 | 木 | 火 | 金 | 土 | 土 | 金 | 水 | 火 |
2024328 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 土 | 火 | 土 | 木 | 木 | 火 | 火 | 土 | 火 | 木 | 木 | 火 | 土 | 土 | 金 | 金 | 土 | 水 | 木 | 土 |
2024329 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 火 | 金 | 木 | 木 | 土 | 土 | 金 | 水 | 水 | 木 | 水 | 金 | 土 | 火 | 金 | 金 | 水 | 土 | 火 | 土 |
2024330 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 土 | 木 | 火 | 水 | 土 | 土 | 土 | 土 | 火 | 金 | 水 | 水 | 水 | 水 | 土 | 火 | 金 | 土 | 水 | 土 |
2024331 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 木 | 木 | 土 | 土 | 金 | 金 | 土 | 土 | 木 | 火 | 金 | 水 | 火 | 金 | 水 | 金 | 水 | 火 | 火 | 土 |
2024332 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 水 | 土 | 金 | 水 | 金 | 火 | 土 | 土 | 土 | 金 | 土 | 水 | 木 | 水 | 木 | 木 | 土 | 火 | 金 | 土 |
2024333 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 木 | 土 | 金 | 水 | 水 | 火 | 土 | 木 | 火 | 金 | 水 | 水 | 火 | 土 | 水 | 土 | 火 | 土 | 水 | 土 |
2024334 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 土 | 金 | 水 | 土 | 土 | 土 | 水 | 土 | 木 | 土 | 金 | 金 | 土 | 水 | 土 | 金 | 金 | 水 | 水 | 火 |
2024335 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 土 | 水 | 土 | 金 | 土 | 水 | 土 | 土 | 金 | 土 | 土 | 土 | 土 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 土 | 火 |
2024336 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 土 | 水 | 木 | 木 | 土 | 火 | 金 | 木 | 土 | 土 | 土 | 金 | 水 | 火 | 金 | 土 | 水 | 火 | 土 | 土 |
2024337 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 土 | 木 | 土 | 金 | 土 | 土 | 水 | 火 | 水 | 土 | 土 | 土 | 金 | 土 | 水 | 土 | 木 | 木 | 土 | 火 |
2024338 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 水 | 土 | 木 | 土 | 火 | 土 | 金 | 水 | 土 | 木 | 火 | 土 | 水 | 火 | 土 | 木 | 土 | 金 | 土 | 土 |
2024339 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 水 | 土 | 土 | 火 | 金 | 水 | 水 | 木 | 水 | 土 | 土 | 土 | 火 | 土 | 水 | 木 | 火 | 水 | 木 | 土 |
2024340 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 土 | 木 | 火 | 土 | 火 | 金 | 水 | 木 | 土 | 木 | 金 | 水 | 金 | 土 | 水 | 木 | 木 | 金 | 木 | 火 |
2024341 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 水 | 土 | 金 | 金 | 木 | 木 | 土 | 火 | 土 | 火 | 土 | 土 | 土 | 金 | 水 | 土 | 土 | 木 | 土 | 火 |
2024342 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 木 | 火 | 金 | 水 | 木 | 土 | 水 | 水 | 木 | 火 | 金 | 土 | 水 | 土 | 火 | 土 | 水 | 土 | 木 | 土 |
2024343 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 火 | 金 | 木 | 木 | 火 | 金 | 水 | 火 | 土 | 金 | 金 | 水 | 火 | 金 | 火 | 火 | 水 | 木 | 火 | 土 |
2024344 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 土 | 木 | 火 | 水 | 火 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | 火 | 火 | 土 | 金 | 金 | 水 | 木 | 木 | 水 | 木 |
2024345 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 水 | 土 | 土 | 金 | 土 | 木 | 木 | 火 | 金 | 水 | 金 | 金 | 土 | 木 | 火 | 金 | 水 | 水 | 火 | 土 |
2024346 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 木 | 火 | 金 | 木 | 火 | 土 | 土 | 木 | 土 | 木 | 木 | 火 | 木 | 木 | 火 | 土 | 土 | 水 | 土 | 火 |
2024347 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 木 | 土 | 金 | 木 | 火 | 火 | 土 | 土 | 土 | 金 | 土 | 火 | 土 | 土 | 火 | 土 | 木 | 土 | 木 | 土 |
2024348 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 木 | 水 | 土 | 木 | 土 | 金 | 土 | 火 | 水 | 火 | 土 | 木 | 金 | 土 | 木 | 土 | 水 | 木 | 火 | 土 |
2024349 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 土 | 木 | 火 | 金 | 土 | 木 | 木 | 土 | 金 | 土 | 水 | 火 | 金 | 水 | 木 | 火 | 金 | 土 | 水 | 火 |
2024350 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 水 | 木 | 土 | 金 | 水 | 土 | 土 | 木 | 土 | 土 | 木 | 金 | 土 | 水 | 土 | 火 | 金 | 水 | 木 | 木 |
2024351 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 火 | 金 | 水 | 木 | 木 | 木 | 土 | 火 | 金 | 金 | 土 | 水 | 水 | 土 | 火 | 土 | 木 | 金 | 木 | 火 |
2024352 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 木 | 火 | 水 | 火 | 土 | 火 | 火 | 金 | 木 | 火 | 土 | 土 | 土 | 火 | 土 | 水 | 土 | 土 | 火 | 火 |
2025001 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 土 | 木 | 土 | 金 | 土 | 金 | 土 | 火 | 土 | 金 | 土 | 火 | 火 | 木 | 土 | 土 | 土 | 木 | 土 | 火 |
2025002 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 土 | 土 | 火 | 金 | 水 | 水 | 土 | 木 | 金 | 土 | 金 | 金 | 火 | 土 | 木 | 土 | 火 | 金 | 水 | 火 |
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||||
金最大连出 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
金最大遗漏 | 30 | 8 | 7 | 10 | 15 | 8 | 16 | 25 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 22 | 30 | |||||
金当前遗漏 | 30 | 3 | 7 | 0 | 15 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 22 | 30 | |||||
木最大连出 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
木最大遗漏 | 8 | 5 | 11 | 6 | 12 | 16 | 18 | 8 | 9 | 8 | 17 | 22 | 13 | 20 | 15 | 14 | 11 | 12 | 10 | 19 | |||||
木当前遗漏 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||
水最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
水最大遗漏 | 7 | 11 | 16 | 10 | 16 | 14 | 10 | 12 | 8 | 20 | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | 18 | 6 | 5 | 9 | 30 | |||||
水当前遗漏 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 2 | 6 | 4 | 0 | 30 | |||||
火最大连出 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
火最大遗漏 | 13 | 13 | 9 | 14 | 13 | 10 | 23 | 12 | 21 | 9 | 13 | 15 | 9 | 13 | 17 | 12 | 14 | 18 | 11 | 6 | |||||
火当前遗漏 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | |||||
土最大连出 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
土最大遗漏 | 4 | 7 | 5 | 14 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 9 | 7 | 10 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | |||||
土当前遗漏 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
指标说明: