总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
号码 | 出号个数 0-0是杀码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
2022-05-01
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-02
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-03
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-04
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-05
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-06
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-07
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-08
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-09
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-10
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-11
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-12
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-13
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-14
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-15
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-16
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-17
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-18
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-19
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
2022-05-20
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
31 | 15 | 53 | 59 | 26 | 08 | 65 | 80 | 42 |
76 | 30 | 63 | 22 | 03 | 49 | 52 | 77 | 39 |
67 | 78 | 24 | 09 | 71 | 35 | 06 | 25 | 64 |
38 | 40 | 46 | 14 | 13 | 79 | 33 | 27 | 37 |
74 | 19 | 70 | 66 | 12 | 75 | 04 | 23 | 55 |
43 | 60 | 21 | 48 | 69 | 45 | 17 | 16 | 56 |
50 | 61 | 44 | 34 | 32 | 28 | 51 | 73 | 68 |
54 | 62 | 18 | 20 | 10 | 72 | 01 | 47 | 41 |
36 | 02 | 07 | 05 | 58 | 29 | 57 | 11 |
注:
开奖号码:分八组配色显示,每组10个,顺序对应01-10,11-20,21-30,31-40,41-50,51-60,61-70,71-80。 分区统计:即统计各区的出号个数。如该区出号个数超过理论值,则突出显示。 快乐8分布图对子: 11,22,33,44,55,66,77,共7个设为一组。 分区出号个数理论值:2。展开全部