24前:复制 | 01,02,03,04,06,07,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,31,33,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,03,04,06,09,11,12,14,17,18,19,21,22,26,27,28,33,35 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,04,09,11,12,14,17,19,22,26,27,33 | 10中4 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,04,09,11,14,22,26,33 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 04,11,26 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 04,26 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 26 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 08,15,30 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 05,08,10,15,25,30 | 10中2 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,04 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 27,33 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 03,04,06,08,11,12 | 10中2 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 06,08,11,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 11,12 | 10中2 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,02,07 | 10中4 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,05,07,09,10 | 10中2 | 杀6后排行 |
上一篇: 【飞檐壁】大乐透2024124期预测
下一篇: 【飞檐壁】大乐透2024126期预测