24前:复制 | 01,02,03,04,07,10,11,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31,32,33,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 04,07,10,11,13,14,15,17,18,19,23,24,25,27,31,32,33,35 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 07,11,13,14,17,23,24,27,31,32,33,35 | 10中4 | 12前排行 |
8前:复制 | 11,14,23,27,31,32,33,35 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 14,31,32 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 31,32 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 32 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 06,16,28 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 05,06,16,21,22,28 | 10中2 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 07,11 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 33,35 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 03,05,07,08,09,11 | 10中2 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 03,05,08,09 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 03,05 | 10中2 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 02,04,06 | 10中4 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,04,06,10,12 | 10中2 | 杀6后排行 |
上一篇: 【飞檐壁】大乐透2024123期预测
下一篇: 【飞檐壁】大乐透2024125期预测