24前:复制 | 03,06,07,08,09,10,11,12,15,16,19,20,21,22,23,24,26,28,29,31,32,33,34,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 03,06,07,08,09,10,11,15,16,20,21,22,23,29,31,32,34,35 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 06,07,08,10,15,16,20,22,23,29,32,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 06,07,10,20,22,29,32,35 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 20,29,32 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 29,32 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 29 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 02,14,27 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,14,18,25,27,30 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 06,07 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,35 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,02,03,06,07,09 | 10中5 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,02,03,09 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 01,03 | 10中2 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 08,10,11 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 04,05,08,10,11,12 | 10中5 | 杀6后排行 |
上一篇: 【羊肠道】大乐透2024054期预测
下一篇: 【羊肠道】大乐透2024056期预测