24前:复制 | 01,05,06,08,09,10,11,12,13,17,18,20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,05,06,08,09,10,13,18,20,23,25,26,28,30,31,33,34,35 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,05,08,09,18,23,25,26,30,31,34,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,05,08,09,26,30,34,35 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 30,34,35 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 30,35 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 30 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 19,22,24 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 07,14,15,19,22,24 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,05 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 34,35 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,04,05,06,07,11 | 10中5 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 04,05,07,11 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 04,11 | 10中2 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 03,08,10 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,08,09,10,12 | 10中5 | 杀6后排行 |
上一篇: 【羊肠道】大乐透2024053期预测
下一篇: 【羊肠道】大乐透2024055期预测