底部 分析期数: 30 50 100 200 自定义期数: 查看新表
期号 开奖号 复隔中 复隔中定位 复隔中组选










































































2025024 762 159|368|0247 7116828177147724910125243153443020522703933382248261 7110121543344591
2025025 486 267|159|0348 72169291781488351010225344163453121623714043483125272 7210231656345612
2025026 588 468|27|01359 7317030179149946111032544517346322272419415358421283 7310331761346723
2025027 383 58|46|012379 74171311801501057121042554618347332382514221368532294 7410411876347834
2025028 409 38|5|0124679 75172321811511168131052564719348342492624313786433027 75105219813489410
2025029 096 049|38|12567 7617331821521279141062574820349352510273442388754311 76106320923491051
2025030 302 069|4|123578 771741183153138101510725849213503626112844521398865322 771071211063501162
2025031 379 023|69|14578 7817521841541498161082595022351372712295461408976333 78108222513511273
2025032 499 379|02|14568 791763185155151011710926051233523828133019472419087344 79109323123521384
2025033 606 49|37|012568 801774186156161121811026152243533929143114834291983527 801101242335314910
2025034 261 06|49|123578 8117851871571712319111262532535440301532249214392109361 811112253635415101
2025035 778 126|0|345789 82179618815818134201122635426355413116333501449311103727 8211232641355161110
2025036 617 78|126|03459 8318071891591914521113264551335642321734451245941211381 83113445235617121
2025037 131 167|8|023459 84181819016020762211426556135743331835552346951312392 84114316335718132
2025038 847 13|67|024589 85182919116121172311526657235844341936653447961413263 8511512743581993
2025039 932 478|13|02569 86183101921622228241162675833594535203775454897241414 8611623853592094
2025040 428 239|478|0156 871841119316323392511711594360463621388556499811525 8711734963602115
2025041 401 248|39|01567 88185121941642441091181605361473722399567509921636 88118411063612226
2025042 775 014|28|35679 89186131951652551111192616362483823401057851100317427 891195211136223310
2025043 475 57|014|23689 901871419616626612210362736349392441115895210141851 902631223632441
2025044 912 457|-|0123689 9118815197167277133146383645040254212591053102519627 9117413336425510
2025045 554 129|457|0368 92189161981682881442564914514126431360115410362071 9228514472661
2025046 490 45|129|03678 9319017199169691553665101524227441461125510472182 933965512772
2025047 248 049|5|123678 94191182001701101664766112534328451562215610582293 9441071622883
2025048 640 248|09|13567 95192192011712111775867123544429461620157106923104 9551185132994
2025049 004 046|28|13579 1193202021723121886968134554530471712581071024115 1612912430105
2025050 806 04|6|1235789 119421203173413199710691455646314818203591081125126 17131053531116
2025051 905 068|4|123579 2195222041745142010811701565747324919121601091226137 28141116632127
2025052 585 059|68|12347 3196234175615211191271167584833502021611101327148 32151221733138
2025053 895 58|09|123467 41972441767162212101372178594934512132621111428159 42161332834149
2025054 497 589|-|0123467 5198251177817231311147318960503552224216311215291610 511714469351510
2025055 368 479|58|01236 6199262178918241412157419106151365323516411316302611 621815511036911
2025056 492 368|479|0125 7200273179101925151316752011155237542462651141731112 73191662118112
2025057 397 249|368|0157 820128418011202616141712211215338552573661151832213 84201753121213
2025058 405 379|24|01568 92022951811221271715181221325439182684671161933314 95211814132914
2025059 847 045|379|1268 102033061821322281816192231435540127205681172034415 106221955143115
2025060 938 478|05|12369 11204317183142329191720324154564122816691182125516 117232016154216
2025061 476 389|47|01256 12205328184152430201821425161557423292770119221617 128242121168317
2025062 810 467|389|0125 13206339185162531211922526171584318303871120232718 139252232171918
2025063 405 018|467|2359 142073410186172632222023122718259441314972121243819 1410262353182119
2025064 928 045|18|23679 1520835111871827332321241281936045232510731222542620 1511272414193920
2025065 538 289|045|1367 162093612188192834242225229204164633361174123265121 1612282555204121
2025066 720 358|29|01467 17210371318920293525232633021514743471275124246222 1713292616215922
2025067 385 027|358|1469 1821138141902130362624274311462485358137612517323 181430272776123
2025068 555 358|027|1469 12123915191223137272528532173496369147712628424 11531283817224
2025069 906 5|38|0124679 121340161922332382826296332845073710157812739527 11632294928310
2025070 748 069|5|123478 2214411719324333929273073439551838111679128410627 217333051039410
2025071 434 478|069|1235 321542181942574030283183541065293912178012951171 31833161141051
2025072 272 34|78|012569 42164319195261413129329365117531040131881130241282 41913271251192
2025073 778 27|34|015689 5217320196272423230331037612854114114198213111393 52033381361213
2025074 419 78|2|0134569 621812119728343333134113871395512421520831322141027 621134914713210
2025075 709 149|78|02356 721922219829444343235123981416561343162184133315111 72223551581431
2025076 781 079|14|23568 8220323199305835333613409151571444172285134416122 82333651691542
2025077 625 178|09|23456 922142420031613634371441101625815451823861355171327 9244371171016510
2025078 000 256|178|0349 1022252520132723735381542111735916461924871366181427 10255382181117610
2025079 657 0|256|134789 112236262023383383639164312154601747202588137719151 112663931912871
2025080 500 567|0|123489 122247275349439374017441315611848212689138820162 12277442013182
2025081 403 05|67|123489 1322582813510540384118451426621949222190139921173 1328815614293
2025082 417 034|5|126789 142269292361169394219461537632050231911401022184 14299266153104
2025083 915 147|03|25689 15227103033712714043204716486421512421921411123195 153010376164115
2025084 030 159|47|02368 16228113143813824144214817596522522519314212242027 1631114811751210
2025085 338 03|159|24678 1722933253914934245224918610662353262941431325211 17323592186131
2025086 388 38|0|1245679 1230133640151044346235019711672454273951441426222 13316103197142
2025087 826 38|-|01245679 1231234741161194447245120812682555284961451527233 13427116208153
2025088 022 268|3|014579 2232335842171214548255221913692619295971461628244 23538121219164
2025089 658 02|68|134579 3233436943181324649265322101417271306981471729255 33619132228175
2025090 159 568|02|13479 42345371044191434750275423111512823121991481830266 437210146231186
2025091 135 159|68|02347 5235638114571544851285524121622933211001491931277 538311151242197
2025092 317 135|9|024678 6236339124611654952295625131733043321011502032288 639312162253208
2025093 545 137|5|024689 72371401347217650533057261418173153431021512133299 740113173268219
2025094 649 45|137|02689 823824114483187515431582715191326352110315222343010 8412141862712210
2025095 068 469|5|012378 923934215494198525532592816202337362110415323353111 9423151962822311
2025096 385 068|49|12357 1024044316505209535633602917213348372110515424363212 10434162062932412
2025097 542 358|06|12479 112415441751621954573461301822435938110615525373313 11445172163042513
2025098 714 245|38|01679 1224264518527221555835623119235361039210715626253414 12456182263152614
2025099 707 147|25|03689 132437461953723256593663322024637114031081572713515 13463192313262715
2025100 953 07|14|235689 142448472054124357603764332125738124141091582823627 14471202423372810
2025101 016 359|07|12468 15245948215522545861386534222681813425110159293371 154822125334891
2025102 161 016|359|2478 1246104922563265596239663523279114436111160304382 14932226435912
2025103 370 16|0|2345789 12471150235742766063406736242810215447112161315263 150423275361093
2025104 877 037|16|24589 2248125124585287616441683725291131945811316232614 251324286371114
2025105 015 78|03|124569 3249135225596298626542693826301218146911416333725 352125297381295
2025106 752 015|78|23469 4250145326607309636612703927311312471011516434836 45322658391316
2025107 027 257|01|34689 5251155427618311010671714028321423481111616535947 5232719401427
2025108 407 027|5|134689 62521655286293211168272412933153194912117166361058 61328210411538
2025109 841 047|2|135689 72531756296310331226937342303416415021118167371169 7212936421649
2025110 914 148|07|23569 825418573064113413370474433135175195111191683812710 83330414317510
2025111 270 149|8|023567 92551958316512351447157544323618615221201693913827 94131524418610
2025112 954 027|149|3568 10256205932661336155726764533371772533121170401491 1052326345871
2025113 635 459|027|1368 11257216033671437166737774634381835441221714125102 1163337646182
2025114 375 356|49|01278 122582261346873817774878473539294555123172421113 1273348147293
2025115 206 357|6|012489 1325923623569139188759794836403105566124173432264 1381359248394
2025116 320 026|357|1489 14260246336702401910761080493741411657712517444315 14223610349415
2025117 849 023|6|145789 15261256437713412017711815038425127588126175454227 151337114505210
2025118 621 489|023|1567 1626226653872442212781282513943613859912717624531 16243812551691
2025119 315 126|489|0357 1726327663973543223791383524044714960211281771642 17353913652712
2025120 912 135|26|04789 1826428674074644234801484534145815102011291782753 1846405153823
2025121 120 129|35|04678 19265368417574524581158554424691611121301793864 1953411254934
2025122 488 012|9|345678 2026616942768462568216865543471017122313118049727 206142235510410
2025123 725 48|012|35679 21267270437794726783178756444811181334132181241081 21724334561191
257|48|01369 123456789101112131415161718192021222324252627 12345678910
标记行 123456789101112131415161718192021222324252627 12345678910
100期
实际频率
40521152431312323464140064515 451631222261515
期号 开奖号 复隔中


1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10
复隔中定位 复隔中组选
顶部 复制网址 清空选号