期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
2025072 | 2025-03-23 | 272 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 |
2025073 | 2025-03-24 | 778 | 22 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 |
2025074 | 2025-03-25 | 419 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 |
2025075 | 2025-03-26 | 709 | 16 | 6 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 |
2025076 | 2025-03-27 | 781 | 16 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 |
2025077 | 2025-03-28 | 625 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 |
2025078 | 2025-03-29 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025079 | 2025-03-30 | 657 | 18 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 |
2025080 | 2025-03-31 | 500 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2025081 | 2025-04-01 | 403 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2025082 | 2025-04-02 | 417 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 |
2025083 | 2025-04-03 | 915 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 |
2025084 | 2025-04-04 | 030 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2025085 | 2025-04-05 | 338 | 14 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 |
2025086 | 2025-04-06 | 388 | 19 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 |
2025087 | 2025-04-07 | 826 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2025088 | 2025-04-08 | 022 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2025089 | 2025-04-09 | 658 | 19 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 |
2025090 | 2025-04-10 | 159 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 |
2025091 | 2025-04-11 | 135 | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
2025092 | 2025-04-12 | 317 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 |
2025093 | 2025-04-13 | 545 | 14 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 |
2025094 | 2025-04-14 | 649 | 19 | 9 | 4 | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 9 | 6 |
2025095 | 2025-04-15 | 068 | 14 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 |
2025096 | 2025-04-16 | 385 | 16 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 |
2025097 | 2025-04-17 | 542 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
2025098 | 2025-04-18 | 714 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 |
2025099 | 2025-04-19 | 707 | 14 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2025100 | 2025-04-20 | 953 | 17 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 |
2025101 | 2025-04-21 | 016 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2025102 | 2025-04-22 | 161 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
2025103 | 2025-04-23 | 370 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2025104 | 2025-04-24 | 877 | 22 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 |
2025105 | 2025-04-25 | 015 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2025106 | 2025-04-26 | 752 | 14 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2025107 | 2025-04-27 | 027 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2025108 | 2025-04-28 | 407 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2025109 | 2025-04-29 | 841 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 |
2025110 | 2025-04-30 | 914 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 |
2025111 | 2025-05-01 | 270 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2025112 | 2025-05-02 | 954 | 18 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
2025113 | 2025-05-03 | 635 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 |
2025114 | 2025-05-04 | 375 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 |
2025115 | 2025-05-05 | 206 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2025116 | 2025-05-06 | 320 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2025117 | 2025-05-07 | 849 | 21 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 |
2025118 | 2025-05-08 | 621 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 |
2025119 | 2025-05-09 | 315 | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
2025120 | 2025-05-10 | 912 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 |
2025121 | 2025-05-11 | 120 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
统计期数50 | 12 | 17 | 13 | 13 | 14 | 11 | 21 | 14 | 11 |
说明:
标记了颜色的,和下期同号;红色开奖号码为对或豹子。
本表仅供胆码辅助分析。通常分析100期,每项指标均值在30左右,过低出现可能大、过高出现可能小;基本上每一行都有号出。