提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
号码组合 ▾ | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
0123 | 1.05 | 445 | 13 | 15 | 16 | 92 | 2014307-2015041 | 6.14% | 15.27 |
0124 | 0.98 | 472 | 15 | 13 | 14 | 95 | 2021117-2021211 | 6.52% | 14.34 |
0125 | 0 | 432 | 29 | 29 | 0 | 85 | 2014260-2014344 | 5.97% | 15.76 |
0126 | 0.53 | 447 | 21 | 7 | 8 | 112 | 2014134-2014245 | 6.17% | 15.2 |
0127 | 0.06 | 436 | 19 | 0 | 1 | 114 | 2014342-2015098 | 6.02% | 15.61 |
0128 | 1.99 | 466 | 0 | 28 | 29 | 90 | 2022093-2022182 | 6.43% | 14.54 |
0129 | 0.27 | 453 | 0 | 3 | 4 | 119 | 2011179-2011297 | 6.26% | 14.99 |
0134 | 0.93 | 453 | 19 | 13 | 14 | 117 | 2009281-2010039 | 6.26% | 14.98 |
0135 | 2.11 | 436 | 6 | 32 | 33 | 99 | 2005311-2006051 | 6.02% | 15.61 |
0136 | 0.13 | 443 | 5 | 1 | 2 | 134 | 2005248-2006023 | 6.12% | 15.35 |
0137 | 0.06 | 427 | 19 | 0 | 1 | 98 | 2014342-2015082 | 5.9% | 15.96 |
0138 | 1.84 | 462 | 12 | 26 | 27 | 89 | 2024341-2025077 | 6.38% | 14.67 |
0139 | 1.09 | 438 | 10 | 16 | 17 | 107 | 2021018-2021124 | 6.05% | 15.53 |
0145 | 0.91 | 444 | 117 | 13 | 14 | 117 | 2024339-2025103 | 6.13% | 15.31 |
0146 | 0.55 | 465 | 5 | 7 | 8 | 121 | 2024294-2025062 | 6.42% | 14.57 |
0147 | 0.07 | 472 | 12 | 0 | 1 | 68 | 2014342-2015052 | 6.52% | 14.34 |
0148 | 0.98 | 508 | 0 | 12 | 13 | 73 | 2021344-2022065 | 7.01% | 13.25 |
0149 | 1 | 483 | 2 | 13 | 14 | 86 | 2009312-2010039 | 6.67% | 13.99 |
0156 | 0.49 | 419 | 45 | 7 | 8 | 101 | 2011107-2011207 | 5.79% | 16.28 |
0157 | 0.06 | 420 | 19 | 0 | 1 | 126 | 2008119-2008244 | 5.8% | 16.24 |
0158 | 0.45 | 438 | 66 | 6 | 7 | 81 | 2019156-2019236 | 6.05% | 15.53 |
0159 | 1.12 | 449 | 35 | 16 | 17 | 76 | 2023292-2024016 | 6.2% | 15.13 |
0167 | 0.06 | 420 | 6 | 0 | 1 | 93 | 2014141-2014233 | 5.8% | 16.24 |
0168 | 0.57 | 479 | 62 | 7 | 8 | 156 | 2011039-2011194 | 6.61% | 14.12 |
0169 | 0.54 | 460 | 0 | 7 | 8 | 92 | 2021187-2021278 | 6.35% | 14.74 |
0178 | 0.07 | 475 | 8 | 0 | 1 | 101 | 2013123-2013223 | 6.56% | 14.24 |
0179 | 0.07 | 446 | 15 | 0 | 1 | 82 | 2011216-2011297 | 6.16% | 15.24 |
0189 | 1.16 | 463 | 35 | 16 | 17 | 96 | 2005281-2006018 | 6.39% | 14.64 |
0234 | 1.11 | 468 | 8 | 15 | 16 | 125 | 2022207-2022331 | 6.46% | 14.47 |
0235 | 0 | 462 | 15 | 15 | 0 | 86 | 2005255-2005340 | 6.38% | 14.67 |
0236 | 0.14 | 466 | 13 | 1 | 2 | 95 | 2021329-2022072 | 6.43% | 14.54 |
0237 | 1 | 425 | 13 | 15 | 16 | 79 | 2015312-2016032 | 5.87% | 16.04 |
0238 | 1.16 | 491 | 10 | 15 | 16 | 94 | 2022105-2022198 | 6.78% | 13.75 |
0239 | 0.35 | 469 | 10 | 4 | 5 | 107 | 2020053-2020159 | 6.48% | 14.44 |
0245 | 0 | 449 | 29 | 29 | 0 | 87 | 2006245-2006331 | 6.2% | 15.13 |
0246 | 2.04 | 462 | 16 | 29 | 30 | 105 | 2013260-2014006 | 6.38% | 14.67 |
0247 | 1.95 | 443 | 11 | 29 | 30 | 90 | 2019023-2019112 | 6.12% | 15.35 |
0248 | 0.95 | 492 | 15 | 12 | 13 | 129 | 2024012-2024140 | 6.79% | 13.72 |
0249 | 0.35 | 477 | 24 | 4 | 5 | 126 | 2023332-2024106 | 6.59% | 14.18 |
0256 | 0 | 437 | 29 | 29 | 0 | 78 | 2012155-2012232 | 6.03% | 15.57 |
0257 | 0 | 424 | 29 | 29 | 0 | 97 | 2007247-2007343 | 5.85% | 16.08 |
0258 | 0 | 441 | 6 | 6 | 0 | 88 | 2012334-2013062 | 6.09% | 15.42 |
0259 | 0 | 446 | 4 | 4 | 0 | 99 | 2010097-2010195 | 6.16% | 15.24 |
0267 | 0.67 | 416 | 0 | 10 | 11 | 96 | 2018208-2018303 | 5.74% | 16.41 |
0268 | 2.09 | 486 | 0 | 28 | 29 | 83 | 2006143-2006225 | 6.71% | 13.9 |
0269 | 0.34 | 455 | 24 | 4 | 5 | 131 | 2007253-2008026 | 6.28% | 14.91 |
0278 | 0.69 | 468 | 18 | 9 | 10 | 89 | 2012210-2012298 | 6.46% | 14.47 |
0279 | 0.33 | 443 | 12 | 4 | 5 | 108 | 2016249-2016356 | 6.12% | 15.35 |
0289 | 0.35 | 472 | 23 | 4 | 5 | 73 | 2010277-2010349 | 6.52% | 14.34 |
0345 | 1.61 | 456 | 8 | 23 | 24 | 112 | 2024322-2025081 | 6.3% | 14.88 |
0346 | 0.14 | 464 | 29 | 1 | 2 | 110 | 2008313-2009063 | 6.41% | 14.61 |
0347 | 2.26 | 452 | 1 | 33 | 34 | 79 | 2024022-2024100 | 6.24% | 15.02 |
0348 | 0.43 | 482 | 6 | 5 | 6 | 89 | 2016027-2016115 | 6.66% | 14.02 |
0349 | 1.94 | 470 | 5 | 27 | 28 | 119 | 2020277-2021083 | 6.49% | 14.41 |
0356 | 0.14 | 477 | 30 | 1 | 2 | 132 | 2012089-2012220 | 6.59% | 14.18 |
0357 | 2.22 | 456 | 32 | 32 | 33 | 78 | 2024322-2025047 | 6.3% | 14.88 |
0358 | 0.5 | 486 | 19 | 6 | 7 | 104 | 2015049-2015152 | 6.71% | 13.9 |
0359 | 2 | 482 | 4 | 27 | 28 | 76 | 2021003-2021078 | 6.66% | 14.02 |
0367 | 0.13 | 431 | 9 | 1 | 2 | 100 | 2021107-2021206 | 5.95% | 15.8 |
0368 | 0.15 | 491 | 24 | 1 | 2 | 92 | 2020033-2020124 | 6.78% | 13.75 |
0369 | 0.14 | 471 | 25 | 1 | 2 | 123 | 2021181-2021303 | 6.5% | 14.37 |
0378 | 0.71 | 477 | 16 | 9 | 10 | 82 | 2012216-2012297 | 6.59% | 14.18 |
0379 | 1.27 | 477 | 9 | 17 | 18 | 94 | 2013120-2013213 | 6.59% | 14.18 |
0389 | 1.96 | 489 | 0 | 26 | 27 | 78 | 2019245-2019322 | 6.75% | 13.81 |
0456 | 3.65 | 459 | 0 | 53 | 54 | 129 | 2007197-2007325 | 6.34% | 14.78 |
0457 | 2.84 | 458 | 25 | 41 | 42 | 98 | 2007187-2007284 | 6.32% | 14.81 |
0458 | 0.5 | 484 | 5 | 6 | 7 | 81 | 2012345-2013066 | 6.68% | 13.96 |
0459 | 3.69 | 471 | 3 | 52 | 53 | 78 | 2020277-2021042 | 6.5% | 14.37 |
0467 | 0.8 | 455 | 24 | 11 | 12 | 88 | 2019040-2019127 | 6.28% | 14.91 |
0468 | 1.01 | 524 | 41 | 12 | 13 | 111 | 2024021-2024131 | 7.24% | 12.82 |
0469 | 3.95 | 502 | 1 | 52 | 53 | 88 | 2016322-2017050 | 6.93% | 13.42 |
0478 | 0.23 | 511 | 6 | 2 | 3 | 78 | 2012177-2012254 | 7.06% | 13.17 |
0479 | 1.32 | 495 | 23 | 17 | 18 | 119 | 2023336-2024103 | 6.84% | 13.63 |
0489 | 1 | 515 | 8 | 12 | 13 | 72 | 2016044-2016115 | 7.11% | 13.06 |
0567 | 0.78 | 442 | 24 | 11 | 12 | 127 | 2019154-2019280 | 6.1% | 15.38 |
0568 | 0.51 | 489 | 46 | 6 | 7 | 80 | 2006146-2006225 | 6.75% | 13.81 |
0569 | 3.74 | 477 | 0 | 52 | 53 | 72 | 2007220-2007291 | 6.59% | 14.18 |
0578 | 0.49 | 478 | 2 | 6 | 7 | 90 | 2024057-2024146 | 6.6% | 14.15 |
0579 | 1.22 | 459 | 31 | 17 | 18 | 112 | 2022163-2022274 | 6.34% | 14.78 |
0589 | 0.49 | 475 | 45 | 6 | 7 | 93 | 2022130-2022222 | 6.56% | 14.24 |
0678 | 0.75 | 504 | 1 | 9 | 10 | 68 | 2024057-2024124 | 6.96% | 13.37 |
0679 | 0.81 | 456 | 5 | 11 | 12 | 78 | 2015193-2015270 | 6.3% | 14.88 |
0689 | 3.9 | 496 | 11 | 52 | 53 | 86 | 2022098-2022183 | 6.85% | 13.6 |
0789 | 0.72 | 489 | 7 | 9 | 10 | 91 | 2013123-2013213 | 6.75% | 13.81 |
1234 | 1.02 | 491 | 1 | 13 | 14 | 81 | 2009149-2009229 | 6.78% | 13.75 |
1235 | 0 | 469 | 15 | 15 | 0 | 98 | 2005250-2005347 | 6.48% | 14.44 |
1236 | 0.56 | 470 | 7 | 7 | 8 | 103 | 2005235-2005337 | 6.49% | 14.41 |
1237 | 1.06 | 451 | 4 | 15 | 16 | 93 | 2015312-2016046 | 6.23% | 15.06 |
1238 | 1.1 | 464 | 13 | 15 | 16 | 112 | 2005349-2006102 | 6.41% | 14.61 |
1239 | 0.27 | 462 | 11 | 3 | 4 | 105 | 2013173-2013277 | 6.38% | 14.68 |
1245 | 0 | 491 | 13 | 13 | 0 | 79 | 2022021-2022099 | 6.78% | 13.75 |
1246 | 0.59 | 501 | 5 | 7 | 8 | 152 | 2024263-2025062 | 6.92% | 13.45 |
1247 | 1.02 | 493 | 0 | 13 | 14 | 86 | 2011157-2011242 | 6.81% | 13.69 |
1248 | 1.04 | 499 | 15 | 13 | 14 | 91 | 2020302-2021080 | 6.89% | 13.51 |
1249 | 0.3 | 501 | 9 | 3 | 4 | 73 | 2015328-2016042 | 6.92% | 13.46 |
1256 | 0 | 462 | 7 | 7 | 0 | 82 | 2008282-2009004 | 6.38% | 14.67 |
1257 | 0 | 462 | 20 | 20 | 0 | 113 | 2019299-2020060 | 6.38% | 14.67 |
1258 | 0 | 431 | 6 | 6 | 0 | 94 | 2005269-2006004 | 5.95% | 15.8 |
1259 | 0 | 476 | 3 | 3 | 0 | 84 | 2007272-2007355 | 6.57% | 14.21 |
1267 | 0.55 | 465 | 2 | 7 | 8 | 145 | 2018234-2019020 | 6.42% | 14.57 |
1268 | 0.55 | 467 | 21 | 7 | 8 | 159 | 2005277-2006077 | 6.45% | 14.51 |
1269 | 0.28 | 481 | 3 | 3 | 4 | 91 | 2007287-2008020 | 6.64% | 14.06 |
1278 | 0.67 | 453 | 10 | 9 | 10 | 103 | 2009026-2009128 | 6.26% | 14.98 |
1279 | 0.27 | 461 | 12 | 3 | 4 | 104 | 2011244-2011347 | 6.37% | 14.71 |
1289 | 0.27 | 454 | 12 | 3 | 4 | 81 | 2020272-2021040 | 6.27% | 14.95 |
1345 | 0.99 | 480 | 9 | 13 | 14 | 115 | 2005218-2005332 | 6.63% | 14.09 |
1346 | 0.56 | 472 | 5 | 7 | 8 | 134 | 2011068-2011201 | 6.52% | 14.34 |
1347 | 0.99 | 480 | 0 | 13 | 14 | 107 | 2005184-2005290 | 6.63% | 14.09 |
1348 | 0.44 | 492 | 7 | 5 | 6 | 88 | 2009287-2010016 | 6.79% | 13.72 |
1349 | 0.97 | 468 | 2 | 13 | 14 | 81 | 2012109-2012189 | 6.46% | 14.47 |
1356 | 0.53 | 453 | 24 | 7 | 8 | 86 | 2019102-2019187 | 6.26% | 14.98 |
1357 | 1.4 | 454 | 11 | 20 | 21 | 80 | 2019071-2019150 | 6.27% | 14.95 |
1358 | 0.48 | 461 | 25 | 6 | 7 | 108 | 2008144-2008251 | 6.37% | 14.71 |
1359 | 1.17 | 468 | 10 | 16 | 17 | 80 | 2011295-2012016 | 6.46% | 14.47 |
1367 | 0.5 | 427 | 12 | 7 | 8 | 141 | 2015265-2016047 | 5.9% | 15.96 |
1368 | 0.52 | 444 | 31 | 7 | 8 | 137 | 2011058-2011194 | 6.13% | 15.31 |
1369 | 0.52 | 440 | 0 | 7 | 8 | 79 | 2015240-2015318 | 6.08% | 15.46 |
1378 | 0.65 | 443 | 10 | 9 | 10 | 140 | 2008175-2008314 | 6.12% | 15.35 |
1379 | 1.12 | 447 | 0 | 16 | 17 | 98 | 2010014-2010111 | 6.17% | 15.2 |
1389 | 1.12 | 448 | 10 | 16 | 17 | 101 | 2016302-2017043 | 6.19% | 15.16 |
1456 | 0.56 | 476 | 5 | 7 | 8 | 129 | 2011079-2011207 | 6.57% | 14.21 |
1457 | 1.01 | 486 | 0 | 13 | 14 | 81 | 2012035-2012115 | 6.71% | 13.9 |
1458 | 0.52 | 499 | 6 | 6 | 7 | 126 | 2012053-2012178 | 6.89% | 13.51 |
1459 | 1.02 | 494 | 2 | 13 | 14 | 84 | 2012018-2012101 | 6.82% | 13.66 |
1467 | 0.57 | 481 | 5 | 7 | 8 | 98 | 2011125-2011222 | 6.64% | 14.05 |
1468 | 0.61 | 517 | 5 | 7 | 8 | 97 | 2024088-2024184 | 7.14% | 13.01 |
1469 | 0.6 | 508 | 0 | 7 | 8 | 92 | 2009312-2010045 | 7.01% | 13.25 |
1478 | 0.23 | 506 | 6 | 2 | 3 | 97 | 2011231-2011327 | 6.99% | 13.31 |
1479 | 1.02 | 491 | 0 | 13 | 14 | 120 | 2011216-2011335 | 6.78% | 13.75 |
1489 | 1.06 | 510 | 2 | 13 | 14 | 88 | 2012101-2012188 | 7.04% | 13.2 |
1567 | 0.52 | 440 | 12 | 7 | 8 | 109 | 2007217-2007325 | 6.08% | 15.46 |
1568 | 0.46 | 449 | 0 | 6 | 7 | 162 | 2018050-2018211 | 6.2% | 15.13 |
1569 | 0.56 | 473 | 0 | 7 | 8 | 116 | 2018069-2018184 | 6.53% | 14.31 |
1578 | 0.46 | 442 | 2 | 6 | 7 | 135 | 2021014-2021148 | 6.1% | 15.38 |
1579 | 1.12 | 447 | 0 | 16 | 17 | 94 | 2020287-2021068 | 6.17% | 15.2 |
1589 | 0.47 | 457 | 9 | 6 | 7 | 103 | 2010340-2011084 | 6.31% | 14.84 |
1678 | 0.54 | 460 | 1 | 7 | 8 | 101 | 2015247-2015347 | 6.35% | 14.74 |
1679 | 0.52 | 441 | 0 | 7 | 8 | 92 | 2020093-2020184 | 6.09% | 15.42 |
1689 | 0.54 | 455 | 0 | 7 | 8 | 125 | 2011017-2011141 | 6.28% | 14.91 |
1789 | 0.63 | 431 | 6 | 9 | 10 | 112 | 2011216-2011327 | 5.95% | 15.8 |
2345 | 0 | 497 | 15 | 15 | 0 | 85 | 2016100-2016184 | 6.86% | 13.57 |
2346 | 1.14 | 483 | 8 | 15 | 16 | 104 | 2019066-2019169 | 6.67% | 13.99 |
2347 | 1.12 | 472 | 8 | 15 | 16 | 133 | 2005085-2005217 | 6.52% | 14.34 |
2348 | 0.44 | 498 | 9 | 5 | 6 | 141 | 2006355-2007138 | 6.88% | 13.54 |
2349 | 1.19 | 502 | 8 | 15 | 16 | 93 | 2007106-2007198 | 6.93% | 13.42 |
2356 | 0 | 482 | 15 | 15 | 0 | 87 | 2012279-2013006 | 6.66% | 14.02 |
2357 | 0 | 476 | 15 | 15 | 0 | 83 | 2013086-2013168 | 6.57% | 14.21 |
2358 | 0 | 483 | 6 | 6 | 0 | 84 | 2022084-2022167 | 6.67% | 13.99 |
2359 | 0 | 502 | 15 | 15 | 0 | 72 | 2022348-2023068 | 6.93% | 13.42 |
2367 | 0.72 | 443 | 4 | 10 | 11 | 79 | 2019052-2019130 | 6.12% | 15.35 |
2368 | 1.12 | 472 | 13 | 15 | 16 | 132 | 2023152-2023283 | 6.52% | 14.34 |
2369 | 1.12 | 474 | 11 | 15 | 16 | 109 | 2022300-2023057 | 6.55% | 14.28 |
2378 | 0.68 | 464 | 5 | 9 | 10 | 117 | 2009082-2009198 | 6.41% | 14.61 |
2379 | 1.16 | 490 | 1 | 15 | 16 | 82 | 2007125-2007206 | 6.77% | 13.78 |
2389 | 1.2 | 504 | 11 | 15 | 16 | 98 | 2017325-2018064 | 6.96% | 13.37 |
2456 | 0 | 476 | 29 | 29 | 0 | 152 | 2008177-2008328 | 6.57% | 14.21 |
2457 | 0 | 478 | 29 | 29 | 0 | 80 | 2008177-2008256 | 6.6% | 14.15 |
2458 | 0 | 473 | 6 | 6 | 0 | 88 | 2012201-2012288 | 6.53% | 14.31 |
2459 | 0 | 488 | 29 | 29 | 0 | 88 | 2009171-2009258 | 6.74% | 13.84 |
2467 | 0.75 | 462 | 11 | 10 | 11 | 91 | 2019022-2019112 | 6.38% | 14.67 |
2468 | 2.19 | 492 | 16 | 29 | 30 | 108 | 2013257-2014006 | 6.79% | 13.72 |
2469 | 2.21 | 497 | 8 | 29 | 30 | 108 | 2009161-2009268 | 6.86% | 13.57 |
2478 | 0.21 | 473 | 6 | 2 | 3 | 112 | 2014298-2015052 | 6.53% | 14.31 |
2479 | 1.3 | 488 | 11 | 17 | 18 | 101 | 2023348-2024097 | 6.74% | 13.84 |
2489 | 1.64 | 502 | 7 | 21 | 22 | 87 | 2009015-2009101 | 6.93% | 13.42 |
2567 | 0 | 461 | 10 | 10 | 0 | 79 | 2007247-2007325 | 6.37% | 14.71 |
2568 | 0 | 450 | 6 | 6 | 0 | 82 | 2009078-2009159 | 6.21% | 15.09 |
2569 | 0 | 472 | 29 | 29 | 0 | 102 | 2010340-2011083 | 6.52% | 14.34 |
2578 | 0 | 447 | 6 | 6 | 0 | 112 | 2005085-2005196 | 6.17% | 15.2 |
2579 | 0 | 466 | 17 | 17 | 0 | 90 | 2005256-2005345 | 6.43% | 14.54 |
2589 | 0 | 457 | 6 | 6 | 0 | 106 | 2017154-2017259 | 6.31% | 14.84 |
2678 | 0.69 | 466 | 0 | 9 | 10 | 100 | 2017113-2017212 | 6.43% | 14.54 |
2679 | 0.74 | 455 | 6 | 10 | 11 | 108 | 2016249-2016356 | 6.28% | 14.91 |
2689 | 2.04 | 462 | 8 | 29 | 30 | 142 | 2017118-2017259 | 6.38% | 14.67 |
2789 | 0.68 | 458 | 7 | 9 | 10 | 82 | 2020133-2020214 | 6.32% | 14.81 |
3456 | 1.69 | 477 | 7 | 23 | 24 | 93 | 2012089-2012181 | 6.59% | 14.18 |
3457 | 1.75 | 492 | 8 | 23 | 24 | 81 | 2017083-2017163 | 6.79% | 13.72 |
3458 | 0.45 | 501 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2015042-2015124 | 6.92% | 13.45 |
3459 | 1.75 | 492 | 3 | 23 | 24 | 79 | 2014045-2014123 | 6.79% | 13.72 |
3467 | 2.12 | 449 | 3 | 31 | 32 | 221 | 2021107-2021327 | 6.2% | 15.13 |
3468 | 0.42 | 470 | 25 | 5 | 6 | 106 | 2019186-2019291 | 6.49% | 14.41 |
3469 | 1.95 | 471 | 3 | 27 | 28 | 88 | 2009197-2009284 | 6.5% | 14.37 |
3478 | 0.21 | 476 | 2 | 2 | 3 | 116 | 2012173-2012288 | 6.57% | 14.21 |
3479 | 1.34 | 501 | 9 | 17 | 18 | 122 | 2022121-2022242 | 6.92% | 13.45 |
3489 | 0.44 | 499 | 15 | 5 | 6 | 97 | 2022129-2022225 | 6.89% | 13.51 |
3567 | 2.28 | 468 | 3 | 32 | 33 | 104 | 2015209-2015312 | 6.46% | 14.47 |
3568 | 0.5 | 480 | 25 | 6 | 7 | 95 | 2018118-2018212 | 6.63% | 14.09 |
3569 | 2.01 | 486 | 4 | 27 | 28 | 106 | 2009179-2009284 | 6.71% | 13.9 |
3578 | 0.5 | 487 | 2 | 6 | 7 | 89 | 2005108-2005196 | 6.72% | 13.87 |
3579 | 1.35 | 504 | 9 | 17 | 18 | 87 | 2018094-2018180 | 6.96% | 13.37 |
3589 | 0.53 | 511 | 20 | 6 | 7 | 93 | 2009206-2009298 | 7.06% | 13.17 |
3678 | 0.65 | 444 | 26 | 9 | 10 | 99 | 2018119-2018217 | 6.13% | 15.31 |
3679 | 1.2 | 451 | 9 | 17 | 18 | 80 | 2018105-2018184 | 6.23% | 15.06 |
3689 | 1.86 | 451 | 36 | 27 | 28 | 115 | 2017113-2017227 | 6.23% | 15.06 |
3789 | 0.71 | 483 | 7 | 9 | 10 | 90 | 2013123-2013212 | 6.67% | 13.99 |
4567 | 2.64 | 482 | 16 | 36 | 37 | 92 | 2007201-2007292 | 6.66% | 14.02 |
4568 | 0.53 | 508 | 23 | 6 | 7 | 92 | 2009078-2009169 | 7.01% | 13.25 |
4569 | 4.01 | 501 | 0 | 53 | 54 | 88 | 2009171-2009258 | 6.92% | 13.45 |
4578 | 0.22 | 502 | 3 | 2 | 3 | 135 | 2021014-2021148 | 6.93% | 13.42 |
4579 | 1.31 | 492 | 31 | 17 | 18 | 127 | 2018143-2018269 | 6.79% | 13.72 |
4589 | 0.53 | 512 | 14 | 6 | 7 | 84 | 2022101-2022184 | 7.07% | 13.14 |
4678 | 0.22 | 502 | 6 | 2 | 3 | 92 | 2013254-2013345 | 6.93% | 13.42 |
4679 | 1.3 | 489 | 18 | 17 | 18 | 87 | 2012143-2012229 | 6.75% | 13.81 |
4689 | 1.68 | 515 | 32 | 21 | 22 | 78 | 2012121-2012198 | 7.11% | 13.06 |
4789 | 0.22 | 501 | 6 | 2 | 3 | 97 | 2004017-2005069 | 6.92% | 13.45 |
5678 | 0.51 | 488 | 2 | 6 | 7 | 127 | 2005026-2005152 | 6.74% | 13.84 |
5679 | 1.25 | 469 | 18 | 17 | 18 | 100 | 2024232-2024331 | 6.48% | 14.44 |
5689 | 0.5 | 482 | 46 | 6 | 7 | 88 | 2009183-2009270 | 6.66% | 14.02 |
5789 | 0.48 | 467 | 2 | 6 | 7 | 97 | 2017313-2018051 | 6.45% | 14.51 |
6789 | 0.67 | 457 | 7 | 9 | 10 | 83 | 2005065-2005147 | 6.31% | 14.84 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数