底部 分析期数: 30 50 100 200 自定义期数: 查看新表
期号 开奖号 复隔中 复隔中定位 复隔中组选










































































2024017 555 027|45|13689 10539669819554211561384145682697242315527223714 10576121726914
2024018 859 5|027|134689 116406799205643216624851579271083212415628233815 116862361271015
2024019 313 589|-|0123467 1274168100215744317635862581028119412515729243927 127963412281110
2024020 406 13|589|02467 13842691012258454186468735911291210522615830254027 1381064523291210
2024021 370 046|13|25789 1494370102235946519657884601630131163271593126411 149116553430131
2024022 124 037|46|12589 1510447110324604762066889561131141274281603227262 151012661453192
2024023 793 124|037|5689 161145721042561487216799066221715138529161332813 16111367256813
2024024 199 379|124|0568 171246731052662498106810917633116149630162342924 1721468367124
2024025 314 19|37|024568 181347741062763509169129286442171510731163353035 1811569578235
2024026 751 134|9|025678 191448751072864511027019396553181611832164362546 1921670169346
2024027 502 157|34|02689 20154976108296552937129410666419171293316537157 20317712610457
2024028 259 025|17|34689 21163771093066531472395116775201813103416638268 2143723111568
2024029 575 259|0|134678 2217178110317542573496126886211914113516739379 2253734212679
2024030 951 57|29|013468 231827911132155367412971369972220151236168404810 23617453137810
2024031 682 159|7|023468 241938011233256477519814701082321161337169415927 24727514148910
2024032 805 268|159|0347 25204811133438587629915711192422171438170426101 25837655159101
2024033 739 058|26|13479 26215821143541697731001672121025231815391714371127 2694771616101110
2024034 017 379|058|1246 27226831153652710784101177316112624191640172448121 2710578571711121
2024035 306 017|39|24568 28237841163763811791210218741122725201741173459132 2811679581812132
2024036 547 036|17|24589 29248851173874912801103197521328262118421744610263 291278019191393
2024037 910 457|036|1289 302598611839851013812104207631429272219431754711264 3013881210201494
2024038 529 019|457|2368 3126108711940961114823105217716153028232044176481215 3114982511211515
2024039 508 259|01|34678 322711881206107121583410622781163129242145177491326 32151083512221626
2024040 514 058|29|13467 33281289121111891684510723792173230252246178501437 3316118416231737
2024041 905 145|08|23679 34291390122212911785610824803183331262322179511548 3417128551241848
2024042 342 059|14|23678 35301491123313102188671092581419343227241180241659 3518138612251999
2024043 296 234|059|1678 36311592124614113198781102682520353328252181117610 36191487532620110
2024044 885 269|34|01578 37321693125115124208891112783621363429263182218727 37201588142721210
2024045 757 58|269|01347 38331794126216135218910112288472237353021418331981 3821168926282231
2024046 702 57|8|0123469 3934189512731714922901111329858233836311518442092 3922179036292342
2024047 760 027|5|134689 4035199612847151239112114308692439373226185521103 402339141302453
2024048 396 067|2|134589 41362097129511622492131153187102540383337186625114 412419256312564
2024049 631 369|07|12458 423739813062173259314116328811264139344818771125 422539361322675
2024050 495 136|9|024578 4338199131731842694151173389122742403559188242136 432619472332796
2024051 674 459|136|0278 44392100132841952795161183490162843413661018913147 442729553342817
2024052 995 467|59|01238 4540310113395206289617119149112944423771119024158 45283961472928
2024053 958 59|467|01238 4641310213410621729971812019223045433881219135169 46293972513039
2024054 221 589|-|0123467 47421103135117228309819121293331464439913192461727 473019836231410
2024055 173 12|589|03467 48432104136128239319920122394432474540101419357181 48312994633251
2024056 788 137|2|045689 494431051371392493210021123495533484641111519468192 493231005643362
2024057 765 78|13|024569 5045410613814102593310122124596634494742121619579203 503341016653473
2024058 065 567|8|012349 51465107139151126134102231256977355019431317196810214 513431027163584
2024059 629 056|7|123489 5247610814016122793510324126798836511441418197911225 523511038673695
2024060 357 269|05|13478 53487109141171328136104251278999375224515191982412236 533621049183796
2024061 250 357|269|0148 544981101421814292371051212891001038533461620199113247 543731055293817
2024062 784 025|37|14689 555091111431915303381061129101011139184471721200214258 5538410613103998
2024063 651 478|025|1369 5651101121442016314391072130111021240154818222012415269 5639510724114099
2024064 132 156|478|0239 5752111131452117329401083131121031341264919232021162710 57406108361241110
2024065 903 123|56|04789 5853121141462218331411094132131041442375020242032252811 58417109461342211
2024066 803 039|12|45678 5954131151472319342421105133141051543419512125204312912 59423110511443312
2024067 549 038|9|124567 605514116148242035343111613415106164451522226205422613 60431111621544913
2024068 239 459|038|1267 61561511714925213644411271351610717456253232220653114 61442112531645114
2024069 411 239|45|01678 62571611815026223754511381361710818461835424120764215 62453113141746915
2024070 891 14|239|05678 63581711915127233864611491371810919471455252220875316 63464114551847116
2024071 258 189|4|023567 645918120152282439747115101381911020482556261209825417 64475115161948217
2024072 341 258|19|03467 656019121153292540848116111392011121493657272210912618 65486116212049918
2024073 590 134|258|0679 6661201221543026419491171214021112225018758283211102119 66497117322150919
2024074 629 059|134|2678 67622112315531274210501181314122113235118592942121125220 67508118462251120
2024075 285 269|05|13478 686322124156322881151119141422311424522960305213121321 68519119512352221
2024076 968 258|69|01347 696423125157332911252120151324115255331061316214132422 6952104122453322
2024077 626 689|25|01347 706524415834302135312116125116265441162327215143523 702111232554423
2024078 126 26|89|013457 716625115935313145412217226117275551963338216154624 71132342655524
2024079 889 126|-|0345789 72672621603632415551231832711828566164349217165727 72213452756610
2024080 012 89|126|03457 7368273161373351656124194281192957726535102317681 733245628871
2024081 928 012|89|34567 74692841623834617571120529120305883663611118792 744346729182
2024082 571 289|01|34567 75702951633935718581216301213159946737122198263 755417830293
2024083 232 157|289|0346 76713061644036819592227311223217105683813320914 766528931814
2024084 549 23|157|04689 77723171654137920603238321233311866939144211025 7776391032195
2024085 493 459|23|01678 7823281664238102161424933124342177040155221136 78274101133216
2024086 278 349|5|012678 791339167433911226252510341253532871411662312427 791851112343210
2024087 161 278|349|0156 8023410168444012236362611351263643972421772413527 802961213354310
2024088 819 16|278|03459 8133511169454113246471212361273754107343188251461 81310751436541
2024089 117 189|6|023457 82431217046421425658113371283865117444199261572 8243811537652
2024090 206 17|89|023456 8351131714743152666921438129397612754520102716827 83519216387610
2024091 196 026|17|34589 8462141724844162767103153913016871376462111281791 84621051739871
2024092 150 169|02|34578 857315173494582868114164013119814774722122918102 85731151840982
2024093 935 015|69|23478 86841617450461296912517411321610915784823133019113 868412519411093
2024094 271 359|01|24678 87951717551472307013618421331111016794924143120264 879513120421194
2024095 175 127|359|0468 8826181765248331711471943134212111780502515322115 882614221431215
2024096 463 157|2|034689 89171917753494327215820441353131218815126163322227 8917153224413210
2024097 863 346|157|0289 9028201785450533731692145136414131982522717342331 902316423451431
2024098 247 368|4|012579 9139211795551634741710224613751514183532818242442 913117524461592
2024099 102 247|368|0159 9241022180565273575181123471386161528454291912553 92421866471613
2024100 157 012|47|35689 935112318157538367619122448139717163855530202164 93531951481724
2024101 030 157|02|34689 946122418258541377720132549140817174865631213275 9464201249835
2024102 215 03|157|24689 95713251835955238782114265014191185875732234386 9575212350846
2024103 551 125|03|46789 1814261846056339792215275114210219688583315497 186223451157
2024104 474 15|2|0346789 191527185615744080231628521431132078959342651027 1972345522610
2024105 210 47|15|023689 2101628186625854181241729531441242189060353246111 2108245653391
2024106 533 012|47|35689 3111729187635964282251830541451352299161364171227 31192567544110
2024107 499 35|012|46789 41218301886460743832619315514614623109262375281327 412102678555210
2024108 252 49|35|012678 51319311896561844842720325614715724119363386249141 51311278956691
2024109 243 25|49|013678 6142032190662945852821335714816825129464397110152 614122851057712
2024110 629 234|5|016789 71521331911631046862922345814917926139521408211163 71513291658823
2024111 336 269|34|01578 81622341922641147873023135915018102714961419312174 8161442159934
2024112 218 36|29|014578 91723351933651248883124160151191118159724210413185 91715132601095
2024113 345 128|36|04579 101824361944661349893225261152201218169834311514196 101816243611196
2024114 548 345|128|0679 1122537195567145090332636215321131179944412615207 11217354621217
2024115 620 458|3|012679 121263819666815519134274631542214218100545137162127 121184656313210
2024116 348 026|458|1379 13227391977691652923528564155231531910164623817221 1321957664831
348|026|1579 123456789101112131415161718192021222324252627 12345678910
标记行 123456789101112131415161718192021222324252627 12345678910
100期
实际频率
1341032481152206364033376715 151032117262015
期号 开奖号 复隔中


1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10
复隔中定位 复隔中组选
顶部 复制网址 清空选号