底部 分析期数: 30 50 100 200 自定义期数: 查看新表
期号 开奖号 复隔中 复隔中定位 复隔中组选










































































2025089 208 2|458|013679 37195304811213812397735915019123119733221413696271 37413856501971
2025090 993 028|-|1345679 3819631591131411340783692512012412083432242371072827 385149175120810
2025091 830 39|028|14567 3919732610114152144111379352211251219354234338118291 39615428522191
2025092 721 038|9|124567 40198337111151631542138945322126122103652444391293027 4071613953221010
2025093 432 127|038|4569 41199348121161741643239955423127123113762522401310311 4181725105423111
2025094 534 234|17|05689 4220035913117185174434096552412812412197261411411322 429331115524122
2025095 672 345|2|016789 4320136101411819618454419756251291251318272421512263 431014212562593
2025096 948 267|345|0189 442023711151192071946542985726130126142928343241314 441125313572694
2025097 171 489|267|0135 4520338121612021820476439958271311271531029444241425 451236414582795
2025098 192 17|489|02356 46204391317622921487441005928132128164113054511536 461347515592816
2025099 174 129|7|034568 472054014186231022498451016029133129175123164621647 471458516602927
2025100 997 147|29|03568 48206411519124112350946136130134130186133274731758 481564117613038
2025101 911 79|14|023568 4920742165225122451104716231135131197143384841869 491674218623149
2025102 233 19|7|0234568 50208431713261325521148263321361322081534949519727 5017813196332510
2025103 471 23|19|045678 512094418242714265312493643313713321916351050620261 511892420643391
2025104 144 147|23|05689 12104519352815275413504653413813422101736115172112 119103521653412
2025105 084 14|7|0235689 12114620462916285514515663513913523111837125282523 12011466663523
2025106 076 048|1|235679 221247215730179561552667361401362412193813539134 22112576673634
2025107 726 067|48|12359 321348226871815716537683714113725132039145410245 3223681683745
2025108 877 267|0|134589 421449237911925817548693814213826192140155511356 4233792693856
2025109 619 78|26|013459 521550248102203591855970391431391812241165612467 52418103703997
2025110 116 169|78|02345 121651259113214601956107140144140122342175713578 12529114714018
2025111 588 16|9|0234578 12175226101242256120571172411451412324431858146827 1263101257241210
2025112 483 58|16|023479 2218532711135236622158127342146142342521195915791 227411136734231
2025113 029 348|5|012679 32195428121462476322591374431471434526120601681027 3285121417443410
2025114 192 029|348|1567 42205529131572586423601475441481445192722161179111 429313152754451
2025115 847 129|0|345678 522156301416826965246115764514914561283226218101227 5301141637645610
2025116 360 478|129|0356 6222573115179271066256216774615014672294236319111327 6312151747746710
2025117 170 036|478|1259 7223583216181028116726631778471511478330522642012141 73231655784781
2025118 255 017|36|24589 8224593317191129126827641879481521489431616521131527 833417167948910
25|017|34689 123456789101112131415161718192021222324252627 12345678910
标记行 123456789101112131415161718192021222324252627 12345678910
30期
实际频率
200012111010100001301202128 2043530058
期号 开奖号 复隔中


1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10
复隔中定位 复隔中组选
顶部 复制网址 清空选号