◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
基本
余数
分区
其它
关闭

保存预测条件

号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭
返回 快乐8三余数分布图

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
期号 三余数个数 开奖号码
012 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位 19位 20位
2024177 758 1 0 2 0 1 2 1 1 2 2 0 1 0 2 0 2 2 2 0 0
2024178 659 2 2 0 1 0 2 2 1 2 0 2 0 1 2 1 1 2 0 2 0
2024179 677 1 2 0 2 0 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 2 1 2
2024180 686 0 1 0 1 2 2 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 2 2 0
2024181 767 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 2
2024182 776 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 2 0 2 2 1 0 0 2 0 1
2024183 5105 1 1 1 2 1 0 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0
2024184 785 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2 1 1 1
2024185 758 2 1 2 0 2 0 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 2 0
2024186 749 0 1 2 1 2 2 2 2 0 0 2 0 1 2 0 2 1 0 2 0
2024187 497 2 1 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 2
2024188 776 2 1 1 0 0 0 1 2 0 2 2 0 1 2 0 1 2 1 0 1
2024189 749 1 2 1 0 2 2 0 2 0 2 1 2 0 2 0 0 2 0 1 2
2024190 4610 1 0 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 0 2 1 2 0 1 1 2
2024191 587 2 0 1 1 2 1 2 2 1 0 2 1 1 0 2 0 2 0 1 1
2024192 668 1 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0 1 2 2 1 2 2 0 1 2
2024193 7310 2 1 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 1 2 1 0
2024194 389 2 2 2 0 2 0 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
2024195 758 2 0 0 1 0 1 2 0 2 2 0 1 0 2 2 1 0 2 1 2
2024196 596 2 2 2 1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1
2024197 956 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 2 1 2
2024198 776 2 0 0 1 0 1 2 2 0 1 2 1 2 0 2 0 1 0 1 1
2024199 767 0 1 2 0 0 2 1 1 1 1 2 2 0 1 2 0 2 0 0 2
2024200 776 1 2 0 1 0 1 2 0 1 1 2 0 2 0 2 1 0 2 1 0
2024201 668 0 0 1 2 1 2 1 0 1 1 2 2 2 2 0 0 2 0 1 2
2024202 398 2 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 2 2 0 1 2 2
2024203 686 1 2 2 0 1 2 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2
2024204 6104 2 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1
2024205 2612 1 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 2 2 1 2 1 2 1 2 2
2024206 1037 2 0 1 2 0 0 2 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0
2024207 497 1 1 0 1 0 1 1 2 0 2 2 1 2 2 1 1 1 0 2 2
2024208 776 1 2 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 2
2024209 965 2 0 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0
2024210 677 1 2 1 0 2 0 2 1 0 2 2 1 0 0 1 2 1 0 1 2
2024211 587 1 1 2 0 1 2 1 2 0 2 0 0 2 1 0 1 2 1 1 2
2024212 785 2 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1
2024213 866 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 2 0 2 0 2 2 0 1 1 1
2024214 866 1 2 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2
2024215 1073 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1
2024216 1136 1 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2
2024217 659 1 0 1 0 0 2 2 0 0 2 1 1 2 2 2 2 1 2 0 2
2024218 785 1 0 2 0 2 0 1 2 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1
2024219 974 1 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0
2024220 1046 1 1 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2
2024221 767 1 1 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 1 1 2 1 0 1 0 2
2024222 3710 0 2 1 0 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 0 1 2
2024223 857 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 0 2
2024224 587 1 0 1 0 2 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 2 1 2
2024225 785 2 0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 1 1
2024226 1037 0 0 2 1 2 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 2
2024227 668 1 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 0 2 2 1 1 1 0
2024228 695 1 2 0 0 0 2 2 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1
2024229 758 2 0 1 0 2 0 0 1 2 1 1 2 0 2 0 2 1 2 0 2
2024230 749 1 2 0 1 2 0 2 0 2 0 2 2 2 1 2 0 1 0 0 2
2024231 758 0 1 2 0 2 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 0 2 0 2
2024232 668 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 2 2 1 2
2024233 479 1 2 0 1 2 0 2 2 0 1 0 2 2 1 1 2 2 2 1 1
2024234 668 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 2 2 0 1 2 1 2
2024235 785 1 0 1 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 1 2
2024236 479 1 2 2 0 0 1 2 0 2 0 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2
2024237 2810 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0 0 2 1
2024238 866 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 1 1 2 1 2
2024239 695 2 1 1 0 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0
2024240 758 0 2 1 0 2 0 2 2 1 1 2 1 2 0 1 2 0 0 2 0
2024241 1046 2 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2
2024242 4511 2 1 2 2 0 1 2 1 2 1 0 0 2 0 2 2 2 2 1 2
2024243 596 2 1 0 1 2 0 2 0 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2
2024244 776 2 0 1 0 1 0 1 2 2 0 0 2 2 0 1 1 2 0 1 1
2024245 749 2 1 0 1 2 0 2 1 2 2 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2
2024246 1064 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 1
2024247 866 1 0 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 1
2024248 596 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 1 1 2 0 2 1 0 1 0
2024249 686 0 0 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 2
2024250 1055 0 2 2 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1
2024251 848 1 0 0 2 0 0 1 2 0 2 2 0 2 2 1 2 0 2 0 1
2024252 776 0 2 1 1 2 0 1 1 1 2 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0
2024253 299 1 2 2 0 1 0 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1
2024254 596 2 1 0 1 1 0 2 0 2 0 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1
2024255 569 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 0 2
2024256 866 0 1 0 0 0 1 2 2 0 2 0 1 2 1 0 1 2 0 2 1
2024257 947 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2 2 1 2
2024258 857 2 2 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0 2 2
2024259 839 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 1 2 1 2 0 0 1
2024260 749 2 0 1 2 1 0 2 0 2 1 2 0 2 2 0 0 2 0 1 2
2024261 677 1 2 0 2 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 2 0 1 2 2 1
2024262 866 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 1 1 1 0 0 1 2 0 2 2
2024263 884 1 1 1 0 2 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 1
2024264 776 2 0 1 0 2 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1
2024265 6410 1 0 2 0 2 0 2 0 1 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 1
2024266 767 2 2 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1 2 2 0 0 2 0 1 0
2024267 4610 2 1 1 0 2 1 2 0 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 0 1
2024268 983 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0
2024269 767 0 1 1 2 1 0 2 0 2 2 0 0 1 2 0 1 2 2 0 1
2024270 866 1 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2
2024271 758 2 0 1 2 1 2 0 1 2 0 2 1 1 2 0 0 2 0 0 2
2024272 785 0 1 2 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1
2024273 767 0 2 2 1 2 1 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 1
2024274 677 0 0 1 0 2 1 2 0 1 2 1 0 2 1 2 1 2 0 1 2
2024275 497 1 1 1 2 2 2 0 1 2 1 0 1 2 0 2 0 2 1 1 1
2024276 677 2 0 0 1 2 1 0 1 2 1 1 2 0 2 0 1 2 1 2 0
2024277 893 1 1 0 2 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0
2024278 668 0 1 2 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 2 1 2 2 1 2 2
2024279 866 0 2 0 1 2 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1
2024280 6104 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 2 2
2024281 884 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1
2024282 794 0 1 2 0 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0
2024283 956 0 0 2 2 0 0 2 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 1 2 0
2024284 578 2 1 2 0 1 2 2 0 0 1 2 1 2 2 2 1 1 0 1 0
2024285 776 2 0 1 2 2 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 2
2024286 1136 0 0 2 1 2 0 0 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0
2024287 686 1 2 0 1 0 2 0 1 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 2
2024288 686 2 0 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 2 2 0
2024289 857 0 0 1 1 0 2 2 1 2 0 0 2 0 2 0 1 2 1 2 0
2024290 947 2 0 1 0 2 0 2 1 2 0 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0
2024291 749 2 0 0 2 0 1 0 1 2 0 2 2 1 0 2 2 0 2 2 1
2024292 776 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 2 1 2 0
2024293 767 1 2 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 2 2
2024294 4115 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 1 2
2024295 488 2 1 0 1 2 2 0 2 1 2 2 1 1 2 0 1 1 1 2 0
2024296 6410 0 2 1 2 0 2 0 2 2 0 2 1 0 0 2 1 2 2 1 2
2024297 974 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2 0 0 2
2024298 695 1 2 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1
2024299 875 2 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1
2024300 776 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 1 2 1 2
2024301 794 2 1 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
2024302 5114 1 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1
2024303 794 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1
2024304 776 1 2 0 2 1 0 0 2 1 1 2 0 2 1 1 2 0 1 0 0
2024305 596 1 2 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 2 2 0
2024306 758 0 1 2 2 0 2 2 0 1 1 2 0 1 2 0 0 2 0 2 1
2024307 686 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 1 2 1 0 1 2
2024308 866 0 2 0 0 1 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 1 0 1 2 2
2024309 749 0 1 0 2 2 1 0 2 0 1 2 0 2 1 2 2 0 2 0 2
2024310 785 2 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 1
2024311 794 1 0 1 2 1 2 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1
2024312 4610 2 0 1 2 0 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 2 1 0 2
2024313 587 1 2 2 1 0 1 2 2 1 2 1 0 1 2 0 0 2 1 1 0
2024314 686 0 2 2 1 2 0 1 1 0 1 2 0 2 1 1 2 0 0 1 1
2024315 848 2 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 2 2
2024316 4610 0 2 0 1 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 2
2024317 5510 1 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2
2024318 857 2 0 2 0 0 1 0 2 2 0 2 1 0 1 2 2 1 0 1 0
2024319 5510 2 2 2 0 2 0 1 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 0 2 2
2024320 4610 2 2 0 1 2 1 2 1 2 2 2 0 0 0 2 2 1 2 1 1
2024321 659 2 0 0 2 2 0 1 0 2 1 2 2 1 2 0 2 1 0 1 2
2024322 884 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0
2024323 1046 2 0 0 0 2 0 1 2 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2
2024324 848 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
2024325 785 2 0 0 1 1 2 2 0 0 2 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1
2024326 758 1 0 2 2 0 2 0 1 0 2 1 0 2 1 0 0 2 1 2 2
2024327 767 2 0 2 0 1 0 2 2 2 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 1
2024328 767 2 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 2 1 0 2 0 1 2
2024329 695 1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 2
2024330 668 2 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 1 2
2024331 785 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2
2024332 677 1 2 1 1 0 0 2 2 2 1 2 1 0 1 0 1 2 0 0 2
2024333 1046 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 2 0 2
2024334 758 2 1 0 2 2 2 0 2 1 2 0 1 2 0 2 0 1 0 1 0
2024335 2711 2 1 2 1 2 0 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 1 2 2 1
2024336 758 2 0 0 1 2 1 0 0 2 2 2 0 1 0 1 2 1 0 2 2
2024337 3710 2 0 2 1 2 2 1 0 1 2 2 2 1 2 1 2 0 1 2 1
2024338 479 1 2 1 2 1 2 0 0 2 0 1 2 1 1 2 1 2 0 2 2
2024339 3107 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 1 0 1 2
2024340 884 2 0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1
2024341 569 1 2 0 1 0 1 2 1 2 0 2 2 2 1 1 2 2 0 2 0
2024342 776 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 1 2 0 2 0 2
2024343 8102 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2
2024344 7103 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0
2024345 5105 1 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 2
2024346 4106 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 1
2024347 6410 0 2 1 0 0 1 2 2 2 0 2 0 2 2 1 2 0 2 1 2
2024348 767 1 0 2 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 2 1 2 0 1 0 2
2024349 965 2 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0
2024350 857 1 0 2 0 1 2 2 1 2 2 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1
2024351 6104 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 2 1 2 1 0 1 1
2024352 767 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 2 2 0 2 1 2 2 0 1
2025001 4610 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0 1 1 2 2 2 0 2 1
2025002 956 2 2 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 2 1 2 0 0 1 0
2025003 974 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 2 1 0 1 0 2 0 1 1
2025004 578 1 1 0 0 1 2 0 2 0 1 1 2 2 2 1 2 1 0 2 2
预测行 清除
预测行 清除
预测行 清除
0路最大连出 310454544545534634553
0路最大遗漏 1481310101216138991781311131271213
0路当前遗漏 11001202092381712042
1路最大连出 84243349443854665474
1路最大遗漏 921911119111111111191013119112189
1路当前遗漏 001301441100213040811
2路最大连出 83345347645435444446
2路最大遗漏 12115161491114911111311131410913167
2路当前遗漏 223163020313000301400

指标说明:

0路:
03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78
1路:
01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76,79
2路:
02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80
展开全部
返回顶部