总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
号码 | 出号个数 0-0是杀码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
期号 | 波色个数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||
红 | 蓝 | 绿 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | |
2024305 | 5 | 8 | 7 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 |
2024306 | 8 | 6 | 6 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 |
2024307 | 7 | 7 | 6 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 |
2024308 | 6 | 9 | 5 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 |
2024309 | 5 | 9 | 6 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 |
2024310 | 8 | 4 | 8 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 |
2024311 | 5 | 8 | 7 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 |
2024312 | 7 | 5 | 8 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 |
2024313 | 7 | 10 | 3 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 |
2024314 | 7 | 6 | 7 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 |
2024315 | 8 | 3 | 9 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 |
2024316 | 6 | 7 | 7 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 |
2024317 | 9 | 8 | 3 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 |
2024318 | 7 | 7 | 6 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 |
2024319 | 6 | 5 | 9 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 |
2024320 | 8 | 4 | 8 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 |
2024321 | 7 | 9 | 4 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 |
2024322 | 7 | 9 | 4 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 |
2024323 | 10 | 5 | 5 | 红 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 |
2024324 | 6 | 7 | 7 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 |
2024325 | 7 | 8 | 5 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 |
2024326 | 4 | 9 | 7 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 |
2024327 | 7 | 6 | 7 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 |
2024328 | 8 | 5 | 7 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 |
2024329 | 4 | 12 | 4 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 |
2024330 | 10 | 5 | 5 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 |
2024331 | 7 | 6 | 7 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 |
2024332 | 8 | 7 | 5 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 |
2024333 | 8 | 3 | 9 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 绿 |
2024334 | 9 | 9 | 2 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 |
2024335 | 8 | 5 | 7 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 |
2024336 | 5 | 5 | 10 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 |
2024337 | 3 | 9 | 8 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 |
2024338 | 7 | 10 | 3 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 |
2024339 | 9 | 5 | 6 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 |
2024340 | 7 | 7 | 6 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 |
2024341 | 7 | 7 | 6 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 |
2024342 | 4 | 10 | 6 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 |
2024343 | 8 | 4 | 8 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 |
2024344 | 9 | 8 | 3 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 |
2024345 | 10 | 7 | 3 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 |
2024346 | 9 | 4 | 7 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 |
2024347 | 3 | 9 | 8 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 |
2024348 | 6 | 8 | 6 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 |
2024349 | 6 | 6 | 8 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 |
2024350 | 8 | 6 | 6 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 |
2024351 | 6 | 7 | 7 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 |
2024352 | 10 | 5 | 5 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 |
2025001 | 6 | 6 | 8 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 |
2025002 | 9 | 4 | 7 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 |
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
红波最大连出 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||
红波最大遗漏 | 6 | 8 | 5 | 6 | 15 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 19 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | |||
红波当前遗漏 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||
蓝波最大连出 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
蓝波最大遗漏 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 17 | 4 | 7 | 8 | 20 | 8 | 12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | |||
蓝波当前遗漏 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||
绿波最大连出 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||
绿波最大遗漏 | 19 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 11 | 6 | 13 | 10 | 19 | 8 | 7 | 20 | |||
绿波当前遗漏 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
指标说明: