总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
号码 | 出号个数 0-0是杀码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
期号 | 波色个数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||
红 | 蓝 | 绿 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | |||||||||||
2024325 | 4 | 4 | 2 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | ||||||||||
2024326 | 2 | 5 | 3 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | ||||||||||
2024327 | 4 | 4 | 2 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | ||||||||||
2024328 | 2 | 4 | 4 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||||||||
2024329 | 3 | 7 | 0 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | ||||||||||
2024330 | 4 | 3 | 3 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||
2024331 | 4 | 3 | 3 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | ||||||||||
2024332 | 2 | 5 | 3 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | ||||||||||
2024333 | 3 | 1 | 6 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | ||||||||||
2024334 | 5 | 4 | 1 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | ||||||||||
2024335 | 4 | 3 | 3 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | ||||||||||
2024336 | 2 | 3 | 5 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | ||||||||||
2024337 | 3 | 4 | 3 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | ||||||||||
2024338 | 2 | 6 | 2 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | ||||||||||
2024339 | 4 | 3 | 3 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||||||||
2024340 | 3 | 5 | 2 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | ||||||||||
2024341 | 4 | 2 | 4 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | ||||||||||
2024342 | 2 | 5 | 3 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | ||||||||||
2024343 | 5 | 1 | 4 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||
2024344 | 3 | 5 | 2 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | ||||||||||
2024345 | 5 | 5 | 0 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | ||||||||||
2024346 | 6 | 1 | 3 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 红 | ||||||||||
2024347 | 0 | 5 | 5 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | ||||||||||
2024348 | 4 | 3 | 3 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||
2024349 | 4 | 4 | 2 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | ||||||||||
2024350 | 4 | 3 | 3 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | ||||||||||
2024351 | 2 | 4 | 4 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | ||||||||||
2024352 | 5 | 2 | 3 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | ||||||||||
2025001 | 2 | 3 | 5 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | ||||||||||
2025002 | 5 | 2 | 3 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | ||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
预测行加 清除 | |||||||||||||||||||||||
红波最大连出 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
红波最大遗漏 | 3 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||
红波当前遗漏 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
蓝波最大连出 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
蓝波最大遗漏 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||
蓝波当前遗漏 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||
绿波最大连出 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||
绿波最大遗漏 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
绿波当前遗漏 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
指标说明: