总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
号码 | 出号个数 0-0是杀码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2022-02-11 | 2022032 | 39 | 22 | 47 | 10 | 68 | 60 | 33 | 64 | 79 | 06 | 69 | 28 | 35 | 25 | 20 | 75 | 23 | 03 | 56 | 66 |
2022-02-12 | 2022033 | 14 | 61 | 04 | 02 | 37 | 62 | 49 | 68 | 78 | 08 | 50 | 72 | 17 | 24 | 39 | 57 | 32 | 53 | 19 | 56 |
2022-02-13 | 2022034 | 13 | 79 | 46 | 54 | 55 | 33 | 52 | 43 | 68 | 11 | 07 | 14 | 12 | 49 | 03 | 20 | 15 | 80 | 29 | 41 |
2022-02-14 | 2022035 | 45 | 26 | 68 | 56 | 58 | 52 | 61 | 55 | 78 | 40 | 36 | 34 | 39 | 47 | 41 | 31 | 44 | 50 | 62 | 10 |
2022-02-15 | 2022036 | 16 | 54 | 01 | 70 | 73 | 53 | 06 | 10 | 74 | 02 | 18 | 17 | 50 | 13 | 28 | 37 | 64 | 29 | 58 | 23 |
2022-02-16 | 2022037 | 11 | 42 | 76 | 37 | 69 | 57 | 12 | 15 | 51 | 56 | 64 | 10 | 72 | 47 | 55 | 07 | 13 | 45 | 40 | 74 |
2022-02-17 | 2022038 | 35 | 12 | 28 | 69 | 32 | 78 | 09 | 33 | 08 | 24 | 66 | 22 | 03 | 53 | 25 | 60 | 62 | 70 | 40 | 52 |
2022-02-18 | 2022039 | 80 | 20 | 14 | 22 | 74 | 31 | 04 | 37 | 28 | 49 | 02 | 41 | 45 | 77 | 66 | 15 | 12 | 55 | 64 | 79 |
2022-02-19 | 2022040 | 63 | 67 | 78 | 14 | 21 | 48 | 17 | 79 | 03 | 73 | 56 | 32 | 47 | 53 | 61 | 69 | 01 | 27 | 10 | 57 |
2022-02-20 | 2022041 | 75 | 48 | 76 | 06 | 63 | 66 | 61 | 78 | 69 | 43 | 46 | 59 | 19 | 62 | 21 | 44 | 49 | 01 | 54 | 51 |
2022-02-21 | 2022042 | 21 | 41 | 24 | 79 | 65 | 51 | 61 | 16 | 40 | 67 | 75 | 17 | 62 | 72 | 35 | 38 | 15 | 49 | 57 | 56 |
2022-02-22 | 2022043 | 61 | 43 | 37 | 15 | 20 | 27 | 25 | 16 | 77 | 75 | 35 | 23 | 29 | 03 | 63 | 51 | 71 | 64 | 53 | 54 |
2022-02-23 | 2022044 | 37 | 61 | 32 | 04 | 08 | 52 | 05 | 54 | 60 | 77 | 10 | 03 | 14 | 27 | 22 | 50 | 53 | 59 | 45 | 55 |
2022-02-24 | 2022045 | 04 | 41 | 10 | 34 | 66 | 19 | 09 | 51 | 58 | 15 | 56 | 74 | 30 | 71 | 23 | 46 | 50 | 38 | 18 | 69 |
2022-02-25 | 2022046 | 21 | 74 | 42 | 57 | 72 | 10 | 79 | 61 | 12 | 80 | 48 | 52 | 19 | 15 | 65 | 31 | 18 | 27 | 23 | 40 |
2022-02-26 | 2022047 | 41 | 67 | 03 | 04 | 29 | 78 | 36 | 71 | 66 | 48 | 56 | 27 | 22 | 54 | 21 | 08 | 12 | 72 | 33 | 53 |
2022-02-27 | 2022048 | 35 | 73 | 50 | 08 | 61 | 28 | 02 | 21 | 53 | 41 | 37 | 65 | 16 | 69 | 49 | 17 | 24 | 78 | 34 | 59 |
2022-02-28 | 2022049 | 38 | 26 | 48 | 72 | 54 | 62 | 06 | 23 | 07 | 65 | 03 | 50 | 53 | 24 | 80 | 49 | 63 | 14 | 76 | 59 |
2022-03-01 | 2022050 | 34 | 04 | 27 | 72 | 36 | 55 | 23 | 48 | 63 | 45 | 31 | 61 | 15 | 59 | 78 | 28 | 71 | 07 | 75 | 62 |
2022-03-02 | 2022051 | 05 | 49 | 32 | 58 | 44 | 45 | 24 | 03 | 72 | 53 | 78 | 28 | 23 | 73 | 57 | 43 | 29 | 21 | 06 | 76 |
2022-03-03 | 2022052 | 12 | 65 | 68 | 71 | 44 | 80 | 19 | 77 | 03 | 55 | 06 | 14 | 38 | 51 | 24 | 62 | 07 | 16 | 79 | 54 |
2022-03-04 | 2022053 | 13 | 49 | 09 | 21 | 68 | 30 | 38 | 58 | 01 | 25 | 37 | 54 | 22 | 14 | 03 | 50 | 65 | 78 | 39 | 63 |
2022-03-05 | 2022054 | 65 | 20 | 59 | 03 | 16 | 12 | 36 | 73 | 77 | 15 | 76 | 48 | 51 | 04 | 08 | 31 | 19 | 54 | 50 | 44 |
2022-03-06 | 2022055 | 63 | 46 | 52 | 50 | 65 | 19 | 39 | 70 | 74 | 66 | 17 | 48 | 06 | 36 | 37 | 53 | 01 | 75 | 32 | 55 |
2022-03-07 | 2022056 | 47 | 77 | 19 | 37 | 34 | 51 | 43 | 02 | 04 | 69 | 09 | 79 | 13 | 11 | 38 | 17 | 29 | 80 | 23 | 30 |
2022-03-08 | 2022057 | 28 | 71 | 08 | 69 | 66 | 41 | 56 | 52 | 75 | 45 | 57 | 20 | 24 | 38 | 34 | 64 | 60 | 17 | 12 | 19 |
2022-03-09 | 2022058 | 42 | 21 | 03 | 20 | 12 | 49 | 01 | 04 | 72 | 75 | 10 | 77 | 52 | 18 | 05 | 73 | 33 | 68 | 06 | 27 |
2022-03-10 | 2022059 | 55 | 34 | 13 | 42 | 04 | 30 | 19 | 28 | 37 | 49 | 12 | 79 | 67 | 35 | 64 | 61 | 46 | 01 | 68 | 39 |
2022-03-11 | 2022060 | 77 | 14 | 42 | 38 | 41 | 51 | 40 | 26 | 02 | 29 | 28 | 17 | 52 | 06 | 11 | 56 | 43 | 68 | 70 | 30 |
2022-03-12 | 2022061 | 20 | 30 | 13 | 41 | 10 | 46 | 62 | 77 | 14 | 69 | 32 | 52 | 58 | 38 | 28 | 80 | 36 | 37 | 74 | 02 |
2022-03-13 | 2022062 | 50 | 30 | 20 | 42 | 12 | 73 | 77 | 27 | 67 | 64 | 21 | 39 | 02 | 71 | 26 | 25 | 74 | 15 | 53 | 24 |
2022-03-14 | 2022063 | 09 | 20 | 80 | 42 | 35 | 50 | 34 | 59 | 25 | 24 | 45 | 10 | 17 | 67 | 53 | 21 | 64 | 73 | 41 | 51 |
2022-03-15 | 2022064 | 51 | 75 | 46 | 16 | 01 | 64 | 21 | 60 | 18 | 69 | 66 | 73 | 54 | 36 | 49 | 20 | 05 | 07 | 34 | 31 |
2022-03-16 | 2022065 | 04 | 11 | 35 | 58 | 48 | 69 | 17 | 20 | 13 | 59 | 79 | 12 | 61 | 28 | 26 | 71 | 37 | 72 | 02 | 53 |
2022-03-17 | 2022066 | 47 | 21 | 26 | 11 | 39 | 34 | 55 | 50 | 30 | 69 | 23 | 52 | 57 | 08 | 38 | 29 | 25 | 41 | 62 | 48 |
2022-03-18 | 2022067 | 07 | 14 | 20 | 75 | 68 | 64 | 50 | 08 | 40 | 02 | 72 | 34 | 35 | 52 | 04 | 77 | 33 | 28 | 19 | 71 |
2022-03-19 | 2022068 | 46 | 69 | 34 | 77 | 10 | 49 | 47 | 03 | 62 | 20 | 50 | 42 | 14 | 24 | 43 | 54 | 71 | 18 | 28 | 55 |
2022-03-20 | 2022069 | 44 | 31 | 18 | 46 | 36 | 49 | 26 | 59 | 78 | 65 | 29 | 03 | 68 | 71 | 70 | 12 | 58 | 62 | 69 | 45 |
2022-03-21 | 2022070 | 07 | 53 | 42 | 75 | 27 | 19 | 29 | 26 | 64 | 60 | 03 | 41 | 32 | 24 | 16 | 52 | 44 | 48 | 09 | 54 |
2022-03-22 | 2022071 | 34 | 68 | 27 | 52 | 22 | 38 | 21 | 70 | 54 | 69 | 43 | 42 | 18 | 75 | 44 | 53 | 48 | 74 | 60 | 14 |
2022-03-23 | 2022072 | 59 | 27 | 25 | 53 | 46 | 03 | 08 | 66 | 63 | 05 | 75 | 57 | 32 | 60 | 26 | 16 | 64 | 41 | 18 | 15 |
2022-03-24 | 2022073 | 42 | 23 | 77 | 59 | 24 | 60 | 32 | 14 | 07 | 61 | 74 | 63 | 78 | 12 | 50 | 47 | 05 | 11 | 46 | 10 |
2022-03-25 | 2022074 | 27 | 71 | 64 | 46 | 67 | 37 | 02 | 56 | 65 | 41 | 48 | 36 | 29 | 40 | 23 | 25 | 26 | 31 | 61 | 62 |
2022-03-26 | 2022075 | 54 | 21 | 52 | 12 | 45 | 05 | 26 | 33 | 79 | 51 | 18 | 37 | 75 | 06 | 48 | 36 | 11 | 25 | 32 | 65 |
2022-03-27 | 2022076 | 73 | 59 | 36 | 27 | 64 | 08 | 34 | 31 | 54 | 01 | 70 | 12 | 47 | 67 | 78 | 60 | 26 | 25 | 29 | 28 |
2022-03-28 | 2022077 | 03 | 34 | 48 | 78 | 30 | 01 | 32 | 37 | 02 | 45 | 19 | 58 | 49 | 64 | 75 | 54 | 09 | 69 | 41 | 23 |
2022-03-29 | 2022078 | 53 | 23 | 66 | 37 | 41 | 18 | 31 | 24 | 77 | 17 | 25 | 34 | 62 | 69 | 08 | 63 | 21 | 05 | 01 | 78 |
2022-03-30 | 2022079 | 61 | 63 | 64 | 47 | 11 | 26 | 78 | 50 | 34 | 17 | 51 | 18 | 23 | 36 | 21 | 53 | 71 | 56 | 72 | 01 |
2022-03-31 | 2022080 | 52 | 43 | 44 | 01 | 40 | 54 | 63 | 27 | 28 | 48 | 17 | 67 | 71 | 38 | 51 | 47 | 24 | 04 | 39 | 36 |
2022-04-01 | 2022081 | 44 | 54 | 75 | 52 | 03 | 15 | 40 | 80 | 70 | 30 | 68 | 25 | 37 | 43 | 09 | 74 | 10 | 41 | 35 | 36 |
2022-04-02 | 2022082 | 41 | 52 | 53 | 57 | 40 | 69 | 60 | 20 | 49 | 34 | 32 | 36 | 23 | 11 | 64 | 59 | 04 | 30 | 14 | 78 |
2022-04-03 | 2022083 | 06 | 59 | 55 | 15 | 39 | 44 | 24 | 43 | 78 | 13 | 21 | 67 | 36 | 11 | 62 | 76 | 71 | 10 | 38 | 07 |
2022-04-04 | 2022084 | 65 | 57 | 50 | 07 | 13 | 14 | 52 | 08 | 47 | 75 | 66 | 12 | 22 | 43 | 01 | 60 | 29 | 56 | 17 | 73 |
2022-04-05 | 2022085 | 60 | 73 | 76 | 03 | 59 | 33 | 43 | 69 | 71 | 57 | 46 | 52 | 19 | 47 | 67 | 80 | 77 | 78 | 64 | 02 |
2022-04-06 | 2022086 | 42 | 47 | 11 | 57 | 40 | 26 | 33 | 36 | 08 | 06 | 50 | 45 | 53 | 07 | 66 | 49 | 14 | 12 | 67 | 62 |
2022-04-07 | 2022087 | 07 | 34 | 22 | 13 | 76 | 73 | 19 | 74 | 79 | 59 | 10 | 18 | 51 | 54 | 44 | 52 | 31 | 78 | 20 | 09 |
2022-04-08 | 2022088 | 39 | 74 | 17 | 16 | 71 | 66 | 12 | 43 | 28 | 14 | 54 | 55 | 75 | 59 | 30 | 15 | 01 | 76 | 58 | 13 |
2022-04-09 | 2022089 | 76 | 64 | 52 | 55 | 31 | 14 | 80 | 58 | 61 | 25 | 34 | 23 | 48 | 46 | 57 | 79 | 71 | 10 | 03 | 74 |
2022-04-10 | 2022090 | 72 | 26 | 14 | 35 | 60 | 36 | 31 | 65 | 58 | 16 | 40 | 05 | 15 | 79 | 52 | 57 | 54 | 20 | 71 | 34 |
2022-04-11 | 2022091 | 18 | 29 | 05 | 07 | 32 | 45 | 57 | 19 | 17 | 72 | 46 | 41 | 39 | 63 | 31 | 52 | 48 | 70 | 79 | 16 |
2022-04-12 | 2022092 | 21 | 79 | 11 | 44 | 14 | 41 | 64 | 50 | 51 | 29 | 59 | 31 | 77 | 76 | 16 | 36 | 26 | 07 | 24 | 42 |
2022-04-13 | 2022093 | 01 | 54 | 15 | 43 | 06 | 77 | 48 | 71 | 39 | 25 | 04 | 67 | 10 | 47 | 69 | 52 | 62 | 63 | 37 | 19 |
2022-04-14 | 2022094 | 28 | 77 | 51 | 24 | 70 | 68 | 09 | 44 | 41 | 73 | 42 | 23 | 80 | 39 | 17 | 07 | 38 | 55 | 11 | 71 |
2022-04-15 | 2022095 | 05 | 32 | 71 | 14 | 50 | 73 | 65 | 47 | 29 | 68 | 48 | 27 | 26 | 61 | 01 | 10 | 57 | 08 | 66 | 58 |
2022-04-16 | 2022096 | 39 | 75 | 22 | 34 | 69 | 42 | 27 | 35 | 20 | 15 | 46 | 49 | 33 | 79 | 16 | 05 | 43 | 67 | 36 | 19 |
2022-04-17 | 2022097 | 06 | 41 | 65 | 53 | 78 | 77 | 46 | 25 | 39 | 24 | 36 | 01 | 79 | 45 | 37 | 16 | 30 | 48 | 62 | 70 |
2022-04-18 | 2022098 | 53 | 23 | 73 | 71 | 78 | 64 | 25 | 41 | 47 | 66 | 49 | 26 | 21 | 19 | 42 | 79 | 52 | 77 | 55 | 63 |
2022-04-19 | 2022099 | 37 | 55 | 70 | 47 | 38 | 05 | 08 | 26 | 03 | 01 | 64 | 51 | 31 | 62 | 66 | 19 | 74 | 04 | 80 | 10 |
2022-04-20 | 2022100 | 44 | 79 | 10 | 24 | 46 | 66 | 43 | 14 | 52 | 49 | 60 | 30 | 21 | 42 | 27 | 05 | 33 | 53 | 78 | 77 |
2022-04-21 | 2022101 | 17 | 05 | 25 | 68 | 49 | 12 | 38 | 02 | 19 | 80 | 50 | 69 | 77 | 40 | 27 | 36 | 32 | 01 | 65 | 30 |
2022-04-22 | 2022102 | 32 | 68 | 18 | 02 | 36 | 80 | 53 | 25 | 64 | 10 | 05 | 74 | 13 | 76 | 54 | 20 | 07 | 19 | 52 | 66 |
2022-04-23 | 2022103 | 32 | 27 | 78 | 41 | 75 | 53 | 26 | 36 | 03 | 19 | 01 | 21 | 76 | 10 | 39 | 69 | 56 | 67 | 72 | 17 |
2022-04-24 | 2022104 | 14 | 63 | 18 | 27 | 24 | 53 | 66 | 08 | 19 | 75 | 57 | 03 | 09 | 41 | 73 | 26 | 59 | 07 | 56 | 05 |
2022-04-25 | 2022105 | 30 | 66 | 60 | 79 | 43 | 59 | 37 | 10 | 70 | 01 | 45 | 28 | 63 | 09 | 61 | 68 | 06 | 67 | 77 | 12 |
2022-04-26 | 2022106 | 14 | 55 | 53 | 48 | 49 | 23 | 40 | 30 | 64 | 76 | 42 | 57 | 60 | 77 | 17 | 37 | 52 | 18 | 31 | 80 |
2022-04-27 | 2022107 | 05 | 76 | 01 | 02 | 21 | 78 | 35 | 60 | 07 | 29 | 48 | 47 | 09 | 23 | 61 | 68 | 27 | 22 | 80 | 30 |
2022-04-28 | 2022108 | 16 | 34 | 52 | 43 | 01 | 24 | 06 | 58 | 42 | 08 | 26 | 02 | 17 | 36 | 22 | 53 | 76 | 67 | 71 | 40 |
2022-04-29 | 2022109 | 44 | 53 | 16 | 77 | 79 | 42 | 14 | 34 | 23 | 06 | 72 | 46 | 28 | 03 | 62 | 13 | 27 | 47 | 61 | 54 |
2022-04-30 | 2022110 | 38 | 32 | 53 | 04 | 39 | 19 | 17 | 10 | 09 | 23 | 66 | 40 | 68 | 34 | 35 | 54 | 76 | 21 | 24 | 52 |
2022-05-01 | 2022111 | 66 | 26 | 78 | 18 | 04 | 68 | 76 | 07 | 50 | 29 | 15 | 36 | 70 | 74 | 62 | 43 | 64 | 46 | 45 | 06 |
2022-05-02 | 2022112 | 61 | 63 | 50 | 37 | 43 | 56 | 40 | 11 | 77 | 36 | 62 | 64 | 38 | 42 | 71 | 32 | 70 | 05 | 19 | 08 |
2022-05-03 | 2022113 | 73 | 17 | 08 | 40 | 31 | 35 | 10 | 48 | 38 | 12 | 56 | 68 | 16 | 24 | 54 | 65 | 03 | 28 | 18 | 70 |
2022-05-04 | 2022114 | 43 | 80 | 49 | 59 | 05 | 56 | 51 | 32 | 68 | 66 | 52 | 20 | 08 | 60 | 15 | 30 | 36 | 13 | 76 | 17 |
2022-05-05 | 2022115 | 06 | 21 | 41 | 79 | 50 | 20 | 47 | 68 | 02 | 58 | 04 | 12 | 24 | 08 | 48 | 30 | 10 | 62 | 71 | 15 |
2022-05-06 | 2022116 | 61 | 37 | 40 | 02 | 48 | 51 | 49 | 06 | 44 | 66 | 65 | 12 | 76 | 01 | 78 | 59 | 73 | 79 | 13 | 18 |
2022-05-07 | 2022117 | 31 | 03 | 73 | 14 | 18 | 45 | 61 | 52 | 27 | 51 | 02 | 37 | 32 | 12 | 71 | 70 | 17 | 36 | 77 | 53 |
2022-05-08 | 2022118 | 78 | 12 | 41 | 37 | 70 | 19 | 08 | 53 | 46 | 16 | 51 | 04 | 65 | 52 | 60 | 07 | 38 | 40 | 27 | 28 |
2022-05-09 | 2022119 | 60 | 55 | 50 | 39 | 80 | 06 | 27 | 32 | 35 | 72 | 16 | 64 | 46 | 24 | 10 | 14 | 13 | 37 | 15 | 05 |
2022-05-10 | 2022120 | 40 | 30 | 10 | 75 | 63 | 38 | 41 | 02 | 20 | 25 | 43 | 77 | 62 | 26 | 76 | 23 | 57 | 18 | 70 | 37 |
2022-05-11 | 2022121 | 13 | 39 | 56 | 04 | 15 | 19 | 33 | 26 | 78 | 64 | 75 | 71 | 62 | 01 | 72 | 32 | 07 | 40 | 30 | 22 |
2022-05-12 | 2022122 | 70 | 28 | 11 | 57 | 02 | 55 | 24 | 43 | 73 | 15 | 53 | 12 | 65 | 71 | 78 | 74 | 04 | 13 | 51 | 37 |
2022-05-13 | 2022123 | 46 | 58 | 79 | 64 | 71 | 34 | 74 | 32 | 49 | 26 | 73 | 37 | 28 | 14 | 33 | 23 | 72 | 17 | 68 | 60 |
2022-05-14 | 2022124 | 10 | 38 | 46 | 52 | 31 | 66 | 65 | 03 | 60 | 19 | 53 | 18 | 80 | 59 | 17 | 79 | 33 | 54 | 55 | 20 |
2022-05-15 | 2022125 | 79 | 66 | 75 | 23 | 80 | 27 | 39 | 42 | 78 | 30 | 16 | 57 | 06 | 15 | 44 | 76 | 11 | 29 | 03 | 72 |
2022-05-16 | 2022126 | 13 | 10 | 62 | 71 | 51 | 73 | 76 | 66 | 06 | 26 | 31 | 59 | 70 | 79 | 49 | 22 | 64 | 41 | 02 | 04 |
2022-05-17 | 2022127 | 62 | 03 | 05 | 13 | 36 | 66 | 53 | 37 | 40 | 32 | 28 | 35 | 77 | 72 | 63 | 79 | 76 | 23 | 74 | 73 |
2022-05-18 | 2022128 | 67 | 47 | 36 | 16 | 17 | 08 | 63 | 76 | 19 | 11 | 52 | 35 | 03 | 58 | 65 | 21 | 02 | 10 | 14 | 40 |
2022-05-19 | 2022129 | 11 | 48 | 79 | 24 | 66 | 17 | 18 | 65 | 71 | 49 | 36 | 32 | 10 | 31 | 77 | 08 | 23 | 41 | 05 | 74 |
2022-05-20 | 2022130 | 58 | 04 | 56 | 50 | 38 | 52 | 40 | 71 | 07 | 02 | 22 | 15 | 64 | 53 | 28 | 14 | 70 | 39 | 27 | 24 |
2022-05-21 | 2022131 | 26 | 07 | 72 | 42 | 75 | 53 | 23 | 05 | 57 | 62 | 39 | 51 | 67 | 64 | 09 | 12 | 03 | 55 | 36 | 15 |
日期 | 期数 | 开奖号码 |
使用帮助:
每行绿色标记的号码为上一期开出的号码。 展开全部