序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 107 | 0,2,7 | × 9 | × 19 | × 189 | -- | × 2 | × 27 | × 267 | × 13589 | ×中1 013589 | -- | × *9* | × 18,19 | × | × 1,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 106 | 7,5,2 | × 1 | × 13 | × 013 | -- | √ 9 | √ 49 | × 459 | ×中1 01378 | ×中1 013678 | -- | × **1 | × 4,8 | × | × 2,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 105 | 0,1,5 | √ 5 | √中1 58 | √中2 058 | -- | × 1 | × 16 | × 146 | ×中2 03578 | ×中2 035789 | -- | √ **5 | × 8,13 | × | √ 5,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 104 | 8,7,7 | × 4 | × 24 | × 124 | -- | × 8 | × 08 | × 058 | ×中1 12479 | ×中1 124679 | -- | × *4* | × 7,12 | × | × 2,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 103 | 3,7,0 | × 1 | × 19 | √中1 139 | -- | √ 6 | √ 26 | × 026 | ×中2 13479 | ×中2 134579 | -- | × 1** | × 13,20 | × | × 2,8 | × | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 102 | 1,6,1 | × 8 | × 08 | × 089 | -- | √ 2 | √ 23 | × 123 | ×中1 05689 | ×中1 045689 | -- | × *8* | × 15,17 | × | × 1,9 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 101 | 0,1,6 | √ 6 | √中1 36 | √中1 236 | -- | √ 7 | √ 57 | √ 578 | ×中2 02369 | √中3 012369 | -- | × 6** | × 11,15 | × | × 1,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 100 | 9,5,3 | × 4 | × 47 | √中1 457 | -- | √ 8 | √ 68 | × 689 | ×中2 23457 | ×中2 023457 | -- | × 4** | × 16,20 | × | × 2,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 099 | 7,0,7 | × 2 | × 25 | × 256 | -- | √ 9 | √ 19 | √ 189 | √中2 02567 | √中2 023567 | -- | × *2* | × 13,20 | × | × 3,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 098 | 7,1,4 | × 2 | √中1 12 | √中2 124 | -- | √ 8 | √ 08 | √ 038 | √中3 12467 | √中3 124567 | -- | × *2* | × 7,11 | × | × 2,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 097 | 5,4,2 | × 0 | × 06 | √中1 026 | -- | √ 3 | × 35 | × 135 | ×中2 02467 | ×中2 024679 | -- | × **0 | × 8,18 | × | × 2,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 096 | 3,8,5 | × 2 | √中1 25 | √中1 256 | -- | √ 7 | × 37 | × 137 | ×中1 02456 | ×中2 024568 | -- | × **2 | × 9,13 | × | × 1,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 095 | 0,6,8 | × 3 | √中1 36 | √中1 369 | -- | √ 2 | √ 24 | × 024 | ×中2 35689 | ×中2 135689 | -- | × 3** | × 16,18 | × | × 3,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 094 | 6,4,9 | × 7 | √中1 79 | √中1 789 | -- | × 4 | × 46 | × 456 | ×中1 12789 | ×中1 123789 | -- | × *7* | × 15,24 | × | × 1,2 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 093 | 5,4,5 | √ 4 | √中1 48 | √中1 489 | -- | √ 0 | √ 06 | √ 036 | √中2 14589 | √中2 124589 | -- | √ *4* | × 16,21 | × | √ 1,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 092 | 3,1,7 | × 9 | × 09 | × 059 | -- | × 7 | × 67 | × 267 | ×中1 01589 | ×中2 013589 | -- | × **9 | × 14,16 | × | × 4,9 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 091 | 1,3,5 | × 8 | × 48 | × 468 | -- | √ 7 | × 17 | × 137 | ×中1 04568 | ×中1 045689 | -- | × *8* | × 16,18 | × | √ 2,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 090 | 1,5,9 | √ 1 | √中1 16 | √中1 136 | -- | × 9 | × 29 | × 029 | ×中2 13568 | ×中2 134568 | -- | × *1* | × 10,18 | × | × 2,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 089 | 6,5,8 | × 2 | √中1 25 | √中1 257 | -- | √ 9 | × 69 | × 369 | ×中1 02457 | ×中2 024578 | -- | × 2** | × 13,14 | × | × 2,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 088 | 0,2,2 | × 9 | × 89 | × 189 | -- | × 2 | × 25 | × 025 | × 13689 | × 136789 | -- | × *9* | × 8,18 | × | × 7,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 4 | 9 | 12 | 0 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 7 | 3 | 2 | 20 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 20 | 11 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
当前连对次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
平均间隔期数 | 5.0 | 2.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.2 | 5.0 | 6.7 | 5.0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 20 | 45 | 60 | 0 | 65 | 45 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共8页,150条 |