序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 103 | 3,7,0 | × 9 | × 59 | √中1 359 | -- | × 0 | × 06 | × 016 | ×中1 34589 | ×中1 234589 | -- | × **9 | × 13,17 | × | × 2,6 | × | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 102 | 1,6,1 | × 0 | × 08 | × 078 | -- | × 6 | × 36 | × 136 | × 02789 | × 025789 | -- | × **0 | × 11,15 | × | × 7,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 101 | 0,1,6 | × 3 | × 39 | × 359 | -- | × 0 | × 04 | × 048 | ×中1 12359 | ×中1 123579 | -- | × **3 | × 9,17 | × | √ 2,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 100 | 9,5,3 | √ 3 | √中1 03 | √中1 038 | -- | √ 7 | × 79 | × 179 | ×中2 03568 | ×中2 034568 | -- | √ **3 | √ 11,17 | × | × 3,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 099 | 7,0,7 | × 9 | × 89 | × 189 | -- | √ 5 | √ 45 | × 457 | × 13689 | × 123689 | -- | × 9** | × 11,18 | × | × 1,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 098 | 7,1,4 | × 8 | × 08 | × 038 | -- | √ 9 | × 49 | × 459 | ×中1 02378 | ×中1 023678 | -- | × **8 | × 11,19 | × | × 5,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 097 | 5,4,2 | √ 2 | √中1 23 | √中1 023 | -- | √ 8 | √ 68 | √ 689 | ×中2 01235 | ×中2 012357 | -- | × *2* | √ 5,11 | × | √ 2,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 096 | 3,8,5 | √ 8 | √中1 08 | √中1 018 | -- | √ 4 | × 34 | × 234 | ×中1 01678 | ×中2 015678 | -- | √ *8* | × 9,15 | × | × 7,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 095 | 0,6,8 | × 9 | √中1 09 | √中1 059 | -- | √ 1 | × 18 | × 178 | ×中2 04569 | ×中2 034569 | -- | × **9 | √ 14,18 | × | × 5,9 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 094 | 6,4,9 | × 2 | × 23 | × 023 | -- | × 9 | × 49 | × 459 | × 02378 | × 012378 | -- | × 2** | × 5,10 | × | × 2,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
当前连对次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
平均间隔期数 | 6.7 | 5.0 | 4.0 | 0 | 3.3 | 10.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6.7 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 15 | 20 | 25 | 0 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共15页,150条 |