[登录/注册] | 忘记密码

手机乐彩网

第六感张传龙我的时宇少我

乐币点播

新版上线,立即体验>
总排行榜
【林泉梦】历史成绩        

热门指标 全部指标

提示:为便于查看,点击任意一列,可将此列变为黄色背景
序号 期数 开奖号 独胆双胆三胆杀1码杀2码杀3码22码18码12码
1 044 02,03,13,14,18,28,29|20 × 23 × 23,25 × 23,25,26 × 03 × 03,27 × 03,12,27 中6+1 01,02,04,06,08,10,11,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30 ×中4+1 01,02,04,08,11,13,15,17,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30 ×中2+0 01,04,08,11,13,17,22,23,25,26,28,30
2 043 04,10,13,19,23,27,28|16 × 24 × 03,24 × 03,24,25 × 23 × 23,30 × 19,23,30 ×中3+1 02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29 ×中3+1 02,03,07,08,10,11,12,14,16,20,21,22,24,25,26,27,28,29 ×中2+0 02,03,10,11,14,21,22,24,25,26,28,29
3 042 03,09,10,14,27,28,30|24 × 19 中1 10,19 中1 01,10,19 20 18,20 18,20,23 中7+1 01,02,03,05,07,09,10,11,12,14,15,16,17,19,21,22,24,25,26,27,28,30 中5+1 01,02,05,07,09,10,11,12,14,16,17,19,21,22,24,26,27,30 ×中2+0 01,05,07,09,10,11,16,17,19,21,22,26
4 041 04,13,14,15,16,18,26|01 × 06 中1 06,16 中1 02,06,16 12 12,20 × 12,14,20 ×中5+1 01,02,03,05,06,07,08,09,11,13,15,16,17,18,19,21,22,26,27,28,29,30 ×中4+1 01,02,03,06,08,09,11,13,16,17,18,19,21,22,26,27,29,30 ×中3+1 01,02,03,06,09,11,13,16,18,19,27,30
5 040 02,08,12,14,16,21,24|05 × 28 × 04,28 × 01,04,28 06 06,23 06,11,23 中6+1 01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,21,22,24,26,28,30 中6+1 01,02,03,04,05,08,10,12,13,15,16,17,18,19,21,22,24,28 ×中3+1 01,03,04,05,08,16,17,18,19,22,24,28
6 039 02,06,14,16,22,23,24|10 02 中1 02,25 中2 02,06,25 08 08,13 08,13,21 ×中5+1 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,15,16,18,19,20,23,24,25,27,28,29,30 ×中4+1 01,02,03,05,06,09,10,11,15,16,18,20,24,25,27,28,29,30 ×中3+0 01,02,03,06,09,11,18,20,24,25,28,29
7 038 03,07,09,12,14,15,18|20 × 05 × 05,08 × 01,05,08 29 19,29 04,19,29 ×中5+1 01,02,05,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,30 ×中4+1 01,02,05,08,09,11,14,15,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28 中4+1 01,02,05,08,09,11,14,15,18,20,21,22
8 037 01,03,07,21,22,23,26|13 07 中2 07,23 中2 07,23,24 04 04,15 04,12,15 中7+1 01,02,03,06,07,08,09,10,11,13,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30 中5+1 02,03,06,07,08,09,10,11,13,16,17,19,20,21,22,23,24,30 ×中3+0 06,07,08,11,16,17,19,20,21,23,24,30
9 036 08,13,15,22,28,29,30|23 × 02 × 02,04 × 02,04,11 14 14,26 14,24,26 ×中5+1 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,18,20,21,23,25,27,28,29 ×中3+1 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,18,20,21,23,25,27,28 ×中3+1 01,02,04,05,08,09,10,11,13,23,27,28
10 035 01,08,12,13,21,28,30|15 × 04 中1 04,13 中1 04,07,13 22 05,22 × 05,22,30 中6+0 01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29 中6+0 01,02,04,06,07,08,09,11,12,13,16,19,21,23,24,25,28,29 中4+0 01,04,06,07,08,09,11,12,13,16,19,25
正确次数255886542
当前最大连对122885111
当前最大连错522222226
当前连对次数000000100
当前连错次数522222026
平均间隔期数10.04.04.02.52.53.34.05.010.0
正确率%102525404030252010
共10页,100条
×中1中1×中6+0中6+0中4+0
××××中5+1×中3+1×中3+1
中2中2中7+1中5+1×中3+0
××××中5+1×中4+1中4+1
中1中2×中5+1×中4+1×中3+0
×××中6+1中6+1×中3+1
×中1中1××中5+1×中4+1×中3+1
×中1中1中7+1中5+1×中2+0
×××××××中3+1×中3+1×中2+0
××××××中6+1×中4+1×中2+0