独胆:复制 | 12 | 10中0 | 独胆排行 |
双胆:复制 | 12,16 | 10中3 | 双胆排行 |
三胆:复制 | 11,12,16 | 10中5 | 三胆排行 |
杀1码:复制 | 03 | 10中8 | 杀1码排行 |
杀2码:复制 | 01,03 | 10中6 | 杀2码排行 |
杀3码:复制 | 01,03,17 | 10中6 | 杀3码排行 |
22码:复制 | 02,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30 | 10中4 | 22码排行 |
18码:复制 | 02,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,20,22,26,27,28,30 | 10中5 | 18码排行 |
12码:复制 | 02,04,09,11,12,13,14,15,16,22,27,28 | 10中3 | 12码排行 |
上一篇: 【冷色调】七乐彩2025062期预测
下一篇: 【冷色调】七乐彩2025064期预测