独胆:复制 | 16 | 10中1 | 独胆排行 |
双胆:复制 | 16,25 | 10中2 | 双胆排行 |
三胆:复制 | 09,16,25 | 10中5 | 三胆排行 |
杀1码:复制 | 05 | 10中4 | 杀1码排行 |
杀2码:复制 | 05,22 | 10中2 | 杀2码排行 |
杀3码:复制 | 05,07,22 | 10中1 | 杀3码排行 |
22码:复制 | 01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,14,15,16,18,20,21,24,25,26,28,29,30 | 10中0 | 22码排行 |
18码:复制 | 03,04,08,09,11,12,14,15,16,18,20,21,24,25,26,28,29,30 | 10中0 | 18码排行 |
12码:复制 | 04,08,09,11,16,18,21,24,25,26,28,30 | 10中1 | 12码排行 |
上一篇: 【暖色系】七乐彩2025044期预测
下一篇: 【暖色系】七乐彩2025046期预测