指标 | 预测内容 | 结果对错 | 近期成绩 |
选一1码:复制 | 31 | × | 10中2 |
选一2码:复制 | 31,61 | × | 10中3 |
选一3码:复制 | 28,31,61 | √中1 | 10中5 |
选二2码:复制 | 31,61 | × | 10中0 |
选二3码:复制 | 28,31,61 | ×中1 | 10中0 |
选二4码:复制 | 28,31,46,61 | √中2 | 10中2 |
选二5码:复制 | 03,28,31,46,61 | √中3 | 10中2 |
选二6码:复制 | 03,10,28,31,46,61 | √中3 | 10中4 |
选三3码:复制 | 28,31,61 | ×中1 | 10中0 |
选三4码:复制 | 28,31,46,61 | √中2 | 10中2 |
选三5码:复制 | 03,28,31,46,61 | √中3 | 10中2 |
选三6码:复制 | 03,10,28,31,46,61 | √中3 | 10中2 |
选三7码:复制 | 03,06,10,28,31,46,61 | √中3 | 10中2 |
选四4码:复制 | 28,31,46,61 | √中2 | 10中2 |
选四5码:复制 | 03,28,31,46,61 | √中3 | 10中2 |
选四6码:复制 | 03,10,28,31,46,61 | √中3 | 10中4 |
选四10码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,61,70 | √中5 | 10中2 |
选四15码:复制 | 03,06,10,11,25,28,31,32,38,46,47,53,61,65,70 | √中5 | 10中4 |
选五5码:复制 | 03,28,31,46,61 | √中3 | 10中2 |
选五6码:复制 | 03,10,28,31,46,61 | √中3 | 10中2 |
选五7码:复制 | 03,06,10,28,31,46,61 | √中3 | 10中2 |
选五10码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,61,70 | √中5 | 10中1 |
选五15码:复制 | 03,06,10,11,25,28,31,32,38,46,47,53,61,65,70 | √中5 | 10中2 |
选六6码:复制 | 03,10,28,31,46,61 | √中3 | 10中2 |
选六7码:复制 | 03,06,10,28,31,46,61 | √中3 | 10中2 |
选六8码:复制 | 03,06,10,28,31,32,46,61 | √中4 | 10中2 |
选六15码:复制 | 03,06,10,11,25,28,31,32,38,46,47,53,61,65,70 | ×中5 | 10中1 |
选六20码:复制 | 03,06,10,11,22,24,25,26,28,31,32,38,46,47,53,61,65,66,69,70 | ×中5 | 10中2 |
选七7码:复制 | 03,06,10,28,31,46,61 | ×中3 | 10中0 |
选七8码:复制 | 03,06,10,28,31,32,46,61 | √中4 | 10中1 |
选七9码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,61 | √中5 | 10中1 |
选七20码:复制 | 03,06,10,11,22,24,25,26,28,31,32,38,46,47,53,61,65,66,69,70 | ×中5 | 10中0 |
选七25码:复制 | 03,06,10,11,15,22,23,24,25,26,28,31,32,38,46,47,51,53,61,65,66,67,69,70,77 | ×中5 | 10中3 |
选八8码:复制 | 03,06,10,28,31,32,46,61 | √中4 | 10中1 |
选八9码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,61 | √中5 | 10中1 |
选八10码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,61,70 | √中5 | 10中2 |
选八20码:复制 | 03,06,10,11,22,24,25,26,28,31,32,38,46,47,53,61,65,66,69,70 | ×中5 | 10中0 |
选八25码:复制 | 03,06,10,11,15,22,23,24,25,26,28,31,32,38,46,47,51,53,61,65,66,67,69,70,77 | ×中5 | 10中1 |
选八30码:复制 | 03,05,06,10,11,15,22,23,24,25,26,28,31,32,34,38,41,46,47,51,53,58,61,65,66,67,69,70,73,77 | √中8 | 10中5 |
选九9码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,61 | √中5 | 10中1 |
选九10码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,61,70 | √中5 | 10中2 |
选九11码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,61,65,70 | √中5 | 10中2 |
选九25码:复制 | 03,06,10,11,15,22,23,24,25,26,28,31,32,38,46,47,51,53,61,65,66,67,69,70,77 | ×中5 | 10中1 |
选九30码:复制 | 03,05,06,10,11,15,22,23,24,25,26,28,31,32,34,38,41,46,47,51,53,58,61,65,66,67,69,70,73,77 | ×中8 | 10中3 |
选九35码:复制 | 03,04,05,06,10,11,12,15,22,23,24,25,26,28,31,32,34,35,38,39,41,46,47,51,53,56,58,61,65,66,67,69,70,73,77 | ×中8 | 10中3 |
选十10码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,61,70 | √中5 | 10中1 |
选十11码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,61,65,70 | √中5 | 10中1 |
选十12码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,47,61,65,70 | √中5 | 10中1 |
选十30码:复制 | 03,05,06,10,11,15,22,23,24,25,26,28,31,32,34,38,41,46,47,51,53,58,61,65,66,67,69,70,73,77 | ×中8 | 10中1 |
选十35码:复制 | 03,04,05,06,10,11,12,15,22,23,24,25,26,28,31,32,34,35,38,39,41,46,47,51,53,56,58,61,65,66,67,69,70,73,77 | ×中8 | 10中2 |
选十40码:复制 | 03,04,05,06,10,11,12,15,22,23,24,25,26,28,31,32,34,35,38,39,41,46,47,49,51,53,56,58,61,63,64,65,66,67,69,70,71,73,77,78 | √中10 | 10中7 |
11码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,61,65,70 | √中5 | 10中1 |
12码:复制 | 03,06,10,11,28,31,32,46,47,61,65,70 | √中5 | 10中1 |
13码:复制 | 03,06,10,11,25,28,31,32,46,47,61,65,70 | √中5 | 10中2 |
14码:复制 | 03,06,10,11,25,28,31,32,46,47,53,61,65,70 | √中5 | 10中2 |
15码:复制 | 03,06,10,11,25,28,31,32,38,46,47,53,61,65,70 | √中5 | 10中2 |
20码:复制 | 03,06,10,11,22,24,25,26,28,31,32,38,46,47,53,61,65,66,69,70 | √中5 | 10中6 |
杀1:复制 | 79 | × | 10中7 |
杀2:复制 | 50,79 | × | 10中7 |
杀3:复制 | 19,50,79 | × | 10中5 |
杀4:复制 | 19,50,74,79 | × | 10中5 |
杀5:复制 | 02,19,50,74,79 | × | 10中5 |
上一篇: 【乘风胆】快乐82025091期预测
下一篇: 【乘风胆】快乐82025093期预测