指标 | 预测内容 | 结果对错 | 近期成绩 |
选一1码:复制 | 10 | × | 10中3 |
选一2码:复制 | 10,25 | √中1 | 10中3 |
选一3码:复制 | 10,25,41 | √中1 | 10中5 |
选二2码:复制 | 10,25 | ×中1 | 10中0 |
选二3码:复制 | 10,25,41 | ×中1 | 10中1 |
选二4码:复制 | 10,25,36,41 | ×中1 | 10中4 |
选二5码:复制 | 10,25,36,41,75 | ×中1 | 10中4 |
选二6码:复制 | 10,25,36,41,66,75 | ×中1 | 10中5 |
选三3码:复制 | 10,25,41 | ×中1 | 10中1 |
选三4码:复制 | 10,25,36,41 | ×中1 | 10中4 |
选三5码:复制 | 10,25,36,41,75 | ×中1 | 10中4 |
选三6码:复制 | 10,25,36,41,66,75 | ×中1 | 10中1 |
选三7码:复制 | 06,10,25,36,41,66,75 | ×中1 | 10中2 |
选四4码:复制 | 10,25,36,41 | ×中1 | 10中4 |
选四5码:复制 | 10,25,36,41,75 | ×中1 | 10中4 |
选四6码:复制 | 10,25,36,41,66,75 | ×中1 | 10中5 |
选四10码:复制 | 06,10,23,25,34,36,41,66,70,75 | ×中3 | 10中1 |
选四15码:复制 | 06,07,10,18,23,25,34,36,38,41,45,58,66,70,75 | √中5 | 10中6 |
选五5码:复制 | 10,25,36,41,75 | ×中1 | 10中1 |
选五6码:复制 | 10,25,36,41,66,75 | ×中1 | 10中1 |
选五7码:复制 | 06,10,25,36,41,66,75 | ×中1 | 10中2 |
选五10码:复制 | 06,10,23,25,34,36,41,66,70,75 | ×中3 | 10中0 |
选五15码:复制 | 06,07,10,18,23,25,34,36,38,41,45,58,66,70,75 | √中5 | 10中4 |
选六6码:复制 | 10,25,36,41,66,75 | ×中1 | 10中1 |
选六7码:复制 | 06,10,25,36,41,66,75 | ×中1 | 10中2 |
选六8码:复制 | 06,10,25,34,36,41,66,75 | ×中1 | 10中2 |
选六15码:复制 | 06,07,10,18,23,25,34,36,38,41,45,58,66,70,75 | ×中5 | 10中1 |
选六20码:复制 | 06,07,10,16,18,23,25,34,36,37,38,41,43,45,55,58,66,67,70,75 | ×中5 | 10中5 |
选七7码:复制 | 06,10,25,36,41,66,75 | ×中1 | 10中1 |
选七8码:复制 | 06,10,25,34,36,41,66,75 | ×中1 | 10中1 |
选七9码:复制 | 06,10,23,25,34,36,41,66,75 | ×中2 | 10中1 |
选七20码:复制 | 06,07,10,16,18,23,25,34,36,37,38,41,43,45,55,58,66,67,70,75 | ×中5 | 10中2 |
选七25码:复制 | 03,06,07,10,16,18,23,25,28,34,36,37,38,39,41,43,44,45,55,58,66,67,70,75,79 | ×中6 | 10中6 |
选八8码:复制 | 06,10,25,34,36,41,66,75 | ×中1 | 10中1 |
选八9码:复制 | 06,10,23,25,34,36,41,66,75 | ×中2 | 10中1 |
选八10码:复制 | 06,10,23,25,34,36,41,66,70,75 | ×中3 | 10中1 |
选八20码:复制 | 06,07,10,16,18,23,25,34,36,37,38,41,43,45,55,58,66,67,70,75 | ×中5 | 10中0 |
选八25码:复制 | 03,06,07,10,16,18,23,25,28,34,36,37,38,39,41,43,44,45,55,58,66,67,70,75,79 | ×中6 | 10中3 |
选八30码:复制 | 03,06,07,10,13,16,18,23,25,28,30,34,36,37,38,39,41,43,44,45,55,58,66,67,69,70,71,75,79,80 | ×中7 | 10中6 |
选九9码:复制 | 06,10,23,25,34,36,41,66,75 | ×中2 | 10中1 |
选九10码:复制 | 06,10,23,25,34,36,41,66,70,75 | ×中3 | 10中1 |
选九11码:复制 | 06,10,23,25,34,36,38,41,66,70,75 | ×中3 | 10中1 |
选九25码:复制 | 03,06,07,10,16,18,23,25,28,34,36,37,38,39,41,43,44,45,55,58,66,67,70,75,79 | ×中6 | 10中1 |
选九30码:复制 | 03,06,07,10,13,16,18,23,25,28,30,34,36,37,38,39,41,43,44,45,55,58,66,67,69,70,71,75,79,80 | ×中7 | 10中4 |
选九35码:复制 | 03,06,07,10,13,16,18,23,25,28,30,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,53,55,58,59,62,66,67,69,70,71,75,77,79,80 | ×中8 | 10中7 |
选十10码:复制 | 06,10,23,25,34,36,41,66,70,75 | ×中3 | 10中0 |
选十11码:复制 | 06,10,23,25,34,36,38,41,66,70,75 | ×中3 | 10中0 |
选十12码:复制 | 06,10,23,25,34,36,38,41,58,66,70,75 | ×中4 | 10中0 |
选十30码:复制 | 03,06,07,10,13,16,18,23,25,28,30,34,36,37,38,39,41,43,44,45,55,58,66,67,69,70,71,75,79,80 | ×中7 | 10中2 |
选十35码:复制 | 03,06,07,10,13,16,18,23,25,28,30,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,53,55,58,59,62,66,67,69,70,71,75,77,79,80 | ×中8 | 10中7 |
选十40码:复制 | 03,06,07,10,13,16,18,22,23,24,25,28,30,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,53,55,58,59,62,66,67,68,69,70,71,73,75,77,78,79,80 | √中10 | 10中7 |
11码:复制 | 06,10,23,25,34,36,38,41,66,70,75 | ×中3 | 10中0 |
12码:复制 | 06,10,23,25,34,36,38,41,58,66,70,75 | ×中4 | 10中0 |
13码:复制 | 06,10,23,25,34,36,38,41,45,58,66,70,75 | ×中4 | 10中0 |
14码:复制 | 06,07,10,23,25,34,36,38,41,45,58,66,70,75 | √中5 | 10中2 |
15码:复制 | 06,07,10,18,23,25,34,36,38,41,45,58,66,70,75 | √中5 | 10中4 |
20码:复制 | 06,07,10,16,18,23,25,34,36,37,38,41,43,45,55,58,66,67,70,75 | √中5 | 10中6 |
杀1:复制 | 57 | √ | 10中8 |
杀2:复制 | 49,57 | √ | 10中8 |
杀3:复制 | 49,57,76 | √ | 10中6 |
杀4:复制 | 12,49,57,76 | × | 10中5 |
杀5:复制 | 12,21,49,57,76 | × | 10中3 |
上一篇: 【一日游】快乐82025086期预测
下一篇: 【一日游】快乐82025088期预测