24前:复制 | 01,05,07,08,09,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,31,33,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 05,08,09,11,12,13,14,16,18,21,23,24,25,27,30,31,33,34 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 05,08,11,12,16,18,24,25,27,31,33,34 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 05,08,11,18,25,27,31,34 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 08,11,34 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 08,11 | 10中3 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 11 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 03,04,10 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,03,04,06,10,28 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 05,08 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 33,34 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,06,07,08,10,12 | 10中6 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 06,07,10,12 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 06,07 | 10中7 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 02,03,11 | 10中7 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,04,05,09,11 | 10中6 | 杀6后排行 |
上一篇: 【马一生】大乐透2024125期预测
下一篇: 【马一生】大乐透2024127期预测