24前:复制 | 01,02,04,06,07,09,10,11,12,13,14,17,18,20,21,22,23,24,25,28,31,32,34,35 | 10中5 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,04,06,09,10,11,13,14,21,22,23,24,25,28,31,34,35 | 10中5 | 18前排行 |
12前:复制 | 04,06,10,13,14,21,22,24,25,28,31,34 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 04,10,13,21,24,25,28,34 | 10中2 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 04,21,34 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 21,34 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 34 | 10中3 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 08,15,26 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 05,08,15,16,26,29 | 10中7 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 04,10 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,34 | 10中3 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,02,07,08,11,12 | 10中1 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,02,07,11 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 02,07 | 10中3 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 06,09,10 | 10中4 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 03,04,05,06,09,10 | 10中1 | 杀6后排行 |
上一篇: 【晨曦儿】大乐透2024125期预测
下一篇: 【晨曦儿】大乐透2024127期预测