24前:复制 | 03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,20,22,24,25,26,27,29,30,31,33,34 | 10中3 | 24前排行 |
18前:复制 | 03,06,07,08,10,11,12,14,15,16,20,22,24,26,27,29,30,33 | 10中4 | 18前排行 |
12前:复制 | 07,08,10,12,16,20,22,24,26,27,29,33 | 10中5 | 12前排行 |
8前:复制 | 07,08,16,20,26,27,29,33 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 07,08,20 | 10中2 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 07,20 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 07 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 17,19,32 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 09,17,19,23,28,32 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 08,10 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 18,20 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,02,05,07,10,12 | 10中3 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 02,07,10,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 02,07 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 03,04,08 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 03,04,06,08,09,11 | 10中3 | 杀6后排行 |
上一篇: 【日月星】大乐透2024125期预测
下一篇: 【日月星】大乐透2024127期预测