24前:复制 | 01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,25,26,27,29,31,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,03,04,05,08,10,11,12,14,15,17,18,19,21,26,29,35 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 02,04,11,12,14,15,17,18,19,21,29,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 04,11,12,14,19,21,29,35 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 04,19,29 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 19,29 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 19 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 28,30,34 | 10中10 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 06,09,28,30,33,34 | 10中6 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 02,04 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,35 | 10中3 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,03,04,09,10,12 | 10中3 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,03,04,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 01,12 | 10中6 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 06,07,08 | 10中7 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,05,06,07,08,11 | 10中3 | 杀6后排行 |
上一篇: 【彩地图】大乐透2024124期预测
下一篇: 【彩地图】大乐透2024126期预测