24前:复制 | 03,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,27,28,32,33,34,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 06,08,11,12,14,16,17,18,19,22,24,25,27,28,32,33,34,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 06,08,11,12,14,16,19,22,28,32,33,34 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 08,11,12,14,22,28,32,34 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 08,14,28 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 08,28 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 28 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 13,21,31 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 13,20,21,29,30,31 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 06,08 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 33,34 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,02,05,06,08,09 | 10中2 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,02,06,08 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 06,08 | 10中3 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 03,04,11 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 03,04,07,10,11,12 | 10中2 | 杀6后排行 |
上一篇: 【千寻】大乐透2024124期预测
下一篇: 【千寻】大乐透2024126期预测