24前:复制 | 01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,16,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,33 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 04,06,07,08,09,10,11,13,16,17,18,19,24,25,27,28,29,33 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 04,07,08,09,10,11,16,18,24,25,28,29 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 04,09,10,11,16,18,24,28 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 10,18,28 | 10中8 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 18,28 | 10中5 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 28 | 10中4 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 31,32,34 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,21,31,32,34,35 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 20,27 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,03,04,05,06,11 | 10中1 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 03,04,06,11 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 03,04 | 10中3 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 09,10,12 | 10中4 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,07,08,09,10,12 | 10中1 | 杀6后排行 |
上一篇: 【状元郎】大乐透2024124期预测
下一篇: 【状元郎】大乐透2024126期预测