24前:复制 | 01,03,04,05,07,08,09,13,14,15,18,19,20,22,23,26,28,29,30,31,32,33,34,35 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,04,05,07,08,09,14,15,20,22,26,28,30,31,32,33,34,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,07,09,14,20,22,26,28,30,32,34,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 07,09,22,26,28,30,32,34 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 09,28,30 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 09,30 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 30 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 02,12,21 | 10中3 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,10,12,17,21,25 | 10中1 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,07 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 34,35 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,02,05,06,07,09 | 10中2 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,02,07,09 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 07,09 | 10中2 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 03,08,12 | 10中5 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 03,04,08,10,11,12 | 10中2 | 杀6后排行 |
上一篇: 【龙头竹】大乐透2024124期预测
下一篇: 【龙头竹】大乐透2024126期预测