24前:复制 | 01,03,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,32,33,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,03,08,11,12,13,14,15,18,19,21,22,24,25,26,29,32,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 08,11,12,13,14,18,19,21,22,24,29,32 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 11,14,18,19,22,24,29,32 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 11,22,32 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 22,32 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 22 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 04,06,10 | 10中2 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 04,06,07,10,27,34 | 10中1 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 02,06 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 20,25 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,04,06,07,08,09 | 10中4 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 04,06,08,09 | 10中3 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 06,08 | 10中5 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 03,05,12 | 10中8 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,05,10,11,12 | 10中4 | 杀6后排行 |
上一篇: 【严伯翰】大乐透2024123期预测
下一篇: 【严伯翰】大乐透2024125期预测