24前:复制 | 01,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,19,20,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35 | 10中3 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,03,04,07,10,12,13,15,19,20,24,25,26,27,32,33,34,35 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 03,04,07,10,13,15,20,26,27,33,34,35 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 03,13,15,20,26,33,34,35 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 26,34,35 | 10中2 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 34,35 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 35 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 06,22,30 | 10中4 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,06,21,22,30,31 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 03,04 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 34,35 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 03,05,08,09,11,12 | 10中6 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 03,05,08,12 | 10中2 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 03,08 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,06,10 | 10中9 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,04,06,07,10 | 10中6 | 杀6后排行 |
上一篇: 【日日财】大乐透2024122期预测
下一篇: 【日日财】大乐透2024124期预测