24前:复制 | 02,05,06,08,09,10,12,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 02,05,09,10,12,13,17,21,22,23,24,25,27,30,31,32,33,34 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 02,05,10,12,13,17,21,22,23,24,27,30 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 02,05,10,12,17,22,24,27 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 02,10,17 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 02,17 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 02 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 01,11,16 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 01,04,11,16,29,35 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 02,05 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 27,30 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,04,06,07,08,12 | 10中3 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,04,08,12 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 01,08 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 09,10,11 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,05,09,10,11 | 10中3 | 杀6后排行 |
上一篇: 【三花高】大乐透2024121期预测
下一篇: 【三花高】大乐透2024123期预测