24前:复制 | 02,03,05,06,07,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 02,03,05,06,07,11,13,14,15,18,22,25,26,28,29,30,31,34 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 05,07,11,15,18,22,26,28,29,30,31,34 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 07,22,26,28,29,30,31,34 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 26,30,34 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 30,34 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 34 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 08,16,27 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 04,08,12,16,23,27 | 10中6 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 05,07 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,34 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,06,07,10,11,12 | 10中4 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 02,10,11,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 02,12 | 10中2 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 03,04,09 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,03,04,05,08,09 | 10中4 | 杀6后排行 |
上一篇: 【接地气】大乐透2024121期预测
下一篇: 【接地气】大乐透2024123期预测