24前:复制 | 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,22,26,27,28,31,32,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,16,17,18,19,20,22,26,32 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,04,05,07,09,10,11,17,19,20,22,26 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,04,07,09,11,19,20,26 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 07,09,11 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 07,11 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 07 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 23,24,30 | 10中2 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 06,13,21,23,24,30 | 10中1 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 10,11 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,32 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 03,04,07,08,11,12 | 10中4 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 03,04,08,11 | 10中3 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 08,11 | 10中5 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,02,06 | 10中8 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,05,06,09,10 | 10中4 | 杀6后排行 |
上一篇: 【严伯翰】大乐透2024121期预测
下一篇: 【严伯翰】大乐透2024123期预测