24前:复制 | 01,03,04,05,06,07,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,23,25,26,27,28,31,32,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 03,04,06,07,10,12,15,16,19,20,22,23,25,26,27,28,31,35 | 10中3 | 18前排行 |
12前:复制 | 07,10,12,16,20,22,23,25,26,27,31,35 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 12,16,20,22,23,25,26,35 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 16,22,25 | 10中2 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 22,25 | 10中1 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 22 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 02,08,13 | 10中9 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,08,13,17,29,30 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 07,12 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,35 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,04,05,08,10,12 | 10中4 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,05,10,12 | 10中2 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 01,12 | 10中3 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 06,07,11 | 10中8 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,06,07,09,11 | 10中4 | 杀6后排行 |
上一篇: 【蓬勃】大乐透2024121期预测
下一篇: 【蓬勃】大乐透2024123期预测