24前:复制 | 01,03,04,05,06,11,12,13,15,16,17,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,03,04,05,06,11,12,13,17,21,22,23,24,29,31,32,34,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 03,05,06,13,17,21,23,29,31,32,34,35 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 03,05,06,13,17,21,29,31 | 10中3 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 17,21,29 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 17,21 | 10中3 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 21 | 10中0 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 09,18,30 | 10中5 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 07,08,09,14,18,30 | 10中1 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 03,05 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,35 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,02,03,04,08,09 | 10中2 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 02,03,08,09 | 10中2 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 08,09 | 10中3 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 06,10,11 | 10中8 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 05,06,07,10,11,12 | 10中2 | 杀6后排行 |
上一篇: 【常乐道】大乐透2024121期预测
下一篇: 【常乐道】大乐透2024123期预测