24前:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,15,18,19,21,24,25,27,29,30,31,33,34 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,03,07,08,10,11,13,14,15,18,21,24,29,30,31,33,34 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,03,08,10,11,15,18,24,29,30,31,34 | 10中4 | 12前排行 |
8前:复制 | 03,10,11,15,18,30,31,34 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 03,30,34 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 03,30 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 30 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 12,22,28 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 09,12,22,28,32,35 | 10中2 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,03 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,34 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,03,04,05,09,12 | 10中2 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 03,04,05,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 03,05 | 10中2 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,06,07 | 10中4 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,06,07,08,10,11 | 10中2 | 杀6后排行 |
上一篇: 【飞檐壁】大乐透2024121期预测
下一篇: 【飞檐壁】大乐透2024123期预测